| ব্র্যান্ডের নাম: | SMX |
| মডেল নম্বর: | MX-VL780U |
| MOQ.: | 1 পিসি |
| দাম: | 2417usd/pc |
| অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100000pcs/মাসিক |
| MX-VL780U | উজ্জ্বলতা |
| ৭৮০০ লুমেন | রেজোলিউশন |
| WUXGA | আলোর উৎস |
| লেজার | ডিসপ্লে |
| লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে | আলোর উৎসের জীবনকাল |
| ২০,০০০ ঘন্টা (ফুল নরমাল/নরমাল মোড) | ৩০,০০০ ঘন্টা (ইকো১ মোড) ৩০,০০০ ঘন্টা (ইকো২ মোড) প্রজেকশন লেন্স |
| এফ: ১.৫৮-২.০২ | এফ: ১৫.৩মিমি-২৪.৬মিমি ম্যানুয়াল জুম/ফোকাস থ্রো রেশিও |
| ১.০৮ (ওয়াইড)-১.৭৬ (টেলি) | জুম রেশিও |
| ১.৬ | স্ক্রিন সাইজ |
| ৩০-৩০০ ইঞ্চি | লেন্স শিফট |
| ভি: +৪৫% থেকে ০% | এইচ: ±২১% কনট্রাস্ট রেশিও |
| ৫,০০০,০০০:১ | শব্দ স্তর |
| ৩৯ডিবি (নরমাল) | ৩১ডিবি (ইকো১) ২৯ডিবি (ইকো২) পাওয়ার কনসাম্পশন |
| ৪২৫W (নরমাল) | ২৮৫W (ইকো১) ২৩৫W (ইকো২) মাত্রা |
| ৪০৫মিমি (W) × ৩৫৮মিমি (D) × ১৩৭মিমি (H) | ওজন |
| ~৭.৯কেজি |