| Nom De La Marque: | SMX |
| Numéro De Modèle: | MX-X12000U |
| MOQ: | 1 pièce |
| Conditions De Paiement: | ,T/T,Union occidentale |
| Capacité D'offre: | 15000 pièces/mois |
| Modèle | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles |
|---|---|
| Lumière (lumens ANSI) | 12,000 lumen |
| Résolution | WUXGA (1920 x 1200) |
| Source de lumière | Laser |
| Panneau d'affichage | 3 x 0,76 " |
| Technologie d'affichage | Affichage à cristaux liquides |
| Durée de vie de la source lumineuse | Mode normal/ECO: 20 000 heures |
| Proportion de lancer (16:10) | 1.46 à 2.95 |
| Rapport de zoom | 2 |
| Taille de l'écran | 40 à 500 pouces |
| Déplacement de la lentille verticale | +50%, -10% |
| Déplacement de la lentille horizontale | ± 20% |
| Ratio de contraste | 100,0001 (minimum) |
| Niveau de bruit | La fréquence d'écoulement de l'air est de 35 dB. |
| L'uniformité | 80% |
| Ratio d'aspect | Native: 16 ans10, Compatible: 4:3/16:9/normale |
En tant que fabricant leader de projecteurs laser de haute précision, nous fournissons le matériel et le soutien technique nécessaires pour donner vie à vos visions les plus ambitieuses.Des solutions de lentilles sur mesure à l'assistance technique mondiale, nous sommes votre partenaire dans la technologie d'affichage professionnel.