| Nom De La Marque: | SMX |
| Numéro De Modèle: | Le modèle MX-VL780U |
| MOQ: | 1pc |
| Prix: | 2417usd/pc |
| Conditions De Paiement: | T / t |
| Capacité D'offre: | 100000 pièces par mois |
| Numéro de modèle. | MX-VL720U |
| Luminosité | 7200 lumens |
| Résolution | WUXGA |
| Source lumineuse | Laser |
| Technologie d'affichage | 3LCD |
| Durée de vie de la source lumineuse | 20 000 heures (mode Normal/Normal complet) 30 000 heures (mode ECO1) 30 000 heures (mode ECO2) |
| Objectif de projection | F: 1,5-2,08 f: 17,2 mm-27,7 mm |
| Zoom/Mise au point | Manuel |
| Rapport de projection | 1,2 (grand angle)-2,0 (téléobjectif) |
| Rapport de zoom | 1,6 |
| Taille de l'écran | 25-762 cm (30-300 pouces) |
| Décalage de lentille | V: +60% à 0% H: ±29% |
| Rapport de contraste (FOFO) | 5 000 000:1 |
| Bruit | 38 dB (Normal) 30 dB (ECO1) 28 dB (ECO2) |
| Uniformité | 80% |
| Format d'image | Natif : 16:10 Compatible : 4:3/16:9 |
| Entrée | |
| VGA | *1 |
| HDMI 1.4B (ENTRÉE) | *2 |
| USB-A | *1 |
| USB-B | *1 (Affichage) |
| RJ45 | *1 (Affichage) |
| HD BaseT | *1 (Optionnel) |
| Entrée audio (mini-jack, 3,5 mm) | *1 |
| Sortie | |
| VGA | *1 |
| Sortie audio (mini-jack, 3,5 mm) | *1 |
| Contrôle | |
| RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Contrôle) |
| USB-B | *1 (Pour mise à niveau) |
| Audio | Haut-parleur 16W*1 |
| Filtre à poussière | Inclus |
| Durée de vie du filtre | 8 000h |
| Alimentation requise | 100~240V @ 50/60Hz |
| Consommation électrique (Normal) (Max) | 360W |
| Consommation électrique (ECO1) (Max) | 280W |
| Consommation électrique (ECO2) (Max) | 230W |
| Consommation électrique en mode veille ECO | <0,5W |
| Correction trapézoïdale | V: ±30° H: ±30° Correction en coussinet/barillet Correction de géométrie à 6 coins Correction à 4 coins Réglage de l'image en grille |
| Langues OSD | 26 langues dont anglais, allemand, français, espagnol, japonais, chinois, et plus |
| Contrôle LAN | RoomView (Crestron), AMX Discovery, PJ Link |
| Entrée signal ordinateur | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz |
| Entrée signal vidéo | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Projection à 360° | Oui |
| Fusion de bords | Oui |
| Dimensions du produit (mm) | 405 (L) × 358 (P) × 137 (H) |
| Poids net | ~7,9 kg |