| Nom De La Marque: | SMX |
| Numéro De Modèle: | MX-X22000U |
| MOQ: | 1 pièce |
| Conditions De Paiement: | Union occidentale, T/T |
| Capacité D'offre: | 15000 pièces/mois |
LeProjecteur laser MX-X22000UIl est conçu pour les grands environnements de projection où une luminosité élevée et des performances stables sont essentielles.22000 lumens ANSI,Résolution du WUXGA, et avancéetechnologie laser à double couleur, le projecteur produit des images brillantes et vives même sur de très grandes surfaces de projection.
Les façades de grands bâtiments peuvent être transformées en affichages visuels immersifs à l'aide de la technologie de projection cartographique.
Les projecteurs laser sont largement utilisés dans les expositions immersives et les installations d'art numérique.
Les grands projecteurs de salle offrent des arrière-plans visuels dynamiques pour les concerts, les spectacles et les événements d'entreprise.
![]()
Le projecteur offre22000 lumens de luminosité, permettant une projection claire sur les grands écrans et sur les surfaces des bâtiments.
Une luminosité élevée est essentielle pour:
Le moteur laser à lumière double couleur améliore les performances des couleurs et la stabilité de la luminosité.
Les avantages sont les suivants:
Résolution nativeLe nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement.fournit des images de projection détaillées et nettes.
Cette résolution est largement utilisée pour:
La source lumineuse laser offre jusqu'à:
Cela réduit considérablement l'entretien par rapport aux projecteurs de lampes traditionnels.
| Parties clés | ||
| Le numéro de modèle. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la méthode suivante: | |
| Lumière Je vous en prie. |
22000 | |
| Résolution | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Source lumineuse | Laser à deux couleurs bleu + rouge | |
| Spécifications générales | ||
| Panneau | Panneau d'affichage | 3x1,0 |
| Technologie d'affichage | Affichage à cristaux liquides | |
| Résolution native | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Durée de vie du laser | Mode normal | 20000 heures |
| Mode ECO | 30000 heures | |
| Lentille de projection (STD) | Zoom/Focus | Moteurisé |
| Proportion de lancer(16:10) | 1.24-2.01 @100 pouces | |
| F | 1.8-2.24 | |
| f | 27.7-44.3 mm | |
| Rapport de zoom | 1.62 | |
| Taille de l'écran | 60 à 500 pouces | |
| Déplacement de lentille | V: ±65% H: ±25% | |
| Résultats | Ratio de contraste (min) | 3,000,000:1 |
| Le bruit | Bruit (dB) | 41 dB |
| L'uniformité | L'uniformité | Type de produit:90% |
| R.A. | Ratio d'aspect | Native:16:10 Compatible: 4:3/16:9/normale/16:6 |
| Port d'entrée/sortie du terminal | ||
| Résultats de l'analyse | VGA | *1 |
| Le système d'exploitation de l'appareil | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(Affichage) | |
| RJ45 | *1(Affichage) | |
| DVI-D | *1 | |
| HD BaseT | *1 | |
| Le débit de l'appareil est supérieur ou égal à la valeur de l'appareil. | *1(Affichage)(facultatif) | |
| Audio dans(une prise mini,3.5 mm) | *1 (partie VGA/DVI-D) | |
| DMX512 | *1 | |
| Produits | HDMI 1.4 (extérieur) | *1 |
| Éteindre le son.(un mini-jack,3.5 mm) | *1 | |
| Contrôle | Résistance à la combustion(Résultats de l'analyse) | *1 |
| Résistance à la combustion(Produits) | *1 | |
| La télécommande câblée | *1 | |
| La télécommande câblée (OUT) | *1 | |
| Spécifications générales | ||
| Audio | Le Président | N/A |
| Consommation d'électricité | Besoins en énergie | Pour les appareils à commande numérique |
| Consommation d'électricité (Toute) (maximum) |
1520 W | |
| Consommation d'électricité (Normale) (maximum) |
Unité d'alimentation | |
| Consommation d'électricité (ECO1) (maximum) |
1155W | |
| Consommation d'électricité (ECO2) (maximum) |
795W | |
| Mode de veille ECO Consommation d'électricité |
Pour les appareils à combustion | |
| Température et humidité | Temps de fonctionnement. | 0 à 45°C |
| Opération Humidité. | 20% à 80% | |
| Température de stockage. | -10 à 50°C | |
| Conserver l'humidité. | 20% à 80% | |
| Autres fonctions | ||
| La pierre de touche | Correction de la clé | V: ± 30°,H est:± 30° Pincussion/Bareau Corrigé 6 Correction de la géométrie des coins Correction de la grille ImageTune |
Un projecteur de 22000 lumens est généralement utilisé pour les grands sites, la cartographie de projection, la projection extérieure et les environnements à grand écran.
Oui, les projecteurs laser offrent une durée de vie plus longue, une luminosité plus stable et une maintenance moindre que les projecteurs à lampes traditionnelles.
Les petits projets de cartographie de projection intérieure peuvent nécessiter 5000 à 10000 lumens, tandis que les grandes installations extérieures nécessitent souventd'une capacité de 20000 lumens ou plus.
Les résolutions WUXGA et 4K sont couramment utilisées car elles fournissent des images claires sur de grands écrans.
Plusieurs projecteurs peuvent être combinés en utilisanttechnologie de mélange de bordspour créer une image large et transparente.