| ब्रांड नाम: | SMX |
| मॉडल संख्या: | MX-X20000U |
| मूक: | 1पीसी |
| कीमत: | negotiate |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 10000 पीसी/मासिक |
MX-X20000U बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्टर 20,000 ल्यूमेन एलसीडी लेजर प्रोजेक्टर
SMX का MX-X20000U एक लेजर एलसीडी इंजीनियरिंग प्रोजेक्टर है, जो एलसीडी लाइट सोर्स तकनीक की नई पीढ़ी को अपनाता है। अधिकतम चमक 20,000lm तक पहुंच सकती है और 20,000 घंटे तक का लंबा जीवनकाल होता है, जिससे यह अपने पूरे जीवनकाल में एक उज्ज्वल डिस्प्ले बनाए रखता है। यह मानव शरीर पर प्रकाश के विकिरण से बचाता है, और स्क्रीन पर छाया के हस्तक्षेप को पूरी तरह से हल कर सकता है। यह 1.07 बिलियन रंगों की रंग गहराई के साथ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) तकनीक को अपनाता है।
मुख्य विशेषताएं:
अनुप्रयोग:
उच्च कंट्रास्ट
SMX का MX-X20000U स्पष्ट, अधिक जीवंत छवियां प्रदान करता है, देखने के अनुभव को बेहतर बनाता है, विभिन्न प्रकाश स्थितियों के अनुकूल होता है, और पेशेवर अनुप्रयोगों में उच्च विवरण प्राप्त करता है।
![]()
लेंस शिफ्ट
वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेंस शिफ्ट लचीली प्रोजेक्टर प्लेसमेंट को सक्षम बनाता है। यह मेनू के माध्यम से छवि की हानि रहित पैनिंग की अनुमति देता है, और उपयोगकर्ता प्रोजेक्टेड छवि की स्थिति को आसानी से समायोजित कर सकते हैं। अधिकतम वर्टिकल एडजस्टमेंट रेंज ±65% है, और अधिकतम हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट रेंज ±25% है।
![]()
उत्कृष्ट कीस्टोन करेक्शन
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कीस्टोन करेक्शन, 6-कॉर्नर एडजस्टमेंट सुविधाओं के साथ, हर बार पूरी तरह से आनुपातिक तस्वीर के लिए टेढ़ी या विकृत छवियों को समाप्त करता है।
![]()
बंद डीस्टप्रूफ डीडिजाइन
फिल्टर स्क्रीन के रखरखाव और प्रतिस्थापन से मुक्त। अधिक समय और ऊर्जा बचाएं।
लचीला इंस्टॉलेशन
प्रोजेक्टर को इंस्टॉलेशन आवश्यकताओं के आधार पर ऊपर या नीचे इंगित करने के लिए स्वतंत्र रूप से 360° घुमाया जा सकता है।
एज ब्लेंडिंग
एज ब्लेंडिंग फ़ंक्शन कई प्रोजेक्टरों को एक पूर्ण चित्र को स्प्लिस करने की अनुमति देता है, जिससे निर्बाध कनेक्शन, अल्ट्रा-लार्ज स्क्रीन, उज्ज्वल और जीवंत, उच्च-रिज़ॉल्यूशन प्रभाव प्राप्त होते हैं।
मोटर चालित ज़ूम और फोकस
रिमोट कंट्रोल के माध्यम से लेंस को आसानी से समायोजित करके इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन को सरल बनाता है।
विनिर्देश
| मॉडल | MX-X20000U | |
| चमक | ||
| चमक (ल्यूमेन) | 20,000 | |
| समग्र विनिर्देश | ||
| पैनल | डिस्प्ले पैनल | 3x1.0" |
| डिस्प्ले टेक्नोलॉजी | लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले | |
| नेटिव रेजोल्यूशन | WUXGA (1920 x 1200) | |
| लेजर लाइफटाइम | सामान्य मोड | 20000 घंटे |
| ईसीओ मोड | 30000 घंटे | |
| प्रोजेक्शन लेंस (STD) |
लेंस मॉडल | MX-EG12ZLM |
| ज़ूम/फोकस | मोटर चालित | |
| थ्रो रेशियो (16:10) | 1.24-2.01 @100 इंच | |
| F | 1.8-2.24 | |
| f | 27.7-44.3mm | |
| ज़ूम रेशियो | 1.62 | |
| स्क्रीन साइज | 60-500 इंच | |
| लेंस शिफ्ट V | ±65% | |
| लेंस शिफ्ट H | ±25% | |
| CR | कंट्रास्ट रेशियो (न्यूनतम) | 3,000,000:1 |
| शोर | शोर (डीबी) | पूर्ण:46db / सामान्य:44db / इको1:43db / इको2:42db |
| एकसमानता | एकसमानता | TYP:90% |
| AR | आस्पेक्ट रेशियो | नेटिव:16:10 संगत: 4:3/16:9/सामान्य/16:6 |
| टर्मिनल (I/O पोर्ट) | ||
| इनपुट | VGA | *1 |
| HDMI 1.4 (इन) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (डिस्प्ले) | |
| RJ45 | *1 (डिस्प्ले) | |
| DVI-D | *1 | |
| HD BaseT | *1 | |
| ऑडियो इन (मिनी जैक, 3.5mm) | *1 (VGA/DVI-D शेयर) | |
| DMX512 | *1 | |
| आउटपुट | HDMI 1.4 (आउट) | *1 |
| ऑडियो आउट (मिनी जैक, 3.5mm) | *1 | |
| नियंत्रण | RS232C (इनपुट) | *1 |
| RS232C (आउटपुट) | *1 | |
| वायर्ड रिमोट (इन) | *1 | |
| वायर्ड रिमोट (आउट) | *1 | |
| अन्य कार्य | ||
| कीस्टोन | कीस्टोन करेक्शन | V: ±30° H: ±30° पिंकशन/बैरल करेक्शन 6 कॉर्नर ज्योमेट्री करेक्शन ग्रिड इमेजट्यून करेक्शन |
| OSD | भाषाएँ | 26 भाषाएँ: अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, स्पेनिश, पोलिश, स्वीडिश, डच, पुर्तगाली, जापानी, सरलीकृत चीनी, पारंपरिक चीनी, कोरियाई, रूसी, अरबी, तुर्की, फिनिश, नॉर्वेजियन, डेनिश, इंडोनेशियाई, हंगेरियन, चेक, कजाक, वियतनामी, थाई, फारसी |
| LAN कंट्रोल | LAN कंट्रोल-रूमव्यू (क्रेस्टन) | हाँ |
| LAN कंट्रोल-AMX डिस्कवरी | हाँ | |
| LAN कंट्रोल-PJ लिंक | हाँ | |
| डिस्प्ले रेजोल्यूशन | कंप्यूटर सिग्नल इनपुट | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz |
| अन्य | 360° प्रोजेक्शन | 360° इंस्टॉलेशन |
| एज ब्लेंडिंग | हाँ | |
| समायोज्य चमक | हाँ | |
| आयाम और वजन | ||
| उत्पाद का आकार (WxHxD मिमी) | 599X240.2X493.8mm (लेंस को छोड़कर) | |
| नेट वजन (किलो) | 28.9Kg (लेंस को छोड़कर) | |
| सामान | ||
| मैनुअल भाषाएँ | चीनी, अंग्रेजी | |
| मानक सहायक उपकरण | पावर कॉर्ड (3m, काला), रिमोट कंट्रोल | |
![]()
![]()