| Nombre De La Marca: | SMX |
| Número De Modelo: | MX-X12000U |
| Moq: | 1 |
| Términos De Pago: | , T/T, Unión occidental |
| Capacidad De Suministro: | 10000pcs/mensualmente |
Experimenta un brillo sin precedentes, colores vibrantes y un rendimiento duradero con nuestro proyector láser 3LCD 12000 Lumen de última generación.Este proyector ofrece imágenes impresionantes que cautivan y atraen.
| Modelo | ||
| Modelo | MX-X12000U | |
| Brillo ((Ansi Lumens)) | 12000 lumen | |
| Resolución | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Fuente de luz | El láser | |
| Especificaciones generales | ||
| Grupo de trabajo | Panel de visualización | 3x0.76" |
| Tecnología de visualización | Display de cristal líquido | |
| Resolución nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Fuente de luz Tiempo de vida |
Modo normal | 20000 horas |
| Modo ECO | 20000 horas | |
| Lente de proyección | Tipo de LEN | Lente de acercamiento |
| Zoom/Fócus | Manual de trabajo | |
| Proporción de lanzamiento | 1.46-2.95 | |
| F# ((Wide-Tele) | F1.7 hasta 2.37 | |
| F (mm) | 24.4-48. ¿Qué quieres decir?6 | |
| Proporción de acercamiento | 2 | |
| Tamaño de la pantalla | 40 a 500 pulgadas | |
| Peso | Aproximadamente 0,8 kg | |
| Cambio de lente V | +50%, -10% | |
| Cambio de lente H | ± 20% | |
| El CR | La relación de contraste ((min) | 100000:1 |
| Ruido | Ruido (dB) | Normal (90%): 35 dB ECO1 ((75% ): 32 dB ECO2 ((45% ): 32 dB |
| Uniformidad | Uniformidad | El 80% |
| El AR | Proporción de aspecto | Nacido en:16:10 Compatible: 4:3/16:9/normal |
| Terminal (puerto de entrada/salida) | ||
| Ingreso | VGA | *1 |
| Se trata de un sistema de transmisión por cable. | *2 | |
| USB-A | *1 ((5V/1,5A) | |
| USB-B | *1 (Display) | |
| RJ45 | *1 (Display) | |
| DVI-D | *1 | |
| HD BaseT | *1 | |
| Se trata de un sistema de transmisión por cable de alta definición (HD-SDI) | No se puede optar | |
| El audio en (Mini jack, también conocido como "mini jack").3.5 mm) |
*1 (cuota de VGA/DVI-D) | |
| Producción | VGA | *1 |
| HDMI 1.4 (descarga) | *1 | |
| El audio está apagado. (Mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |
| Control de las emisiones | Se trata de un sistema de seguridad. | *1 |
| RJ45 | *1 (Control) | |
| USB-B | *1 (para actualización) | |
| El control remoto por cable | *1 | |
| El control remoto por cable. | *1 | |