Display educativo de clase con proyector láser de alta contraste 4500 lumen WXGA DLP
Detalles del producto
| Nombre del producto: | Proyector láser | Brillo: | 4500 lumen |
|---|---|---|---|
| Resolución: | WXGA | Relación de contraste: | 20000:1 |
| Tecnología de visualización: | DLP | Fuente de luz: | Láser |
| Brillo: | 4500 lúmenes | fuente de luz: | Láser, 30000 horas |
| Peso: | 4,5 kilos | Tecnología: | DLP |
| Solicitud: | Aula, bajo mantenimiento | ||
| Resaltar |
High Contrast 4k dlp laser projector,4500 Lumen 4k dlp laser projector,High Contrast 4k dlp laser projector |
||
Descripción del Producto
Proyector láser DLP 4K de 4500 lumen de alto contraste para el aula
Proyector láser SMX DLP estándar con WXGA para el aula 4500lm Brillo Alto Contraste
El MX-DL4500W es un proyector láser rentable que pesa solo 4,5 kg y está diseñado para tener bajos costos de propiedad y mantenimiento durante hasta 30,000 horas.
Ofrece imágenes impresionantes con niveles óptimos de negro y colores vivos y es ideal para entornos educativos que requieren un alto brillo, una alta relación de contraste y opciones de instalación flexibles,incluida la piedra angular H/V y el ajuste de 4 esquinas.

Características clave
- Fuente de luz láser:Los proyectores láser DLP utilizan diodos láser como fuente de luz en lugar de lámparas tradicionales.y mejor precisión de color.
- Tecnología DLP:La tecnología DLP utiliza espejos microscópicos para reflejar la luz y crear imágenes en la pantalla.lo que lo hace ideal para presentaciones visuales detalladas.
- Alto brillo:Los proyectores láser generalmente producen altos niveles de brillo, lo que garantiza una visibilidad clara incluso en ambientes bien iluminados.
Especificaciones técnicas
| Número de modelo. | MX-DL4500W |
| Brillo | 4500lm |
| Resolución nativa | WXGA, 1280 x 800 |
| Relación de contraste | 20000:1 |
| Muestra el color | 30 bits (1,037,000, 000 colores) |
| Las lentes (F=, f=mm) | F=2,42~2,62 ; f=22~25.79 |
| Proporción de aspecto | El nativo 16:10 |
| Proporción de lanzamiento | 1.544-1. ¿Qué quieres decir?860 |
| Proporción de acercamiento | 1.2X |
| Duración de vida | 20,000 horas |
| Ajuste de piedra angular | 1D ((Manual), vertical +/- 30 grados |
| Auto Keystone es una herramienta | Si (vertical) |
| Desviación de proyección | 104% ± 5% |
| Apoyo a la resolución | VGA ((640 x 480) a WUXGA ((1920 x 1200) |
| Compatibilidad con HDTV | Las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes |
| Frecuencia horizontal | 15K~102KHz |
| Tasa de exploración vertical | 23 ~ 120KHz |
| Rango de enfoque (tamaño de imagen) | Mecánico: 40" (~ 1.31M) ~ 300" (~ 10.21M) Optical: 40" (aproximadamente 1.31M) ~ 300" (aproximadamente 10.21M) |
| Computadora en (D-sub 15pin) | ¿Qué quieres decir? |
| HDMI (1.4) | x 2 |
| Se trata de un sistema de transmisión de datos. | ¿Qué quieres decir? |
| USB (tipo A) | Las partidas de los dispositivos de conexión de alta tensión se utilizarán para la transmisión de la señal. |
| USB (tipo Mini B) | x 1 (1 para la actualización de FW) |
| Audio en (Mini Jack) | ¿Qué quieres decir? |
| Audio fuera (Mini Jack) | ¿Qué quieres decir? |
| El Presidente | 10Wx 1 |
| Receptor de infrarrojos | X1 Frente |
| Las dimensiones (WxDxH) | Se trata de una muestra de las características de los vehículos de motor. |
| Peso | ≤ 4,8 kg |
| Consumo de energía normal (máximo) | 220 W |
| Consumo de energía normal (tipo) | Las demás: |
| Consumo de energía ECO (máximo) | 170 W |
| Fuente de alimentación | AC de 100 a 240 V, 50/60 Hz |
| Consumo típico de energía | CEL Nivel 2 o Nivel 1 ((a 220 V 50 Hz)) |
| Consumo de energía en estado de espera | El valor de las emisiones de CO2 |
| No obstante lo dispuesto en el punto 6.2.3.1, los requisitos de seguridad se aplicarán a los vehículos de la categoría II. | 35/33 dBA |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 40 °C |
| Modo de alta altitud ((1500~3000m) | - ¿ Qué? |
| El color | Blanco |
| Barra de seguridad | - ¿ Qué? |
| Seguridad de Kensington | - ¿ Qué? |
| Accesorios | Control remoto, cable de alimentación, guía de arranque rápido, cable HDMI |

Aspectos destacados del producto
Con un peso de sólo 4,5 kg, este proyector empresarial DLP ofrece 4500 lúmenes con resolución WXGA y hasta 30 000 horas de funcionamiento de bajo costo. El alto contraste, los niveles de negro óptimos, los colores vivos, la distorsión trapezoidal H/V y el ajuste en las 4 esquinas se adaptan a la educación y a los lugares grandes.
Proyector láser de alcance corto de 7500 lúmenes, proyección inmersiva, proyector láser UST
Con tecnología de pantalla 3LCD, este proyector láser de corto alcance ofrece 7500 lúmenes con resolución WUXGA y contraste de 5.000.000:1. El desplazamiento de lente con un rango vertical del 50 %, corrección trapezoidal, conectividad y una imagen cómoda y sin arcoíris se adaptan a la proyección inmersiva.
Exposición del museo Proyector láser de tiro corto Control LAN inmersivo
Diseñado para museos y exposiciones, este proyector inmersivo de corto alcance de 6000 lúmenes genera imágenes WUXGA de 1920 x 1200 con un contraste de 5 000 000:1. El control LAN y la corrección trapezoidal simplifican las instalaciones inmersivas de múltiples unidades.
Proyector láser 4800 Lumen 4K Proyector de proyección de casa de tiro corto
Con una relación de corto alcance de 0,44:1, este proyector láser 4K ofrece 4.800 lúmenes con mejora 4K y un contraste dinámico de 5.000.000:1. Una lente RICOH, HDR10, proyección de 360 grados, corrección trapezoidal, un altavoz de 16 W y conectividad HDMI 2.0 y HDBaseT se adaptan al cine en casa.
Proyector de tiro corto de 4800 lúmenes, proyector láser para cine en casa
Con una relación de proyección de 0,44:1, este proyector láser de corta distancia ofrece 4800 lúmenes con resolución WUXGA (1920x1200) para imágenes grandes desde una distancia corta. Una fuente láser de larga duración, brillo constante, inicio rápido y deslumbramiento reducido se adaptan al cine en casa y a salas pequeñas.
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.