Projecteur laser 20000 lumens WUXGA cartographie 3D projection à grande échelle décentrement de l'objectif
Détails du produit
| Nom du produit: | Projecteur laser 20000 lumen | Luminosité: | 20,000 lumens |
|---|---|---|---|
| Source de lumière: | Laser | Résolution: | Wuxga |
| Contraste: | 5,000,000:1 | Le changement de direction: | Oui |
| Clef de voûte: | Oui | Luminosité: | 20000 lumens |
| Technologie: | Laser | Application: | Cartographie 3D, projection à grande échelle |
| Mettre en évidence |
3D Mapping Projections Laser Projector,Keystone Laser Projector,20000 Lumen Laser Projector |
||
Description du produit
| Modèle n° | MX-EG05ZLM | MX-EG06ZLM | MX-EG08ZLM | MX-EG12ZLM | MX-EG20ZL | OL-EG39ZLM |
| Cercle d'image | Φ34.6 | Φ35.5 | Φ37.9 | Φ37.9 | Φ37.9 | Φ37.9 |
| Zoom/Mise au point | Motorisé | Motorisé | Motorisé | Motorisé | Motorisé | Motorisé |
| F# (Grand-Télé) | 1.85-2.20 | 1.84-2.25 | 1.80-2.24 | 1.80-2.24 | 1.84-2.58 | 1.85-2.42(TBD) |
| f(mm) | 12.0-14.6 | 14.4-19.1 | 19.0-27.6 | 27.7-44.3 | 43.8-86.0 | 86.8-163.5(TBD) |
| Rapport de projection (16:10) | 0.53-0.65 | 0.65-0.87 | 0.86-1.25 | 1.24-2.01 | 1.98-3.95 | 3.95-7.50(TBD) |
| Rapport de zoom | 1.23 | 1.34 | 1.45 | 1.62 | 1.99 | 1.90(TBD) |
| Décalage d'objectif H | ±20% | ±20% | ±25% | ±25% | ±25% | ±25% |
| Décalage d'objectif V | ±50% | ±55% | ±65% | ±65% | ±65% | ±65% |
| Taille de l'écran | 60-500 pouces | 60-500 pouces | 60-500 pouces | 60-500 pouces | 60-500 pouces | 60-500 pouces |
| Modèle n° | MX-X20000U |
| Luminosité | |
| Luminosité (Lumens) | 20 000 |
| Spécification globale | |
| Panneau d'affichage | 3x1.0" |
| Technologie d'affichage | Affichage à cristaux liquides |
| Résolution native | WUXGA (1920 x 1200) |
| Durée de vie du laser en mode normal | 20000 heures |
| Durée de vie du laser en mode ECO | 30000 heures |
| Objectif de projection (STD) | |
| Modèle d'objectif | MX-EG12ZLM |
| Zoom/Mise au point | Motorisé |
| Rapport de projection (16:10) | 1.24-2.01 @100 pouces |
| F | 1.8-2.24 |
| f | 27.7-44.3mm |
| Rapport de zoom | 1.62 |
| Taille de l'écran | 60-500 pouces |
| Décalage d'objectif V | ±65% |
| Décalage d'objectif H | ±25% |
| CR | |
| Rapport de contraste (min) | 3 000 000:1 |
| Bruit | |
| Bruit (dB) | Plein : 46 dB / Normal : 44 dB / Eco1 : 43 dB / Eco2 : 42 dB |
| Uniformité | |
| Uniformité | TYP : 90% |
| AR | |
| Rapport d'aspect | Natif : 16:10 Compatible : 4:3/16:9/normal/16:6 |
| Terminal (port d'E/S) | |
| Entrée VGA | *1 |
| Entrée HDMI 1.4 (IN) | *2 |
| Entrée USB-A | *1 |
| Entrée USB-B | *1 (Affichage) |
| Entrée RJ45 | *1 (Affichage) |
| Entrée DVI-D | *1 |
| Entrée HD BaseT | *1 |
| Entrée Audio (mini jack, 3,5 mm) | *1 (Partagé VGA/DVI-D) |
| Entrée DMX512 | *1 |
| Sortie HDMI 1.4 (OUT) | *1 |
| Sortie Audio (mini-jack, 3,5 mm) | *1 |
| Contrôle RS232C (Entrée) | *1 |
| Contrôle RS232C (Sortie) | *1 |
| Contrôle Télécommande filaire (IN) | *1 |
| Contrôle Télécommande filaire (OUT) | *1 |
| Autres fonctions | |
| Correction Keystone | V : ±30° H : ±30° Correction en coussinet/barillet Correction de géométrie à 6 coins Correction d'image de grille |
| Langues OSD | 26 langues : Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Polonais, Suédois, Néerlandais, Portugais, Japonais, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Coréen, Russe, Arabe, Turc, Finnois, Norvégien, Danois, Indonésien, Hongrois, Tchèque, Kazakh, Vietnamien, Thaï, Farsi |
| Contrôle LAN - RoomView (Crestron) | Oui |
| Contrôle LAN - AMX Discovery | Oui |
| Contrôle LAN - PJ Link | Oui |
| Signal informatique d'entrée de résolution d'affichage | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz |
| Projection à 360° | Installation à 360° |
| Assemblage de bords | Oui |
| Luminosité réglable | Oui |
| Dimensions et poids | |
| Taille du produit (LxHxP mm) | 599 x 240,2 x 493,8 mm (sans l'objectif) |
| Poids net (KG) | 28,9 Kg (sans l'objectif) |
| Accessoire | |
| Langues du manuel | Chinois, Anglais |
| Accessoires standard | Cordon d'alimentation (3m, Noir), Télécommande |
Points forts du produit
Conçu pour la cartographie 3D et la projection à grande échelle, ce projecteur laser WUXGA de 20 000 lumens offre des détails nets avec une source de lumière de 20 000 heures. Les options de décalage d'objectif, de fusion des bords et d'objectif flexible prennent en charge les dômes, les surfaces incurvées et les projections architecturales dans des lieux exigeants.
Projecteur laser à focale courte de 7500 lumens, projection immersive, laser UST
Doté de la technologie d'affichage 3LCD, ce projecteur laser à courte focale offre 7 500 lumens avec une résolution WUXGA et un contraste de 5 000 000:1. Le décalage d'objectif avec une plage verticale de 50 %, la correction trapézoïdale, la connectivité et une image confortable et sans arc-en-ciel conviennent à une projection immersive.
Projecteur laser à ultra-courte focale pour exposition de musée, contrôle LAN immersif, correction Keystone
Conçu pour les musées et les expositions, ce projecteur immersif à courte focale de 6 000 lumens restitue des images WUXGA 1 920 x 1 200 avec un contraste de 5 000 000:1. Le contrôle LAN et la correction trapézoïdale simplifient les installations immersives multi-unités.
Projecteur laser 4800 Lumen 4K Projecteur de maison à courte portée
Doté d'un rapport de focale courte de 0,44:1, ce projecteur laser 4K offre 4 800 lumens avec une amélioration 4K et un contraste dynamique de 5 000 000 :1. Un objectif RICOH, HDR10, une projection à 360 degrés, une correction trapézoïdale, un haut-parleur de 16 W et une connectivité HDMI 2.0 et HDBaseT conviennent au home cinéma.
4800 projecteur à projection courte lumineuse projecteur à projection laser pour cinéma à domicile
Doté d'un rapport de projection de 0,44:1, ce projecteur laser à courte focale délivre 4 800 lumens avec une résolution WUXGA (1 920 x 1 200) pour de grandes images à courte distance. Une source laser longue durée, une luminosité constante, un démarrage rapide et un éblouissement réduit conviennent au home cinéma et aux petites pièces.
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.