Proiettore Laser da 20000 Lumen WUXGA Mappatura 3D Proiezione su Larga Scala Lens Shift
Dettagli del prodotto
| Nome del prodotto: | 20000 proiettore laser luminoso | Luminosità: | 20,000 lumen |
|---|---|---|---|
| Sorgente luminosa: | Laser | Risoluzione: | Wuxga |
| Contrasto: | 5,000,000:1 | Len Shift: | SÌ |
| Chiave di volta: | SÌ | Luminosità: | 20000 lumen |
| Tecnologia: | Laser | Applicazione: | Mappatura 3D, proiezione su larga scala |
| Evidenziare |
3D Mapping Projections Laser Projector,Keystone Laser Projector,20000 Lumen Laser Projector |
||
Descrizione del prodotto
| Modello # | MX-EG05ZLM | MX-EG06ZLM | MX-EG08ZLM | MX-EG12ZLM | MX-EG20ZL | OL-EG39ZLM |
| Cerchio dell' immagine | Φ34.6 | Φ35.5 | Φ37.9 | Φ37.9 | Φ37.9 | Φ37.9 |
| Zoom/Focus | a motore | a motore | a motore | a motore | a motore | a motore |
| F# (Wide-Tele) | 1.85-2.20 | 1.84-2.25 | 1.80-2.24 | 1.80-2.24 | 1.84-2.58 | 1.85-2.42 (TBD) |
| F (mm) | 12.0-14.6 | 14.4-19.1 | 19.0-27.6 | 27.7-44.3 | 43.8-86.0 | 86.8-163.5 (TBD) |
| Proporzione di lancio (16:10) | 0.53-0.65 | 0.65-0.87 | 0.86-1.25 | 1.24-2.01 | 1.98-3.95 | 3.95-7.50 (TBD) |
| Rapporto di ingrandimento | 1.23 | 1.34 | 1.45 | 1.62 | 1.99 | 1.90 (TBD) |
| Spostamento della lente H | ± 20% | ± 20% | ±25% | ±25% | ±25% | ±25% |
| Spostamento della lente V | ± 50% | ±55% | ±65% | ±65% | ±65% | ±65% |
| Dimensione dello schermo | 60-500 pollici | 60-500 pollici | 60-500 pollici | 60-500 pollici | 60-500 pollici | 60-500 pollici |
| Modello # | MX-X20000U |
| Brillantezza | |
| Brillantezza (Lumen) | 20,000 |
| Specificità generale | |
| Pannello di visualizzazione | 3x1,0" |
| Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi |
| Risoluzione nativa | WUXGA (1920 x 1200) |
| Durata di vita del laser in modalità normale | 20000 ore |
| Modalità ECO Laser Lifetime | 30000 ore |
| Lenti di proiezione (STD) | |
| Modello di lente | MX-EG12ZLM |
| Zoom/Focus | a motore |
| Proporzione di lancio (16:10) | 1.24-2.01 @100 pollici |
| F | 1.8-2.24 |
| f | 27.7-44.3 mm |
| Rapporto di ingrandimento | 1.62 |
| Dimensione dello schermo | 60-500 pollici |
| Spostamento della lente V | ±65% |
| Spostamento della lente H | ±25% |
| CR | |
| Rapporto di contrasto (min) | 3,000,000:1 |
| Noise | |
| Rumore (dB) | Full: 46db / Normal: 44db / Eco: 43db / Eco: 42db |
| Uniformità | |
| Uniformità | TYP:90% |
| AR | |
| Rapporto di aspetto | Nativo:16:10 Compatibile: 4:3/16:9/normale/16:6 |
| Terminale (porta di ingresso/uscita) | |
| Input VGA | *1 |
| Input HDMI 1.4 ((IN) | *2 |
| Input USB-A | *1 |
| Input USB-B | *1 (Visualizzazione) |
| Input RJ45 | *1 (Visualizzazione) |
| Input DVI-D | *1 |
| Input HD BaseT | *1 |
| Input Audio in (mini jack,3.5 mm) | *1 (parte VGA/DVI-D) |
| Input DMX512 | *1 |
| Uscita HDMI 1.4 (OUT) | *1 |
| Uscita Audio (mini-jack,3.5 mm) | *1 |
| Controllo RS232C (Input) | *1 |
| Controllo RS232C (uscita) | *1 |
| Controllo telecomando cablato | *1 |
| Controllo telecomando cablato (OUT) | *1 |
| Altre funzioni | |
| Correzione fondamentale | V: ±30° H: ± 30° Correzione del cuscino/barrillo 6 Correzione della geometria degli angoli Correzione della griglia ImageTune |
| Lingue OSD | 26 lingue: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, polacco, svedese, olandese, portoghese, giapponese, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, russo, arabo, turco, finlandese, norvegeseDanese, indonesiano, ungherese, ceco, kazako, vietnamita, tailandese, farsi |
| LAN Control-RoomView (Crestron) | - Sì, sì. |
| Controllo LAN-AMX Discovery | - Sì, sì. |
| LAN Control-PJ Link | - Sì, sì. |
| Display Resolution Input del segnale del computer | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz |
| Proiezione a 360° | 360° Installazione |
| Miscelazione di bordi | - Sì, sì. |
| Luminosità regolabile | - Sì, sì. |
| Dimensioni e peso | |
| Dimensione del prodotto (WxHxD mm) | 599X240.2X493.8mm (escluse le lenti) |
| Peso netto (kg) | 28.9 kg (senza includere lenti) |
| Accessoio | |
| Lingue manuali | Cinese, inglese |
| Accessori standard | cavo di alimentazione (3m, nero), telecomando |
Punti salienti del prodotto
Costruito per la mappatura 3D e la proiezione su larga scala, questo proiettore laser WUXGA da 20.000 lumen offre dettagli nitidi con una sorgente luminosa da 20.000 ore. Lo spostamento dell'obiettivo, l'edge blending e le opzioni di lenti flessibili supportano cupole, superfici curve e proiezioni architettoniche in ambienti esigenti.
Proiettore laser a tiro corto di 7500 lumen Proiezione immersiva UST Proiettore laser
Dotato della tecnologia di visualizzazione 3LCD, questo proiettore laser a ottica corta offre 7.500 lumen con risoluzione WUXGA e contrasto 5.000.000:1. Lo spostamento dell'obiettivo con intervallo verticale del 50%, correzione trapezoidale, connettività e un'immagine confortevole e priva di arcobaleno si adatta alla proiezione coinvolgente.
Esposizione museale Proiettore laser a ottica corta Controllo LAN immersivo Keystone
Progettato per musei e mostre, questo proiettore immersivo a ottica corta da 6.000 lumen riproduce immagini WUXGA 1920x1200 con contrasto 5.000.000:1. Il controllo LAN e la correzione trapezoidale semplificano le installazioni immersive con più unità.
Proiettore Laser 4K a Tiro Corto per la Casa da 4800 Lumen
Dotato di un rapporto di ottica corta di 0,44:1, questo proiettore laser 4K offre 4.800 lumen con miglioramento 4K e un contrasto dinamico di 5.000.000:1. Un obiettivo RICOH, HDR10, proiezione a 360 gradi, correzione trapezoidale, un altoparlante da 16 W e la connettività HDMI 2.0 e HDBaseT si adattano all'home cinema.
Proiettore a tiro corto da 4800 lumen, proiettore laser per home cinema
Dotato di un rapporto di proiezione di 0,44:1, questo proiettore laser a focale corta offre 4.800 lumen con risoluzione WUXGA (1920x1200) per immagini di grandi dimensioni da breve distanza. Una sorgente laser di lunga durata, luminosità costante, avvio rapido e abbagliamento ridotto sono adatti all'home cinema e alle piccole stanze.
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.