| Nom De La Marque: | SMX |
| Numéro De Modèle: | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles |
| MOQ: | 1pc |
| Conditions De Paiement: | T / t |
| Capacité D'offre: | 15000 pièces/mois |
Découvrez une clarté et une luminosité inégalées avec le projecteur laser SMX MX-X15000U.parfait pour les applications de cartographie 3D immersivesAvec une technologie laser avancée, une reproduction des couleurs précise et des options de connectivité transparentes, le projecteur MX-X15000U est votre outil ultime pour créer des expériences visuelles captivantes.
| Le numéro de modèle. | 15000U |
| Lumière (lumens ANSI) | 15000 |
| Source de lumière | Laser |
| Panneau d'affichage | 3 x 0,76 " |
| Technologie d'affichage | Affichage à cristaux liquides |
| Résolution native | WUXGA (1920 x 1200) |
| Durée de vie de la source lumineuse | Mode normal: 20 000 heures Mode ECO: 20000 heures |
| Lentille de projection | Lentille zoom (motorisée) |
| Proportion de lancer (16:10) | 1.30 à 3.02 |
| Taille de l'écran | 40 à 500 pouces |
| Le poids | Environ 25 kg |
| Ratio de contraste (min) | 100000:1 |
| Niveau de bruit | Normalement (90%): 35 dB ECO1 ((75%): 32 dB ECO2 ((45%): 32 dB |
| Résultats de l'analyse | Les appareils qui sont utilisés pour la fabrication de l'électronique sont les suivants: |
| Produits | VGA (x1), HDMI 1.4 (x1), sortie audio (mini-jack, 3,5 mm) (x1) |
| Contrôle | Pour les appareils de type à commande par câble, la valeur maximale de l'éclairage doit être égale ou supérieure à: |
| Modèle # | Le modèle OL-MX13ZL | Le modèle OL-MX15ZL | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | Les données de l'échantillon doivent être prises en compte. | Le numéro d'immatriculation du véhicule: | Le nombre d'étoiles |
| Type de lentille | Lentille de zoom | Lentille de zoom | Lentille de zoom | Lentille de zoom | Lentille de zoom | Lentille de zoom |
| Zoom/Focus | Le manuel | Le manuel | Moteurisé | Moteurisé | Moteurisé | Moteurisé |
| Le ratio de lancer (16:10) | 1.46 à 2.95 | 4.59 à 7.02 | 0.79 à 1.11 | 1.30 à 3.02 | 2.99 à 5.93 | 0.6 à 0.75 |
| Rapport de zoom | 2 | 1.52 | 1.4 | 2.3 | 2.0 | 1.3 |
| Le poids | Environ00,8 kg | Environ10,0 kg | Environ1.63kg | Environ10,8 kg | Environ10,8 kg |
Découvrez le prochain niveau d'excellence visuelle avec notre projecteur avec un rapport de contraste dynamique de 3000000:1Plongez dans un monde d'images époustouflantes, de couleurs vives et d'expériences de visionnage immersives qui vous laisseront émerveillés.
La résolution WUXGA (Wide Ultra eXtended Graphics Array) est une résolution d'affichage de 1920 x 1200 pixels avec un rapport d'aspect de 16:10.fournissant des images plus nettes et des visuels plus détaillés.
La fonction de déplacement de l'objectif vous permet d'ajuster la position de l'image projetée sans déplacer physiquement le projecteur lui-même.,ou dans une certaine plage, offrant une flexibilité dans le placement du projecteur tout en maintenant une qualité d'image optimale.
Ces projecteurs laser sont équipés d'une fonction de correction numérique, qui permet aux utilisateurs de corriger facilement l'image.vous pouvez le connecter à un grand écran en quelques clics.
Ce modèle avec une source de lumière laser est conçu pour redéfinir vos expériences visuelles avec une longévité inégalée et des performances améliorées.000 heures d'utilisation et un mode ECO qui prolonge la durée de vie jusqu'à unAvec un temps de projection de 1000 heures, ce projecteur est conçu pour améliorer vos capacités d'affichage et de présentation tout en assurant une fiabilité durable.
HDBaseT, avec d'excellentes capacités de transmission, peut intégrer des signaux audio et vidéo provenant d'ordinateurs, ordinateurs portables, appareils photo physiques, Blu-ray,et sources DVD dans un câble de signal CAT5 pour une transmission sans distorsion.
Les administrateurs du système central peuvent contrôler plusieurs projecteurs via un réseau local, ce qui permet aux utilisateurs de projeter une meilleure interface utilisateur.