| Markenname: | SMX |
| Modellnummer: | MX-X15000U |
| MOQ: | 1pc |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
| Versorgungsfähigkeit: | 15000 Stück/Monat |
Erleben Sie einzigartige Klarheit und Helligkeit mit dem SMX MX-X15000U Laserprojektor.perfekt für immersive 3D-Mapping-AnwendungenMit fortschrittlicher Lasertechnologie, präziser Farbwiedergabe und nahtloser Konnektivitätsoptionen ist der MX-X15000U Projektor Ihr ultimatives Werkzeug, um fesselnde visuelle Erlebnisse zu schaffen.
| Modell Nr. | 15000U |
| Lichtstärke (ANSI-Lumens) | 15000 |
| Lichtquelle | Laser |
| Anzeigeteil | 3 x 0,76" |
| Anzeigetechnik | Flüssigkristallbildschirm |
| Native Auflösung | WUXGA (1920 x 1200) |
| Lebensdauer der Lichtquelle | Normalmodus: 20000 Stunden ECO-Modus: 20000 Stunden |
| Projektionsobjektiv | Zoomobjektiv (motorisiert) |
| Wurfverhältnis (16:10) | 1.30-3.02 |
| Bildschirmgröße | 40 bis 500 Zoll |
| Gewicht | Ungefähr 25 kg |
| Kontrastverhältnis (Min) | 100000:1 |
| Geräuschpegel | Normal (90%): 35 dB ECO1 ((75%): 32 dB ECO2 ((45%): 32 dB |
| Eingabe | VGA (x1), HDMI 1.4 (x2), USB-A (x1), USB-B (x1), RJ45 (x1), DVI-D (x1), HD BaseT (x1), HD-SDI (3G-SDI) (optional), Audio in (Mini Jack, 3,5 mm) (x1) |
| Ausgabe | VGA (x1), HDMI 1.4 (x1), Audio-Ausgang (Mini-Jack, 3,5 mm) (x1) |
| Kontrolle | RS232 (x1), RJ45 (x1), USB-B (x1), kabelgebundene Fernbedienung (IN/OUT) (jeweils x1) |
| Modell # | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | Die Ausrüstung ist in der Lage, | Einheit für die Bereitstellung von Daten | Einheit für die Bereitstellung von Daten | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produkte, die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführt sind. |
| Linsenart | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv |
| Vergrößerung/Fokus | Handbuch | Handbuch | Motorisiert | Motorisiert | Motorisiert | Motorisiert |
| Wurfverhältnis (16:10) | 1.46-2.95 | 4.59 bis 7.02 | 0.79-1.11 | 1.30-3.02 | 2.99-5.93 | 0.6 bis 0.75 |
| Zoom-Verhältnis | 2 | 1.52 | 1.4 | 2.3 | 2.0 | 1.3 |
| Gewicht | ca.00,8 kg | ca.1.0kg | ca.10,63 kg | ca.10,8 kg | ca.10,8 kg |
Erleben Sie die nächste Stufe der visuellen Exzellenz mit unserem Projektor mit einem dynamischen hohen Kontrastverhältnis von 3000000:1Tauchen Sie ein in eine Welt von atemberaubenden Bildern, lebendigen Farben und einmaligen Seherlebnissen, die Sie in Ehrfurcht versetzen.
WUXGA (Wide Ultra eXtended Graphics Array) ist eine Bildschirmauflösung von 1920 x 1200 Pixel mit einem Bildverhältnis von 16:10.die schärfere Bilder und detailliertere Bilder liefern.
Die Linsenverschiebungsfunktion ermöglicht es Ihnen, die Position des projizierten Bildes anzupassen, ohne den Projektor selbst physisch zu bewegen.,oder genau innerhalb eines bestimmten Bereichs, was bei der Platzierung des Projektors Flexibilität bietet und gleichzeitig eine optimale Bildqualität gewährleistet.
Diese Laserprojektoren sind mit einer digitalen Keystone-Korrekturfunktion ausgestattet, die es Benutzern ermöglicht, das Bild leicht zu korrigieren.Sie können es mit nur wenigen Klicks mit einem großen Bildschirm verbinden.
Dieses Modell mit einer Laser-Lichtquelle wurde entwickelt, um Ihr visuelles Erlebnis mit unvergleichlicher Langlebigkeit und verbesserter Leistung neu zu definieren.000 Arbeitsstunden und einen ECO-Modus, der die Lebensdauer auf außergewöhnlich 30 Stunden verlängert.Dieser Projektor wurde entwickelt, um Ihre Sicht- und Präsentationsfähigkeiten zu verbessern und gleichzeitig eine lang anhaltende Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
HDBaseT, mit hervorragenden Übertragungsmöglichkeiten, kann Audio- und Video-Gerätesignale von Computern, Laptops, physischen Kameras, Blu-ray,und DVD-Quellen in ein CAT5-Signalkabel für eine verzerrungsfreie Übertragung.
Zentrale Systemadministratoren können mehrere Projektoren über ein lokales Netzwerk steuern, so dass Projektorbenutzer eine bessere Benutzeroberfläche haben.