7200 Lumen 4k Laser Projektor 3840x2160 Auflösung für Outdoor-Theater
Produktdetails
| Produktname: | 4K-LCD-Laserprojektor | Anzeigetyp: | Flüssigkristallanzeige |
|---|---|---|---|
| Helligkeitslumen: | 7200 | Native Auflösung: | 4k |
| Lichtquelle: | Laser | Lebensdauer der Lichtquelle: | 20000 Stunden |
| Dynamischer Kontrast: | 5,000,000:1 | Wurfverhältnis: | 1.2 (weit) - 2.0 (tele) |
| Projektionsgröße: | 30''-300'' | Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Audio: | Lautsprecher 16W*1 | Zoomverhältnis: | 1.6 |
| Fundament: | V: ±30° / H: ±25° / 4 Eckkorrektur | Helligkeit: | 7200 Lumen |
| Auflösung: | 4K 3840x2160 | Kontrastverhältnis: | 5000000: 1 |
| Lichtquelle: | Laser, 20.000 Stunden | HDR: | HDR10 |
| Anwendung: | Freilufttheater, Heimkino | ||
| Hervorheben |
7200 Lumen 4k Smart Laser Projektor,3840x2160 Auflösung 4k Smart Laser Projektor,Heimkino tragbarer 4k Laser Projektor |
||
Produktbeschreibung
- 7200 Lumen Helligkeit
- 4K Ultra High Native Auflösung (3840x2160)
- 20,000 Stunden Lebensdauer der Laserlichtquelle
- 5,000,0001 Kontrastverhältnis
- Unterstützung von HDR10
- Bis zu 300" Projektionsgröße
- Flexible Anlagemöglichkeiten
- Erweiterte Keystone-Korrektur
- 1.6x Optical Zoom & Lens Shift Funktion
- Projektionen für große Veranstaltungsorte
- Hochwertiges Heimkino
- Installationen für immersive Räume
- Hausprojektionssysteme
- Hologrammprojektion
- Ausstellungs- und Museumsausstellungen






| Modell Nr. | MX-LK7200K | |
|---|---|---|
| Helle | Helle | 7200 Lumen |
| Gesamtspezifikation | ||
| Panel | Anzeigeteil | 3x0,64" mit MLA |
| Anzeigetechnik | Flüssigkristallbildschirm | |
| Entschließung | 4K-Verstärkung | |
| Lebensdauer der Lichtquelle | Normalmodus | 20000 Stunden |
| ECO-Modus | 30.000 Stunden | |
| Projektionsobjektiv | Verkäufer von Objektiven | RICOH-Objektiv |
| F | 1.5 bis 2.08 | |
| f | 17.2 ~ 27.7 mm | |
| Vergrößerung/Fokus | Handbuch | |
| Werfverhältnis | 1.2 (breit) -2.0 (tele) | |
| Zoom-Verhältnis | 1.6 | |
| Bildschirmgröße | 30 bis 300 Zoll | |
| Linsenverschiebung | V:+0% ~ 66% / H:±29% | |
| Zinssatz | Kontrastverhältnis | 5000000:1 |
| Geräusche | Lärm (dB) TBD | 38dB ((Normal) / 30dB ((ECO1) / 28dB ((ECO2) |
| Einheitlichkeit | Einheitlichkeit-JBMA | 80% |
| AR | Bildverhältnis | Kompatibel: 4:3/16:10 |
| Terminal (E/A-Anschluss) | ||
| Eingabe | HDMI 2.1 (IN) | *2 |
| USB-A | *2 | |
| RJ45 | *1 | |
| HD BaseT | *1 ((Optional) | |
| Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | *1 | |
| Ausgabe | ||
| Audio-Anschluss | S/PDIF*1 | |
| Audio-Ausgang (Mini Jack,3.5 mm) | *1 | |
| Kontrolle | RJ45 *1 (Steuerung) | |
| Allgemeine Spezifikation | ||
| Audio | Lautsprecher 16W*1 | |
| Staubfilter | W/Filter | |
| Lebensdauer des Filters | 8.00 Uhr | |
| Stromverbrauch | Leistungsbedarf 100 ~ 240 V@ 50/60 Hz | |
| Stromverbrauch (normal) (maximal) | 435 | |
| Stromverbrauch (ECO) | 240 | |
| Energieverbrauch im Standby-Modus ECO | < 0,5 W | |
| Temperatur und Feuchtigkeit | Betriebs-Temp. | 0 bis 40°C |
| Operating Thumidity. Ich bin hier. | 20 bis 85% | |
| Speichertemperatur. | -10 bis 50°C | |
| Höhenlage | 0 bis 3000 m | |
| Andere Aufgaben | ||
| Keystone Korrektur (Lens@center) | V: ±30° H: ±25° 4 Eckkorrektur | |
| OSD-Sprachen | Englisch, Chinesisch | |
| LAN-Steuerung - PJ-Link | - Ja, das ist es. | |
| Frequenz des Scannens | H-Synch-Bereich | 15 bis 100 kHz |
| V-Synch-Bereich | 24 bis 85 Hz | |
| Auflösung der Anzeige | Video-Signal Eingang bis 3840x2160/60Hz | |
| SW-Einstellung | Sprachsteuerung | Näheres Feld RC-Stimme |
| Bluetooth | Bluetooth Version 5.0 | |
| Lampenmodus | Normal/ECO | |
| Helligkeit der Lichtquelle | 50 bis 100% | |
| Höhenlage | - Ja, das ist es. | |
| Automatische Decke | - Ja, das ist es. | |
| HDR10 | Unterstützung | |
| 360° freie Betrachtung | Unterstützung | |
| Standby-Modus | Energieeffizient | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Maximale Abmessungen (WxDxH mm) | 405 (W) * 358 ((D) * 137 ((H) | |
| Nettogewicht (Kg) | ~ 7,9 Kilo | |
| Zubehör | ||
| Handbuchsprachen | Chinesisch, Englisch | |
| Standardzubehör | Stromkabel, Fernbedienung, HDMI | |
Produkt-Highlights
Dieser 3LCD-4K-Laserprojektor wurde für Heimkinos und große Veranstaltungsorte entwickelt und liefert 7.200 Lumen mit nativer 4K-Auflösung (3840 x 2160) und einem Kontrast von 5.000.000:1. HDR10, eine wartungsfreie 20.000-Stunden-Laserquelle, 360-Grad-Projektion und Lens-Shift-Funktion für Outdoor-Shows.
7500 Lumen Kurzdistanz-Laserprojektor Immersive Projektion UST-Laserprojektor
Dieser Kurzdistanz-Laserprojektor verfügt über 3LCD-Anzeigetechnologie und liefert 7.500 Lumen mit WUXGA-Auflösung und einem Kontrast von 5.000.000:1. Lens-Shift mit 50 % Vertikalbereich, Trapezkorrektur, Konnektivität und ein komfortables, regenbogenfreies Bild eignen sich für immersive Projektionen.
Ausstellung des Museums Kurzstrecklaserprojektor Immersive LAN-Steuerung Keystone
Dieser 6.000-Lumen-Kurzdistanzprojektor wurde für Museen und Ausstellungen entwickelt und gibt WUXGA-Bilder im Format 1.920 x 1.200 mit einem Kontrast von 5.000.000:1 wieder. LAN-Steuerung und Trapezkorrektur vereinfachen immersive Installationen mit mehreren Einheiten.
4800 Lumen 4K Laser Projektor
Mit einem Kurzdistanzverhältnis von 0,44:1 liefert dieser 4K-Laserprojektor 4.800 Lumen mit 4K-Verstärkung und einem dynamischen Kontrast von 5.000.000:1. Ein RICOH-Objektiv, HDR10, 360-Grad-Projektion, Trapezkorrektur, ein 16-W-Lautsprecher sowie HDMI 2.0- und HDBaseT-Konnektivität passen zum Heimkino.
4800 Lumen Kurzdistanz-Projektor Laser-Projektor für Heimkino
Mit einem Projektionsverhältnis von 0,44:1 liefert dieser Kurzdistanz-Laserprojektor 4.800 Lumen mit WUXGA-Auflösung (1920 x 1200) für große Bilder aus kurzer Entfernung. Eine langlebige Laserquelle, konstante Helligkeit, schneller Start und reduzierte Blendung eignen sich für Heimkinos und kleine Räume.
Bitte nutzen Sie unser Online-Anfrage-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben, unser Team wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.