7200 Lumen 4k Projektor laserowy 3840x2160 Rozstrzygnięcie dla kina zewnętrznego
Szczegóły produktu
| Nazwa produktu: | Projektor laserowy LCD 4K | Typ wyświetlacza: | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny |
|---|---|---|---|
| Jasność-lumen: | 7200 | Rozdzielczość natywna: | 4 tys |
| Źródło światła: | Laser | Żywotność źródła światła: | 20000 godzin |
| Kontrast dynamiczny: | 5 000 000:1 | Współczynnik rzutów: | 1,2 (szerokokątny) - 2,0 (teleobiektyw) |
| rozmiar projekcji: | 30''-300'' | Współczynnik proporcji: | 16:10 |
| Audio: | Głośnik 16W*1 | Współczynnik powiększenia: | 1.6 |
| Zwornik: | Pion: ±30° / Poziom: ±25° / Korekta 4 narożników | Jasność: | 7200 lumenów |
| Rezolucja: | 4K 3840x2160 | Współczynnik kontrastu: | 5000000: 1 |
| Źródło światła: | Laser, 20000 godzin | Hdr: | HDR10 |
| Aplikacja: | Kino plenerowe, kino domowe | ||
| Podkreślić |
7200 Lumen 4k inteligentny projektor laserowy,3840x2160 Rozstrzygnięcie 4k inteligentny projektor laserowy,Przenośny projektor laserowy 4K |
||
Opis produktu
- Jasność 7200 lumenów
- Natywna rozdzielczość 4K Ultra High (3840x2160)
- Żywotność źródła światła laserowego 20 000 godzin
- Współczynnik kontrastu 5 000 000:1
- Obsługa HDR10
- Rozmiar projekcji do 300 cali
- Elastyczne opcje instalacji
- Zaawansowana korekcja zniekształceń trapezowych
- 1,6-krotny zoom optyczny i funkcja przesunięcia obiektywu
- Projekcje w dużych obiektach
- Wysokiej klasy kino domowe
- Instalacje immersyjne
- Systemy projekcji domowej
- Projekcja hologramów
- Wystawy i ekspozycje muzealne






| Numer modelu | MX-LK7200K | |
|---|---|---|
| Jasność | Jasność | 7200 lumenów |
| Ogólna specyfikacja | ||
| Panel | Panel wyświetlacza | 3x0,64" z MLA |
| Technologia wyświetlania | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny | |
| Rozdzielczość | Ulepszenie 4K | |
| Żywotność źródła światła | Tryb normalny | 20000 godzin |
| Tryb ECO | 30000 godzin | |
| Obiektyw projekcyjny | Dostawca obiektywu | Obiektyw RICOH |
| F | 1,5~2,08 | |
| f | 17,2~27,7 mm | |
| Zoom/Fokus | Ręczny | |
| Współczynnik projekcji | 1,2 (szeroki)-2,0 (tele) | |
| Współczynnik zoomu | 1,6 | |
| Rozmiar ekranu | 30-300 cali | |
| Przesunięcie obiektywu | Pionowe: 0%~66% / Poziome: ±29% | |
| CR | Współczynnik kontrastu | 5000000:1 |
| Hałas | Hałas (dB) do ustalenia | 38 dB (Normalny) / 30 dB (ECO1) / 28 dB (ECO2) |
| Jednorodność | Jednorodność-JBMA | 80% |
| AR | Proporcje obrazu | Kompatybilne: 4:3/16:10 |
| Złącza (porty I/O) | ||
| Wejście | HDMI 2.1 (WE) | *2 |
| USB-A | *2 | |
| RJ45 | *1 | |
| HD BaseT | *1 (opcjonalnie) | |
| RS232C | *1 | |
| Wyjście | ||
| Port audio | S/PDIF*1 | |
| Wyjście audio (mini jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Sterowanie | RJ45 *1 (Sterowanie) | |
| Ogólna specyfikacja | ||
| Audio | Głośnik 16W*1 | |
| Filtr przeciwpyłowy | Z filtrem | |
| Żywotność filtra | 8000h | |
| Pobór mocy | Wymagania zasilania 100~240V@ 50/60Hz | |
| Pobór mocy (Normalny) (Maks.) | 435 | |
| Pobór mocy (ECO) (Maks.) | 240 | |
| Pobór mocy w trybie czuwania ECO | <0,5W | |
| Temperatura i wilgotność | Temperatura pracy | 0 do 40°C |
| Wilgotność pracy | 20-85% | |
| Temperatura przechowywania | -10 do 50°C | |
| Wysokość | 0~3000m | |
| Inne funkcje | ||
| Korekcja zniekształceń trapezowych (Obiektyw w centrum) | Pionowe: ±30° Poziome: ±25° Korekcja w 4 rogach | |
| Języki OSD | Angielski, Chiński | |
| Sterowanie LAN-- PJ Link | Tak | |
| Częstotliwość skanowania | Zakres synchronizacji poziomej | 15~100 KHz |
| Zakres synchronizacji pionowej | 24~85 Hz | |
| Rozdzielczość wyświetlania | Wejście sygnału wideo do 3840x2160/60Hz | |
| Ustawienia SW | Sterowanie głosem | Sterowanie głosem z bliskiej odległości |
| Bluetooth | Wersja Bluetooth 5.0 | |
| Tryb lampy | Normalny/ECO | |
| Jasność źródła światła | 50-100% | |
| Wysokość | Tak | |
| Automatyczne sufitowe | Tak | |
| HDR10 | Obsługa | |
| Swobodna projekcja 360° | Obsługa | |
| Tryb czuwania | Energooszczędny | |
| Wymiary i waga | ||
| Maksymalne wymiary (szer. x gł. x wys. mm) | 405 (szer.)*358 (gł.)*137 (wys.) | |
| Waga netto (KG) | ~7,9 KG | |
| Akcesoria | ||
| Języki instrukcji | Chiński, Angielski | |
| Standardowe akcesoria | Przewód zasilający, pilot zdalnego sterowania, HDMI | |
Najważniejsze cechy produktu
Zaprojektowany z myślą o kinie domowym i dużych salach, ten projektor laserowy 3LCD 4K zapewnia 7200 lumenów w natywnej rozdzielczości 4K (3840x2160) i kontraście 5 000 000:1. HDR10, bezobsługowe źródło lasera o żywotności 20 000 godzin, projekcja 360 stopni i kombinezon z przesuwaniem obiektywu, pokazy plenerowe.
Projektor laserowy o krótkim rzucie i jasności 7500 lumenów, projekcja immersyjna, laser UST
Wyposażony w technologię wyświetlacza 3LCD, ten projektor laserowy krótkiego rzutu zapewnia 7500 lumenów przy rozdzielczości WUXGA i kontraście 5 000 000:1. Przesunięcie obiektywu z 50% zakresem pionowym, korekcja trapezu, łączność i wygodny obraz pozbawiony tęczy zapewniają wciągającą projekcję.
Wystawa Muzeum Projektor laserowy z krótkim rzuceniem
Zaprojektowany z myślą o muzeach i wystawach, ten projektor immersyjny o krótkim rzucie i jasności 6000 lumenów wyświetla obrazy w rozdzielczości WUXGA 1920x1200 i kontraście 5 000 000:1. Sterowanie siecią LAN i korekcja zniekształceń trapezowych upraszczają immersyjne instalacje obejmujące wiele jednostek.
Projektor laserowy 4K o jasności 4800 lumenów, krótki rzut, do domu
Ten projektor laserowy 4K o współczynniku krótkiego rzutu wynoszącym 0,44:1 zapewnia jasność 4800 lumenów z udoskonaleniem rozdzielczości 4K i kontrastem dynamicznym na poziomie 5 000 000:1. Obiektyw RICOH, HDR10, projekcja 360 stopni, korekcja trapezu, głośnik o mocy 16 W oraz łączność HDMI 2.0 i HDBaseT pasują do kina domowego.
4800 Lumen Projektor krótkiego zrzucania Projektor laserowy zrzucania do kina domowego
Ten projektor laserowy krótkiego rzutu o współczynniku rzutu 0,44:1 zapewnia jasność 4800 lumenów w rozdzielczości WUXGA (1920x1200) i umożliwia wyświetlanie dużych obrazów z niewielkiej odległości. Źródło lasera o długiej żywotności, stała jasność, szybkie uruchamianie i zmniejszone odblaski pasują do kina domowego i małych pomieszczeń.
Uprzejmie prosimy o skorzystanie z naszego formularza kontaktowego online poniżej w przypadku jakichkolwiek pytań. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.