| Markenname: | SMX |
| Modellnummer: | MX-X22000U |
| MOQ: | 1 STÜCK |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 10000 Stück/Monat |
Hoher Kontrast
Der MX-X20000U von SMX bietet klarere, lebendigere Bilder, verbessert das Seherlebnis, passt sich an unterschiedliche Lichtverhältnisse an und erzielt höhere Details in professionellen Anwendungen.Objektivverschiebung
![]()
Nativ: 16:10
Exzellente Trapezkorrektur
![]()
Horizontale und vertikale Trapezkorrektur sowie 6-Eck-Anpassungsfunktionen eliminieren schiefe oder verzerrte Bilder für ein perfekt proportioniertes Bild bei jeder Gelegenheit.
Geschlossenes staubdichtes Design
![]()
Keine Wartung und kein Austausch des Filterbildschirms. Spart mehr Zeit und Energie.Edge BlendingErmöglicht die freie Drehung des Projektors um 360°, um je nach Installationsanforderungen nach oben oder unten zu zeigen.Edge BlendingDie Edge-Blending-Funktion ermöglicht das Zusammenfügen mehrerer Projektoren zu einem vollständigen Bild, wodurch eine nahtlose Verbindung, ultra-große Bildschirme sowie helle und lebendige, hochauflösende Effekte erzielt werden.
Motorisierter Zoom und Fokus
Vereinfacht Installation und Bedienung durch einfache Einstellung des Objektivs per Fernbedienung.Spezifikation
22000 Lumen Laserprojektor
Schlüsselteile
Modell-Nr.
MX-X22000U
Helligkeit
(Ansi Lumen)
| 22000 | ||
| Auflösung | ||
| WUXGA (1920 x 1200) | Lichtquelle | |
| Dual-Color-Laser (Blau+Rot) Gesamtspezifikation |
Panel | |
| Display-Panel | Projektionsobjektiv (STD) | |
| Display-Technologie | Flüssigkristallanzeige | |
| Native Auflösung | ||
| WUXGA (1920 x 1200) | Laserlebensdauer | Normalmodus |
| 20000 Stunden | ECO-Modus | |
| 30000 Stunden | Projektionsobjektiv (STD) | |
| Zoom/Fokus | Motorisiert | Projektionsverhältnis |
| (16:10) 1,24-2,01 @100 Zoll | F 1,8-2,24 | |
| f 27,7-44,3 mm | Zoomverhältnis | 1,62 |
| BildschirmgrößeTrapezkorrekturObjektivverschiebungJaCRTonnen-/Kissenformkorrektur, 6-Eck-Geometriekorrektur | 3.000.000:1 | |
| Geräuschpegel | Geräuschpegel (dB) | |
| 41dB | Gleichmäßigkeit | |
| Gleichmäßigkeit | TYP: 90 % | |
| AR | Seitenverhältnis | |
| Nativ: 16:10 | Kompatibel: 4:3/16:9/Normal/16:6 | |
| Anschluss (I/O-Port) | Eingang | VGA |
| *1 | HDMI 1.4 (IN) | *2 |
| *1 | *1 | USB-BJaRJ45 |
| *1 (Display) | DVI-D | *1 HD BaseT |
| *1 | ||
| Lagerfeuchtigkeit | *1 (Display) (Optional) | LAN-Steuerung |
| (Mini-Klinke, 3,5 mm) *1 (VGA/DVI-D geteilt) | DMX512 | |
| *1 | LAN-Steuerung | |
| HDMI 1.4 (OUT) | LAN-SteuerungTrapezkorrekturStromverbrauchTonnen-/Kissenformkorrektur, 6-Eck-Geometriekorrektur | |
| RS232C (Eingang) | LAN-SteuerungTrapezkorrekturStromverbrauchTonnen-/Kissenformkorrektur, 6-Eck-Geometriekorrektur | |
| *1 | LAN-Steuerung | |
| *1 | LAN-Steuerung | |
| Audio | LAN-SteuerungTrapezkorrekturStromverbrauchTonnen-/Kissenformkorrektur, 6-Eck-Geometriekorrektur120~240V@ 50/60Hz | |
| Stromverbrauch (Voll) (Max)TrapezkorrekturStromverbrauch (Normal) (Max)Tonnen-/Kissenformkorrektur, 6-Eck-Geometriekorrektur | Stromverbrauch (ECO1) (Max) | |
| LAN-Steuerung | ||
| V: ±30°, H: ±30° | ECO-Standby-Modus | LAN-Steuerung |
| <0,5WTrapezkorrekturBetriebstemperaturTonnen-/Kissenformkorrektur, 6-Eck-Geometriekorrektur | LAN-Steuerung | |
| 20%-80% | TrapezkorrekturTrapezkorrekturLagerfeuchtigkeitTonnen-/Kissenformkorrektur, 6-Eck-Geometriekorrektur | LAN-Steuerung |
| TrapezkorrekturTrapezkorrekturV: ±30°, H: ±30°Tonnen-/Kissenformkorrektur, 6-Eck-Geometriekorrektur | LAN-Steuerung | |
| OSD | LAN-Steuerung | |
| 26 Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Niederländisch, Portugiesisch, Japanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Koreanisch, Russisch, Arabisch, Türkisch, Finnisch, Norwegisch, Dänisch, Indonesisch, Ungarisch, Tschechisch, Kasachisch, Vietnamesisch, Thai, Farsi | LAN-Steuerung | |
| LAN-Steuerung-RoomView (Crestron) | ||
| Ja (Crestron 1.0) | LAN-Steuerung-AMX Discovery | Ja |
| Ja | Ja | Abtastfrequenz |
| Ja 15~100KHz |
V-Synch-Bereich | |
| Ja Display-Auflösung |
Computersignal-Eingang | |
| Ja Videosignal-Eingang |
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i und 1080p | |
| Ja Automatische Einrichtung |
EINGANGSSUCHE, AUTO-PC, | |
| Leer Ja |
Pause | |
| Ja (5 Minuten kein Signal als Standard) | Bildmodus | Hell, Standard, Kino, Farbtafel, DICOM, Tafel (Grün), Erweitert |
| Kühlzeit | Ja | |
| Große Höhe | Ja (0~3640m) | |
| Automatische Deckenmontage | Ja | |
| D-Zoom | ||
| 1~33 | Sonstiges | 360°-ProjektionEdge BlendingJaEinstellbare Helligkeit Ja Objektivpositionsspeicher, Objektivverriegelungsfunktion Ja Geschlossenes staubdichtes Design, keine Wartung und kein Austausch des Filterbildschirms |
| Ja | DMX512 | Ja Zeitfunktion Ja |
| Sicherheitsredundanzschaltung | Ja | Dynamische Leistungssteuerungs-Spezifikationen |
| Ja | ||