| ब्रांड नाम: | SMX |
| मॉडल संख्या: | MX-LK6000 |
| मूक: | 1 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 10000pcs/महीना |
3LCD 6000 लुमेन 4K लेजर प्रोजेक्टर HDR10 हाई परफॉर्मेंस प्रोजेक्टर प्रोफेशनल
SMX MX-LK6000 एक 6000 लुमेन, 4K नेटिव रेजोल्यूशन वाला 3LCD लेजर प्रोजेक्टर है जो 5000000:1 के उच्च कंट्रास्ट अनुपात के साथ उज्ज्वल, जीवंत छवियां प्रदान करता है। MX-LK6000 लेजर प्रोजेक्टर उन जगहों पर अच्छा प्रदर्शन करता है जहां उच्च छवि गुणवत्ता और चमक की आवश्यकता होती है, और शिक्षा, व्यवसाय और मनोरंजन जैसे विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा कर सकता है।
| मॉडल नं. | MX-LK6000 | |
|---|---|---|
| चमक | ||
| चमक --लुमेन | 6000 | |
| कुल विशिष्टता | ||
| पैनल | डिस्प्ले पैनल | MLA के साथ 3x0.64" |
| डिस्प्ले तकनीक | लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले | |
| नेटिव रेजोल्यूशन | 4K एन्हांसमेंट | |
| प्रकाश स्रोत | ||
| जीवनकाल | फुलनॉर्मल/नॉर्मल मोड | 20000 घंटे |
| ईसीओ मोड | 30000 घंटे | |
| लेंस | ||
| एफ | 1.58~2.02 | |
| एफ | 15.3 मिमी~24.6 मिमी | |
| ज़ूम/फोकस | मैनुअल | |
| थ्रो अनुपात | 1.08 (चौड़ा)-1.76(टेली) | |
| ज़ूम अनुपात | 1.6 | |
| स्क्रीन का आकार | 30-300 इंच | |
| लेंस शिफ्ट | वी: +0%~55% एच: ±22% |
|
| सीआर | ||
| कंट्रास्ट अनुपात | 5,000,000:1 | |
| शोर | ||
| शोर(डीबी) | 39dB(सामान्य) 28dB(ईसीओ) |
|
| एकरूपता | ||
| एकरूपता(वास्तविक न्यूनतम) -JISX6911 |
80% | |
| एआर | ||
| पहलू अनुपात | नेटिव:16:9 संगत: 4:3/16:10 |
|
| टर्मिनल(आई/ओ पोर्ट) | ||
| इनपुट | ||
| एचडीएमआई 2.1(इन) | *2 | |
| यूएसबी-ए | *2 | |
| आरजे45 | *1 | |
| एचडी बेसटी | *1(वैकल्पिक) | |
| आउटपुट | ||
| ऑडियो पोर्ट | एस/पीडीआईएफ*1 | |
| ऑडियो आउट (मिनी-जैक, 3.5 मिमी) |
*1 | |
| नियंत्रण | ||
| आरएस232सी | *1 | |
| आरजे45 | *1 (नियंत्रण) | |
| सामान्य विशिष्टता | ||
| ऑडियो | स्पीकर | 16W*1 |
| अन्य कार्य | ||
| कीस्टोन | कीस्टोन सुधार (लेंस@सेंटर) |
वी: ±30° एच: ±25° 4 कॉर्नर सुधार |
| ओएसडी | भाषाएँ | अंग्रेजी, चीनी |
| लैन नियंत्रण | लैन नियंत्रण--पीजे लिंक | हाँ |
| डिस्प्ले रेजोल्यूशन | वीडियो सिग्नल इनपुट | 3840x2160/60Hz तक |
| एसडब्ल्यू सेटिंग | डी-ज़ूम | हाँ (एचडीएमआई) |
| ऑटो सीलिंग | हाँ | |
| एचडीआर10 | समर्थन | |
| 360° मुक्त दृश्य | समर्थन | |
| आयाम और वजन | ||
| अधिकतम आयाम (डब्ल्यूएक्सडीएक्सएच मिमी) |
405 (डब्ल्यू)*358(डी)*137(एच) | |
| नेट. वजन (केजी) | ~7.8KG | |
| सहायक उपकरण | ||
| मैनुअल भाषाएँ | चीनी, अंग्रेजी | |
| मानक सहायक उपकरण | पावर कॉर्ड / रिमोट कंट्रोल / एचडीएमआई केबल | |