| Marchio: | SMX |
| Numero modello: | MX-LK6000 |
| Moq: | 1 |
| Termini di pagamento: | T/t |
| Capacità di fornitura: | 10000pcs/mese |
3LCD 6000 Lumen 4K Laser Projector HDR10 High Performance Projector Professional
L'SMX MX-LK6000 è un proiettore laser 3LCD da 6000 lumens, risoluzione nativa 4K che fornisce immagini luminose e vibranti con un elevato rapporto di contrasto di 5000000:1. Il proiettore laser MX-LK6000 ha buone prestazioni in una vasta gamma di luoghi in cui sono richieste elevate qualità e luminosità dell'immagine e può soddisfare le esigenze di vari settori come l'istruzione,affari e intrattenimento.
| Numero modello. | MX-LK6000 | |
|---|---|---|
| Brillantezza | ||
| Luminosità --Lumen | 6000 | |
| Specificità generale | ||
| Pannello | Pannello di visualizzazione | 3x0.64" con MLA |
| Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi | |
| Risoluzione nativa | Miglioramento 4K | |
| Fonte luminosa | ||
| Durata di vita | Modalità normale completa/normale | 20000 ore |
| Modalità ECO | 30000 ore | |
| Len. | ||
| F | 1.58 ~ 2.02 | |
| f | 15.3 mm ~ 24.6 mm | |
| Zoom/Focus | Manuale | |
| Proporzione di lancio | 1.08 (larghezza)-1.76 (tele) | |
| Rapporto di ingrandimento | 1.6 | |
| Dimensione dello schermo | 30-300 pollici | |
| Spostamento dell'obiettivo | V: + 0% ~ 55% H: ±22% |
|
| CR | ||
| Rapporto di contrasto | 5,000,000:1 | |
| Noise | ||
| Rumore (dB) | 39dB (normale) 28dB (ECO) |
|
| Uniformità | ||
| Uniformità ((Min effettivo) - JISX6911 |
80% | |
| AR | ||
| Rapporto di aspetto | Nativo:16:9 Compatibile: 4:3/16:10 |
|
| Terminal (porta I/O) | ||
| Input | ||
| HDMI 2.1 (IN) | *2 | |
| USB-A | *2 | |
| RJ45 | *1 | |
| HD BaseT | *1 (facoltativo) | |
| Prodotto | ||
| Porta audio | S/PDIF*1 | |
| Audio fuori (mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |
| Controllo | ||
| RS232C | *1 | |
| RJ45 | *1 (Controllo) | |
| Specificità generale | ||
| Audio | Presidente del Consiglio | 16W*1 |
| Altre funzioni | ||
| Pietra chiave | Correzione fondamentale (Lens@centro) |
V: ±30° H: ± 25° 4 Correzione degli angoli |
| DSO | Lingue | Inglese, cinese |
| Controllo LAN | Controllo LAN - PJ Link | - Sì, sì. |
| Risoluzione della schermata | Input del segnale video | fino a 3840x2160/60Hz |
| Impostazione SW | D-Zoom | Sì (HDMI) |
| Tavolo automatico | - Sì, sì. | |
| HDR10 | Sostegno | |
| Visualizzazione libera a 360° | Sostegno | |
| Dimensione e peso | ||
| Dimensioni MAX (WxDxH mm) |
405 (W) * 358 ((D) * 137 ((H) | |
| Peso netto (kg) | ~ 7,8 kg | |
| Accessoio | ||
| Lingue manuali | Cinese, inglese | |
| Accessori standard | cavo di alimentazione / telecomando / cavo HDMI | |