| Nama Merek: | SMX |
| Nomor Model: | MX-X20000U |
| Moq: | 1 pc |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
| Kemampuan pasokan: | 12000pcs/bulanan |
| Model# | MX-X20000U |
|---|---|
| Cahaya | |
| Kecerahan ((Lumen) | 20,000 |
| Spesifikasi Umum | |
| Panel | Panel Tampilan 3x1.0" |
| Teknologi Tampilan | Tampilan Kristal Cair |
| Resolusi Asli | WUXGA (1920 x 1200) |
| Umur Laser | Mode normal. 20.000 jam. ECO mode. 30.000 jam. |
| Lensa Proyeksi (STD) | |
| Model Len | MX-EG12ZLM |
| Zoom/Fokus | Bermotor |
| Rasio lempar (16:10) | 1.24-2.01 @100 inci |
| F | 1.8-2.24 |
| f | 27.7-44.3mm |
| Rasio Zoom | 1.62 |
| Ukuran layar | 60-500 inci |
| Pergeseran Lensa V | ± 65% |
| Pergeseran lensa H | ± 25% |
| CR | |
| Rasio kontras ((min) | 3,000,000:1 |
| Kebisingan | |
| Kebisingan (dB) | Full:46db / Normal:44db / Eco1:43db / Eco2:42db |
| AR | |
| Rasio aspek | Orang asli:16:10 Kompatibel: 4:3/16:9/normal/16:6 |
| Terminal (port I/O) | |
| Input | VGA. HDMI 1.4 USB-A. USB-B. RJ45 DVI-D HD BaseT. Audio di jack mini,3.5mm) / 1 (VGA / DVI-D berbagi) DMX512 |
| Output | HDMI 1.4 (OUT) Audio keluar (mini-jack,3.5mm) |
| Pengendalian | RS232C (Input) RS232C (Output) Wired Remote (dalam bahasa Inggris) Wired Remote (OUT) |
| Fungsi Lainnya | |
| Keystone | Koreksi Keystone. V: ±30° H: ±30° Koreksi bantal/barel 6 Koreksi Geometri Sudut Koreksi ImageTune |
| Pengendalian LAN | LAN Control-RoomView (Crestron) Ya LAN Control-AMX Discovery -- Ya LAN Control-PJ Link -- Ya |
| lainnya | Proyeksi 360° 360° Instal Edge Blending -- Ya Kecerahan yang dapat disesuaikan Ya |
| Model# | MX-EG05ZLM | MX-EG06ZLM | MX-EG08ZLM | MX-EG12ZLM | MX-EG20ZL | OL-EG39ZLM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lingkaran gambar | Φ34.6 | Φ35.5 | Φ37.9 | Φ37.9 | Φ37.9 | Φ37.9 |
| Zoom/Fokus | Bermotor | Bermotor | Bermotor | Bermotor | Bermotor | Bermotor |
| F# (Wide-Tele) | 1.85-2.20 | 1.84-2.25 | 1.80-2.24 | 1.80-2.24 | 1.84-2.58 | 1.85-2.42 (TBD) |
| f ((mm) | 12.0-14.6 | 14.4-19.1 | 19.0-27.6 | 27.7-44.3 | 43.8-86.0 | 86.8-163.5 ((TBD) |
| Rasio lempar (16:10) | 0.53-0.65 | 0.65-0.87 | 0.86-1.25 | 1.24-2.01 | 1.98-3.95 | 3.95-7.50 (TBD) |
| Rasio Zoom | 1.23 | 1.34 | 1.45 | 1.62 | 1.99 | 1.90 (TBD) |
| Pergeseran lensa | H ± 20% V ± 50% |
H ± 20% V ± 55% |
H ± 25% V ± 65% |
H ± 25% V ± 65% |
H ± 25% V ± 65% |
H ± 25% V ± 65% |
| Ukuran layar | 60-500 inci | 60-500 inci | 60-500 inci | 60-500 inci | 60-500 inci | 60-500 inci |