| Nama Merek: | SMX |
| Nomor Model: | MX-X20000U |
| Moq: | 1 pc |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
| Kemampuan pasokan: | 12000pcs/bulanan |
| Model# | MX-EG05ZLM | MX-EG06ZLM | MX-EG08ZLM | MX-EG12ZLM | MX-EG20ZL | OL-EG39ZLM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lingkaran gambar | Φ34.6 | Φ35.5 | Φ37.9 | Φ37.9 | Φ37.9 | Φ37.9 |
| Zoom/Fokus | Bermotor | Bermotor | Bermotor | Bermotor | Bermotor | Bermotor |
| F# (Wide-Tele) | 1.85-2.20 | 1.84-2.25 | 1.80-2.24 | 1.80-2.24 | 1.84-2.58 | 1.85-2.42 (TBD) |
| f ((mm) | 12.0-14.6 | 14.4-19.1 | 19.0-27.6 | 27.7-44.3 | 43.8-86.0 | 86.8-163.5 ((TBD) |
| Rasio lempar (16:10) | 0.53-0.65 | 0.65-0.87 | 0.86-1.25 | 1.24-2.01 | 1.98-3.95 | 3.95-7.50 (TBD) |
| Rasio Zoom | 1.23 | 1.34 | 1.45 | 1.62 | 1.99 | 1.90 (TBD) |
| Pergeseran lensa H | ± 20% | ± 20% | ± 25% | ± 25% | ± 25% | ± 25% |
| Pergeseran lensa V | ± 50% | ± 55% | ± 65% | ± 65% | ± 65% | ± 65% |
| Ukuran layar | 60-500 inci | 60-500 inci | 60-500 inci | 60-500 inci | 60-500 inci | 60-500 inci |
| Model# | MX-X20000U | |
| Cahaya | Kecerahan ((Lumen) | 20,000 |
| Spesifikasi Umum | ||
| Panel | Panel Tampilan | 3x1.0" |
| Teknologi Tampilan | Tampilan Kristal Cair | |
| Resolusi Asli | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Umur Laser | ||
| Mode normal | 20000 jam | |
| Mode ECO | 30.000 jam | |
| Lensa Proyeksi (STD) | ||
| Model Len | [MX-EG12ZLM](#Lens!A1) | |
| Zoom/Fokus | Bermotor | |
| Rasio lempar (16:10) | 1.24-2.01 @100 inci | |
| F | 1.8-2.24 | |
| f | 27.7-44.3mm | |
| Rasio Zoom | 1.62 | |
| Ukuran layar | 60-500 inci | |
| Pergeseran Lensa V | ± 65% | |
| Pergeseran lensa H | ± 25% | |
| CR | ||
| Rasio kontras ((min) | 3,000,000:1 | |
| Kebisingan | ||
| Kebisingan (dB) | Full:46db / Normal:44db / Eco1:43db / Eco2:42db | |
| Keseragaman | ||
| Keseragaman | TYP:90% | |
| AR | ||
| Rasio aspek | Orang asli:16:10 Kompatibel: 4:3/16:9/normal/16:6 |
|
| Terminal (port I/O) | ||
| Input | VGA | *1 |
| HDMI 1.4 ((IN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Tampilan) | |
| RJ45 | *1 (Tampilan) | |
| DVI-D | *1 | |
| HD BaseT | *1 | |
| Audio di jack mini,3.5mm) | *1 (Rasio VGA/DVI-D) | |
| DMX512 | *1 | |
| Output | HDMI 1.4 (OUT) | *1 |
| Audio keluar (mini-jack,3.5mm) | *1 | |
| Pengendalian | RS232C (Input) | *1 |
| RS232C (Output) | *1 | |
| Wired Remote (dalam bahasa Inggris) | *1 | |
| Kawat remote ((OUT) | *1 | |
| Fungsi Lainnya | ||
| Keystone | Koreksi Keystone | V: ± 30° H: ± 30° |
| Koreksi bantal/barel 6 Koreksi Geometri Sudut Koreksi ImageTune |
||
| Pengendalian LAN | LAN Control-RoomView (Crestron) | Ya, aku tahu. |
| LAN Control-AMX Discovery | Ya, aku tahu. | |
| LAN Control-PJ Link | Ya, aku tahu. | |
| Resolusi Tampilan | Masukan sinyal komputer | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz |
| lainnya | Proyeksi 360° | 360° Pasang |
| Perpaduan Edge | Ya, aku tahu. | |
| Kecerahan yang dapat disesuaikan | Ya, aku tahu. | |
| Dimensi& Berat | ||
| Ukuran produk (WxHxD mm) | 599X240.2X493.8mm (tidak termasuk lensa) | |
| Berat bersih (kg) | 28.9Kg (tidak termasuk lensa) | |
| Aksesoris | ||
| Bahasa Manual | Cina, Inggris | |
| Aksesoris standar | Kabel listrik (3m, Hitam), remote control | |