| نام تجاری: | SMX |
| شماره مدل: | MX-X20000U |
| موق: | 1 قطعه |
| شرایط پرداخت: | T/T ، Western Union |
| توانایی عرضه: | 12000pcs/ماهانه |
| مدل# | MX-EG05ZLM | MX-EG06ZLM | MX-EG08ZLM | MX-EG12ZLM | MX-EG20ZL | OL-EG39ZLM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دایره تصویر | Φ346 | Φ355 | Φ379 | Φ379 | Φ379 | Φ379 |
| زوم/فوکوس | با موتور | با موتور | با موتور | با موتور | با موتور | با موتور |
| F# (واید تله) | 1.85-220 | 1. 84-225 | 1.80-224 | 1.80-224 | 1. 84-258 | 1.85-2.42 ((TBD) |
| f ((mm) | 12.0-146 | 14.4 تا 191 | 19.0-27.6 | 27.7-443 | 43.8-860 | 86.8-163.5 ((TBD) |
| نسبت پرتاب (16:10) | 0.53-065 | 0.65-087 | 0.86-1.25 | 1.24-201 | 1.98-395 | 3.95-7.50 ((TBD) |
| نسبت زوم | 1.23 | 1.34 | 1.45 | 1.62 | 1.99 | 1.90 ((TBD) |
| حرکت لنز H | ±20٪ | ±20٪ | ±25% | ±25% | ±25% | ±25% |
| حرکت لنز V | ±50٪ | ±55% | ±65% | ±65% | ±65% | ±65% |
| اندازه صفحه نمایش | ۶۰ تا ۵۰۰ اینچ | ۶۰ تا ۵۰۰ اینچ | ۶۰ تا ۵۰۰ اینچ | ۶۰ تا ۵۰۰ اینچ | ۶۰ تا ۵۰۰ اینچ | ۶۰ تا ۵۰۰ اینچ |
| مدل# | MX-X20000U | |
| روشنایی | روشنایی ((Lumen) | 20,000 |
| مشخصات کلی | ||
| پانل | صفحه نمایش | 3x1.0" |
| تکنولوژی نمایش | صفحه نمایش کریستال مایع | |
| رزولوشن بومی | WUXGA (1920 x 1200) | |
| طول عمر لیزر | ||
| حالت عادی | 20000 ساعت | |
| حالت ECO | 30000 ساعت | |
| لنز پروژکتور (STD) | ||
| مدل لن | [MX-EG12ZLM](# لنز!A1) | |
| زوم/فوکوس | با موتور | |
| نسبت پرتاب (16:10) | 1.24-2.01 @100inch | |
| F | 1.8-224 | |
| f | 27.7 تا 44.3 میلی متر | |
| نسبت زوم | 1.62 | |
| اندازه صفحه نمایش | ۶۰ تا ۵۰۰ اینچ | |
| حرکت لنز V | ±65% | |
| حرکت لنز H | ±25% | |
| CR | ||
| نسبت کنتراست ((دقيقه) | 3,000,000:1 | |
| سر و صدا | ||
| سر و صدا ((dB) | کامل:46db / نرمال:44db / اکو1:43db / اکو2:42db | |
| یکنواختی | ||
| یکنواختی | TYP:90٪ | |
| AR | ||
| نسبت ابعاد | بومی:16:10 سازگار: 4:3/16:9/عادي/16:6 |
|
| ترمینال ((دوازۀ I/O) | ||
| ورودی | VGA | *1 |
| HDMI 1.4 ((IN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (نمایش) | |
| RJ45 | *1 (نمایش) | |
| DVI-D | *1 | |
| HD BaseT | *1 | |
| صدا در ميني جک3.5mm) | *1 (حصه VGA/DVI-D) | |
| DMX512 | *1 | |
| تولید | HDMI 1.4 ((OUT) | *1 |
| صوتی (مینی جک)3.5mm) | *1 | |
| کنترل | RS232C ( ورودی) | *1 |
| RS232C (خرید) | *1 | |
| ريموت با سيم ((IN)) | *1 | |
| ريموت با سيم ((OUT)) | *1 | |
| سایر وظایف | ||
| سنگ کلیدی | اصلاحات کلیدی | V: ±30° H:±30° |
| اصلاح پينکوشن/بارل 6 اصلاح هندسه گوشه تصحیح ImageTune شبکه |
||
| کنترل LAN | LAN Control-RoomView (Crestron) | آره |
| کنترل LAN-AMX کشف | آره | |
| لينک کنترل LAN-PJ | آره | |
| وضوح صفحه نمایش | ورودی سیگنال کامپیوتر | VGA، SVGA، XGA، SXGA،WXGA،UXGA،WUXGA، 4K@30Hz |
| سایر محصولات | پروژکتور 360 درجه | 360 درجه نصب |
| مخلوط کردن لبه | آره | |
| روشنایی تنظیم شده | آره | |
| ابعاد و وزن | ||
| اندازه محصول (WxHxD mm) | 599X240.2X493.8mm (بدون شامل کردن لنز) | |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 28.9 کیلوگرم (به غیر از لنز) | |
| لوازم | ||
| زبان های دستی | چینی، انگلیسی | |
| لوازم جانبی استاندارد | سیم برق (3 متر، سیاه) ، کنترل از راه دور | |