| نام تجاری: | SMX |
| شماره مدل: | MX-X20000U |
| موق: | 1 قطعه |
| شرایط پرداخت: | T/T ، Western Union |
| توانایی عرضه: | 12000pcs/ماهانه |
| مدل# | MX-EG05ZLM | MX-EG06ZLM | MX-EG08ZLM | MX-EG12ZLM | MX-EG20ZL | OL-EG39ZLM |
| دایره تصویر | Φ34.6 | Φ35.5 | Φ37.9 | Φ37.9 | Φ37.9 | Φ37.9 |
| زوم/فوکوس | موتوری | موتوری | موتوری | موتوری | موتوری | موتوری |
| F# (واید-تله) | 1.85-2.20 | 1.84-2.25 | 1.80-2.24 | 1.80-2.24 | 1.84-2.58 | 1.85-2.42(TBD) |
| f(میلی متر) | 12.0-14.6 | 14.4-19.1 | 19.0-27.6 | 27.7-44.3 | 43.8-86.0 | 86.8-163.5(TBD) |
| نسبت پرتاب (16:10) | 0.53-0.65 | 0.65-0.87 | 0.86-1.25 | 1.24-2.01 | 1.98-3.95 | 3.95-7.50(TBD) |
| نسبت زوم | 1.23 | 1.34 | 1.45 | 1.62 | 1.99 | 1.90(TBD) |
| جابجایی لنز H | ±20% | ±20% | ±25% | ±25% | ±25% | ±25% |
| جابجایی لنز V | ±50% | ±55% | ±65% | ±65% | ±65% | ±65% |
| اندازه صفحه نمایش | 60-500 اینچ | 60-500 اینچ | 60-500 اینچ | 60-500 اینچ | 60-500 اینچ | 60-500 اینچ |
| مدل# | MX-X20000U | |
| روشنایی | روشنایی (لومن) | 20,000 |
| مشخصات کلی | ||
| پنل | پنل نمایش | 3x1.0" |
| فناوری نمایش | نمایشگر کریستال مایع | |
| رزولوشن بومی | WUXGA (1920 x 1200) | |
| عمر لیزر | ||
| حالت عادی | 20000 ساعت | |
| حالت اکو | 30000 ساعت | |
| لنز پروجکشن (استاندارد) | ||
| مدل لنز | [MX-EG12ZLM](#Lens!A1) | |
| زوم/فوکوس | موتوری | |
| نسبت پرتاب (16:10) | 1.24-2.01 @100 اینچ | |
| F | 1.8-2.24 | |
| f | 27.7-44.3 میلی متر | |
| نسبت زوم | 1.62 | |
| اندازه صفحه نمایش | 60-500 اینچ | |
| جابجایی لنز V | ±65% | |
| جابجایی لنز H | ±25% | |
| CR | ||
| نسبت کنتراست (حداقل) | 3,000,000:1 | |
| نویز | ||
| نویز (دسی بل) | کامل: 46 دسی بل / عادی: 44 دسی بل / اکو 1: 43 دسی بل / اکو 2: 42 دسی بل | |
| یکنواختی | ||
| یکنواختی | معمولاً: 90% | |
| AR | ||
| نسبت تصویر | بومی: 16:10 سازگار: 4:3/16:9/عادی/16:6 |
|
| ترمینال (پورت ورودی/خروجی) | ||
| ورودی | VGA | *1 |
| HDMI 1.4 (ورودی) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (نمایش) | |
| RJ45 | *1 (نمایش) | |
| DVI-D | *1 | |
| HD BaseT | *1 | |
| ورودی صدا (جک مینی، 3.5 میلی متر) | *1 (اشتراک VGA/DVI-D) | |
| DMX512 | *1 | |
| خروجی | HDMI 1.4 (خروجی) | *1 |
| خروجی صدا (جک مینی، 3.5 میلی متر) | *1 | |
| کنترل | RS232C (ورودی) | *1 |
| RS232C (خروجی) | *1 | |
| کنترل از راه دور سیمی (ورودی) | *1 | |
| کنترل از راه دور سیمی (خروجی) | *1 | |
| سایر توابع | ||
| کیستون | تصحیح کیستون | V: ±30° H:±30° |
| تصحیح پین کوشن/بشکه تصحیح هندسه 6 گوشه تصحیح تنظیم تصویر شبکه |
||
| کنترل LAN | کنترل LAN-RoomView (Crestron) | بله |
| کشف LAN-AMX | بله | |
| کنترل LAN-PJ Link | بله | |
| رزولوشن نمایش | ورودی سیگنال کامپیوتر | VGA، SVGA، XGA، SXGA، WXGA، UXGA، WUXGA، 4K@30Hz |
| سایر موارد | پروجکشن 360 درجه | نصب 360 درجه |
| ترکیب لبه | بله | |
| روشنایی قابل تنظیم | بله | |
| ابعاد و وزن | ||
| اندازه محصول (عرضxارتفاعxعمق میلی متر) | 599X240.2X493.8 میلی متر (بدون احتساب لنز) | |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 28.9 کیلوگرم (بدون احتساب لنز) | |
| لوازم جانبی | ||
| زبان های دفترچه راهنما | چینی، انگلیسی | |
| لوازم جانبی استاندارد | سیم برق (3 متر، مشکی)، کنترل از راه دور | |