| Merknaam: | SMX |
| Modelnummer: | MX-X20000U |
| Moq: | 1 stc |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
| Leveringsvermogen: | 12000 stuks/maand |
| Model# | MX-EG05ZLM | MX-EG06ZLM | MX-EG08ZLM | MX-EG12ZLM | MX-EG20ZL | OL-EG39ZLM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afbeeldingscirkel | Φ34.6 | Φ35.5 | Φ37.9 | Φ37.9 | Φ37.9 | Φ37.9 |
| Zoom/Focus | Motorrijtuigen | Motorrijtuigen | Motorrijtuigen | Motorrijtuigen | Motorrijtuigen | Motorrijtuigen |
| F# (Wide-Tele) | 1.85-2.20 | 1.84-2.25 | 1.80-2.24 | 1.80-2.24 | 1.84-2.58 | 1.85-2.42 (TBD) |
| f(mm) | 12.0-14.6 | 14.4-19.1 | 19.0-27.6 | 27.7-44.3 | 43.8-86.0 | 86.8-163.5 (TBD) |
| Werpverhouding (16:10) | 0.53-0.65 | 0.65-0.87 | 0.86-1.25 | 1.24-2.01 | 1.98-3.95 | 3.95-7.50 (TBD) |
| Zoomverhouding | 1.23 | 1.34 | 1.45 | 1.62 | 1.99 | 1.90 (TBD) |
| Verplaatsing van de lens H | ± 20% | ± 20% | ±25% | ±25% | ±25% | ±25% |
| Verplaatsing van de lens V | ± 50% | ±55% | ±65% | ±65% | ±65% | ±65% |
| Schermgrootte | 60-500 inch. | 60-500 inch. | 60-500 inch. | 60-500 inch. | 60-500 inch. | 60-500 inch. |
| Model# | MX-X20000U | |
| Helderheid | Helderheid ((Lumen) | 20,000 |
| Algemene specificaties | ||
| Panel | Display paneel | 3x1,0" |
| Displaytechnologie | Liquid Crystal Display | |
| Inheemse resolutie | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Levensduur van de laser | ||
| Normale modus | 20000 uur | |
| ECO-modus | 30000 uur | |
| Projectielenzen (STD) | ||
| Len Model | [MX-EG12ZLM](#Lens!A1) | |
| Zoom/Focus | Motorrijtuigen | |
| Werpverhouding (16:10) | 1.24-2.01 @100 inch | |
| F | 1.8-2.24 | |
| f | 27.7-44.3 mm | |
| Zoomverhouding | 1.62 | |
| Schermgrootte | 60 tot 500 inch | |
| Lensverschuiving V | ±65% | |
| Lensverschuiving H | ±25% | |
| CR | ||
| Contrastverhouding ((min) | 3,000,000:1 | |
| Geluid | ||
| Geluid ((dB) | Full:46db / Normal:44db / Eco1:43db / Eco2:42db | |
| Uniformiteit | ||
| Uniformiteit | TYPE: 90% | |
| AR | ||
| Afmetingsgraad | Inheemse:16:10 Compatibel: 4:3/16:9/normaal/16:6 |
|
| Terminal ((I/O-poort) | ||
| Invoer | VGA | *1 |
| HDMI 1.4 ((IN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (weergave) | |
| RJ45 | *1 (weergave) | |
| DVI-D | *1 | |
| HDT-basis | *1 | |
| Audio in de mini jack,3.5 mm) | *1 (VGA/DVI-D-aandeel) | |
| DMX512 | *1 | |
| Output | HDMI 1.4 (uit) | *1 |
| Audio-uitgang (mini-jack,3.5 mm) | *1 | |
| Controle | RS232C (Invoer) | *1 |
| RS232C (uitgang) | *1 | |
| Draadloze afstandsbediening | *1 | |
| Draadloze afstandsbediening. | *1 | |
| Andere functies | ||
| Keystone | Keystone-correctie | V: ±30° H: ± 30° |
| Vermogen om te reageren 6 Hoekgeometriecorrectie Grid ImageTune correctie |
||
| LAN-controle | LAN Control-RoomView (Crestron) | - Ja, dat klopt. |
| LAN Control-AMX Discovery | - Ja, dat klopt. | |
| LAN Control-PJ Link | - Ja, dat klopt. | |
| Display resolutie | Computersignaalinvoer | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz |
| Andere | 360° projectie | 360° Installatie |
| Blending van kanten | - Ja, dat klopt. | |
| Verstelbare helderheid | - Ja, dat klopt. | |
| Afmeting en gewicht | ||
| Productgrootte (WxHxD mm) | 599X240.2X493.8mm (exclusief lens) | |
| Nettogewicht (kg) | 28.9 kg (zonder lens) | |
| Aanhangsel | ||
| Taalhandboeken | Chinees, Engels | |
| Standaard accessoires | Stroomkabel (3m, zwart), afstandsbediening | |