| Marchio: | SMX |
| Numero modello: | MX-X20000U |
| Moq: | 1pc |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di fornitura: | 12000 pezzi/mese |
| Modello# | MX-EG05ZLM | MX-EG06ZLM | MX-EG08ZLM | MX-EG12ZLM | MX-EG20ZL | OL-EG39ZLM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerchio immagine | Φ34.6 | Φ35.5 | Φ37.9 | Φ37.9 | Φ37.9 | Φ37.9 |
| Zoom/Messa a fuoco | Motorizzato | Motorizzato | Motorizzato | Motorizzato | Motorizzato | Motorizzato |
| F# (Wide-Tele) | 1.85-2.20 | 1.84-2.25 | 1.80-2.24 | 1.80-2.24 | 1.84-2.58 | 1.85-2.42(TBD) |
| f(mm) | 12.0-14.6 | 14.4-19.1 | 19.0-27.6 | 27.7-44.3 | 43.8-86.0 | 86.8-163.5(TBD) |
| Rapporto di proiezione (16:10) | 0.53-0.65 | 0.65-0.87 | 0.86-1.25 | 1.24-2.01 | 1.98-3.95 | 3.95-7.50(TBD) |
| Rapporto zoom | 1.23 | 1.34 | 1.45 | 1.62 | 1.99 | 1.90(TBD) |
| Lens shift H | ±20% | ±20% | ±25% | ±25% | ±25% | ±25% |
| Lens shift V | ±50% | ±55% | ±65% | ±65% | ±65% | ±65% |
| Dimensione schermo | 60-500 pollici | 60-500 pollici | 60-500 pollici | 60-500 pollici | 60-500 pollici | 60-500 pollici |
| Modello# | MX-X20000U | |
| Luminosità | Luminosità (Lumen) | 20.000 |
| Specifiche generali | ||
| Pannello | Pannello display | 3x1.0" |
| Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi | |
| Risoluzione nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Durata del laser | ||
| Modalità normale | 20000 ore | |
| Modalità ECO | 30000 ore | |
| Obiettivo di proiezione (STD) | ||
| Modello obiettivo | [MX-EG12ZLM](#Lens!A1) | |
| Zoom/Messa a fuoco | Motorizzato | |
| Rapporto di proiezione (16:10) | 1.24-2.01 @100 pollici | |
| F | 1.8-2.24 | |
| f | 27.7-44.3mm | |
| Rapporto zoom | 1.62 | |
| Dimensione schermo | 60-500 pollici | |
| Lens Shift V | ±65% | |
| Lens Shift H | ±25% | |
| CR | ||
| Rapporto di contrasto (Min) | 3.000.000:1 | |
| Rumore | ||
| Rumore (dB) | Pieno:46db / Normale:44db / Eco1:43db / Eco2:42db | |
| Uniformità | ||
| Uniformità | TIP:90% | |
| AR | ||
| Proporzioni | Nativo:16:10 Compatibile: 4:3/16:9/normale/16:6 |
|
| Terminali (porta I/O) | ||
| Ingresso | VGA | *1 |
| HDMI 1.4 (IN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Display) | |
| RJ45 | *1 (Display) | |
| DVI-D | *1 | |
| HD BaseT | *1 | |
| Ingresso audio (mini jack, 3,5 mm) | *1 (VGA/DVI-D share) | |
| DMX512 | *1 | |
| Uscita | HDMI 1.4 (OUT) | *1 |
| Uscita audio (mini-jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Controllo | RS232C (Ingresso) | *1 |
| RS232C (Uscita) | *1 | |
| Telecomando cablato (IN) | *1 | |
| Telecomando cablato (OUT) | *1 | |
| Altre funzioni | ||
| Keystone | Correzione trapezoidale | V: ±30° H:±30° |
| Correzione a cuscinetto/barilotto Correzione della geometria a 6 angoli Correzione Grid ImageTune |
||
| Controllo LAN | Controllo LAN-RoomView (Crestron) | Sì |
| Controllo LAN-AMX Discovery | Sì | |
| Controllo LAN-PJ Link | Sì | |
| Risoluzione del display | Ingresso segnale computer | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz |
| Altri | Proiezione a 360° | Installazione a 360° |
| Edge Blending | Sì | |
| Luminosità regolabile | Sì | |
| Dimensioni e peso | ||
| Dimensioni del prodotto (LxAxP mm) | 599X240.2X493.8mm (escluso l'obiettivo) | |
| Peso netto (KG) | 28.9Kg (escluso l'obiettivo) | |
| Accessorio | ||
| Lingue del manuale | Cinese, Inglese | |
| Accessori standard | Cavo di alimentazione (3 m, nero), telecomando | |