| Marchio: | SMX |
| Numero modello: | MX-X20000U |
| Moq: | 1pc |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di fornitura: | 12000 pezzi/mese |
| Modello # | MX-EG05ZLM | MX-EG06ZLM | MX-EG08ZLM | MX-EG12ZLM | MX-EG20ZL | OL-EG39ZLM |
| Cerchio dell' immagine | Φ34.6 | Φ35.5 | Φ37.9 | Φ37.9 | Φ37.9 | Φ37.9 |
| Zoom/Focus | a motore | a motore | a motore | a motore | a motore | a motore |
| F# (Wide-Tele) | 1.85-2.20 | 1.84-2.25 | 1.80-2.24 | 1.80-2.24 | 1.84-2.58 | 1.85-2.42 (TBD) |
| F (mm) | 12.0-14.6 | 14.4-19.1 | 19.0-27.6 | 27.7-44.3 | 43.8-86.0 | 86.8-163.5 (TBD) |
| Proporzione di lancio (16:10) | 0.53-0.65 | 0.65-0.87 | 0.86-1.25 | 1.24-2.01 | 1.98-3.95 | 3.95-7.50 (TBD) |
| Rapporto di ingrandimento | 1.23 | 1.34 | 1.45 | 1.62 | 1.99 | 1.90 (TBD) |
| Spostamento della lente H | ± 20% | ± 20% | ±25% | ±25% | ±25% | ±25% |
| Spostamento della lente V | ± 50% | ±55% | ±65% | ±65% | ±65% | ±65% |
| Dimensione dello schermo | 60-500 pollici | 60-500 pollici | 60-500 pollici | 60-500 pollici | 60-500 pollici | 60-500 pollici |
| Modello # | MX-X20000U | |
| Brillantezza | Brillantezza (Lumen) | 20,000 |
| Specificità generale | ||
| Pannello | Pannello di visualizzazione | 3x1,0" |
| Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi | |
| Risoluzione nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Durata di vita del laser | ||
| Modalità normale | 20000 ore | |
| Modalità ECO | 30000 ore | |
| Lenti di proiezione (STD) | ||
| Modello Len | [MX-EG12ZLM] | |
| Zoom/Focus | a motore | |
| Proporzione di lancio (16:10) | 1.24-2.01 @100 pollici | |
| F | 1.8-2.24 | |
| f | 27.7-44.3 mm | |
| Rapporto di ingrandimento | 1.62 | |
| Dimensione dello schermo | 60-500 pollici | |
| Spostamento della lente V | ±65% | |
| Spostamento della lente H | ±25% | |
| CR | ||
| Rapporto di contrasto (min) | 3,000,000:1 | |
| Noise | ||
| Rumore (dB) | Full: 46db / Normal: 44db / Eco: 43db / Eco: 42db | |
| Uniformità | ||
| Uniformità | TYP:90% | |
| AR | ||
| Rapporto di aspetto | Nativo:16:10 Compatibile: 4:3/16:9/normale/16:6 |
|
| Terminal (porta I/O) | ||
| Input | VGA | *1 |
| HDMI 1.4 (IN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Visualizzazione) | |
| RJ45 | *1 (Visualizzazione) | |
| DVI-D | *1 | |
| HD BaseT | *1 | |
| Audio in mini jack,3.5 mm) | *1 (parte VGA/DVI-D) | |
| DMX512 | *1 | |
| Prodotto | HDMI 1.4 (OUT) | *1 |
| Uscita audio (mini jack,3.5 mm) | *1 | |
| Controllo | RS232C (Input) | *1 |
| RS232C (uscita) | *1 | |
| Remote cablato | *1 | |
| Remote cablato | *1 | |
| Altre funzioni | ||
| Pietra chiave | Correzione fondamentale | V: ±30° H: ± 30° |
| Correzione del cuscino/barrillo 6 Correzione della geometria degli angoli Correzione della griglia ImageTune |
||
| Controllo LAN | LAN Control-RoomView (Crestron) | - Sì, sì. |
| Controllo LAN-AMX Discovery | - Sì, sì. | |
| LAN Control-PJ Link | - Sì, sì. | |
| Risoluzione della schermata | Input del segnale del computer | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz |
| Altri | Proiezione a 360° | 360° Installazione |
| Miscelazione di bordi | - Sì, sì. | |
| Luminosità regolabile | - Sì, sì. | |
| Dimensione e peso | ||
| Dimensione del prodotto (WxHxD mm) | 599X240.2X493.8mm (escluse le lenti) | |
| Peso netto (kg) | 28.9 kg (senza includere lenti) | |
| Accessoio | ||
| Lingue manuali | Cinese, inglese | |
| Accessori standard | cavo di alimentazione (3m, nero), telecomando | |