| Marka Adı: | SMX |
| Model numarası: | MX-X20000U |
| Moq: | 1 adet |
| Ödeme şartları: | T/T, Western Union |
| Tedarik Yeteneği: | 12000 pc/aylık |
| Model# | MX-EG05ZLM | MX-EG06ZLM | MX-EG08ZLM | MX-EG12ZLM | MX-EG20ZL | OL-EG39ZLM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resim çemberi | Φ34.6 | Φ35.5 | Φ37.9 | Φ37.9 | Φ37.9 | Φ37.9 |
| Zoom/Fokus | Motorlu | Motorlu | Motorlu | Motorlu | Motorlu | Motorlu |
| F# (Wide-Tele) | 1.85-2.20 | 1.84-2.25 | 1.80-2.24 | 1.80-2.24 | 1.84-2.58 | 1.85-2.42 (TBD) |
| f ((mm) | 12.0-14.6 | 14.4-19.1 | 19.0-27.6 | 27.7-44.3 | 43.8-86.0 | 86.8-163.5 ((TBD) |
| Atış oranı (16:10) | 0.53-0.65 | 0.65-0.87 | 0.86-1.25 | 1.24-2.01 | 1.98-3.95 | 3.95-7.50 (TBD) |
| Zoom oranı | 1.23 | 1.34 | 1.45 | 1.62 | 1.99 | 1.90 ((TBD) |
| Lens kayması H | ±20% | ±20% | ±25% | ±25% | ±25% | ±25% |
| Lens kayması V | ±50% | ±55% | ±65% | ±65% | ±65% | ±65% |
| Ekran Boyutu | 60-500 inç. | 60-500 inç. | 60-500 inç. | 60-500 inç. | 60-500 inç. | 60-500 inç. |
| Model# | MX-X20000U | |
| Parlaklık | Parlaklık ((Lumen) | 20,000 |
| Genel özellikler | ||
| Panel | Ekran Paneli | 3x1.0" |
| Ekran Teknolojisi | Sıvı kristal ekran | |
| Yerel çözünürlük | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Lazer ömrü | ||
| Normal mod | 20000 saat | |
| ECO modu | 30.000 saat. | |
| Projection Lens (STD) | ||
| Len Model | [MX-EG12ZLM](#Lens!A1) | |
| Zoom/Fokus | Motorlu | |
| Atış oranı (16:10) | 1.24-2.01 @100 inç | |
| F | 1.8-2.24 | |
| f | 27.7-44.3 mm. | |
| Zoom oranı | 1.62 | |
| Ekran boyutu | 60-500 inç | |
| Lens Değişimi V | ±65% | |
| Lens kaydırma H | ±25% | |
| CR | ||
| Kontrast oranı ((Min) | 3,000,000:1 | |
| Gürültü | ||
| Gürültü ((dB) | Full:46db / Normal:44db / Eco1:43db / Eco2:42db | |
| Tekdüzelik | ||
| Tekdüzelik | TYP:% 90 | |
| AR | ||
| Görünüm oranı | Yerli:16:10 Uyumlu: 4:3/16:9/normal/16:6 |
|
| Terminal ((I/O bağlantısı) | ||
| Giriş | VGA | *1 |
| HDMI 1.4 ((IN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Çizim) | |
| RJ45 | *1 (Çizim) | |
| DVI-D | *1 | |
| HD BaseT | *1 | |
| Mini sesli jack,3.5mm) | *1 (VGA/DVI-D payı) | |
| DMX512 | *1 | |
| Çıkış | HDMI 1.4 ((OUT) | *1 |
| Ses çıkışı (mini-jack,3.5mm) | *1 | |
| Kontrol | RS232C (Giriş) | *1 |
| RS232C (çıkış) | *1 | |
| Kablolu uzaktan kumanda | *1 | |
| Kablolu uzaktan kumanda ((OUT) | *1 | |
| Diğer fonksiyonlar | ||
| Keystone | Temel Düzeltme | V: ±30° H: ± 30° |
| Yastık/Fırçayı Düzeltme 6 Köşe Geometri düzeltmesi Şebeke ImageTune düzeltmesi |
||
| LAN Kontrolü | LAN Kontrol Odası Görünümü (Crestron) | - Evet. |
| LAN Kontrolü-AMX Keşfi | - Evet. | |
| LAN Kontrol-PJ Bağlantısı | - Evet. | |
| Ekran Çözünürlüğü | Bilgisayar Sinyal Girişi | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz |
| Diğerleri | 360° projeksiyon | 360° Kurulum |
| Kenar Karıştırma | - Evet. | |
| Düzenlenebilir parlaklık | - Evet. | |
| Boyut ve Ağırlık | ||
| Ürün Boyutu (WxHxD mm) | 599X240.2X493.8mm (lens dahil değil) | |
| Net ağırlık (kg) | 28.9Kg (lens dahil değil) | |
| Aksesuar | ||
| Kılavuz Dilleri | Çince, İngilizce | |
| Standart Aksesuarlar | Güç kablosu (3m, Siyah), uzaktan kumanda | |