| Marka Adı: | SMX |
| Model numarası: | MX-X20000U |
| Moq: | 1 adet |
| Ödeme şartları: | T/T, Western Union |
| Tedarik Yeteneği: | 12000 pc/aylık |
| Model No. | MX-EG05ZLM | MX-EG06ZLM | MX-EG08ZLM | MX-EG12ZLM | MX-EG20ZL | OL-EG39ZLM |
| Görüntü çemberi | Φ34.6 | Φ35.5 | Φ37.9 | Φ37.9 | Φ37.9 | Φ37.9 |
| Yakınlaştırma/Odaklama | Motorlu | Motorlu | Motorlu | Motorlu | Motorlu | Motorlu |
| F# (Geniş-Tele) | 1.85-2.20 | 1.84-2.25 | 1.80-2.24 | 1.80-2.24 | 1.84-2.58 | 1.85-2.42(TBD) |
| f(mm) | 12.0-14.6 | 14.4-19.1 | 19.0-27.6 | 27.7-44.3 | 43.8-86.0 | 86.8-163.5(TBD) |
| Atış Oranı (16:10) | 0.53-0.65 | 0.65-0.87 | 0.86-1.25 | 1.24-2.01 | 1.98-3.95 | 3.95-7.50(TBD) |
| Yakınlaştırma Oranı | 1.23 | 1.34 | 1.45 | 1.62 | 1.99 | 1.90(TBD) |
| Lens kaydırma H | ±20% | ±20% | ±25% | ±25% | ±25% | ±25% |
| Lens kaydırma V | ±50% | ±55% | ±65% | ±65% | ±65% | ±65% |
| Ekran Boyutu | 60-500 inç | 60-500 inç | 60-500 inç | 60-500 inç | 60-500 inç | 60-500 inç |
| Model No. | MX-X20000U | |
| Parlaklık | Parlaklık (Lümen) | 20.000 |
| Genel Özellikler | ||
| Panel | Ekran Paneli | 3x1.0" |
| Ekran Teknolojisi | Sıvı Kristal Ekran | |
| Yerel Çözünürlük | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Lazer Ömrü | ||
| Normal mod | 20000 saat | |
| ECO modu | 30000 saat | |
| Projeksiyon Lensi (STD) | ||
| Lens Modeli | [MX-EG12ZLM](#Lens!A1) | |
| Yakınlaştırma/Odaklama | Motorlu | |
| Atış Oranı (16:10) | 1.24-2.01 @100 inç | |
| F | 1.8-2.24 | |
| f | 27.7-44.3mm | |
| Yakınlaştırma Oranı | 1.62 | |
| Ekran boyutu | 60-500 inç | |
| Lens Kaydırma V | ±65% | |
| Lens Kaydırma H | ±25% | |
| KR | ||
| Kontrast Oranı (Min) | 3.000.000:1 | |
| Gürültü | ||
| Gürültü (dB) | Tam:46db / Normal:44db / Eko1:43db / Eko2:42db | |
| Düzgünlük | ||
| Düzgünlük | Tipik: %90 | |
| AS | ||
| En Boy Oranı | Yerel: 16:10 Uyumlu: 4:3/16:9/normal/16:6 |
|
| Terminal (G/Ç portu) | ||
| Giriş | VGA | *1 |
| HDMI 1.4 (Giriş) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Ekran) | |
| RJ45 | *1 (Ekran) | |
| DVI-D | *1 | |
| HD BaseT | *1 | |
| Ses girişi (mini jak, 3.5mm) | *1 (VGA/DVI-D paylaşımlı) | |
| DMX512 | *1 | |
| Çıkış | HDMI 1.4 (Çıkış) | *1 |
| Ses çıkışı (mini jak, 3.5mm) | *1 | |
| Kontrol | RS232C (Giriş) | *1 |
| RS232C (Çıkış) | *1 | |
| Kablolu Uzaktan Kumanda (Giriş) | *1 | |
| Kablolu Uzaktan Kumanda (Çıkış) | *1 | |
| Diğer Fonksiyonlar | ||
| Keystone | Keystone Düzeltme | D: ±30° H:±30° |
| Fıçı/Yastık Düzeltme 6 Köşe Geometri düzeltme Izgara Görüntü Ayarı düzeltme |
||
| LAN Kontrolü | LAN Kontrolü-RoomView (Crestron) | Evet |
| LAN Kontrolü-AMX Keşfi | Evet | |
| LAN Kontrolü-PJ Link | Evet | |
| Ekran Çözünürlüğü | Bilgisayar Sinyal Girişi | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz |
| Diğerleri | 360° projeksiyon | 360° Kurulum |
| Kenar Birleştirme | Evet | |
| Ayarlanabilir parlaklık | Evet | |
| Boyut ve Ağırlık | ||
| Ürün Boyutu (GxYxD mm) | 599X240.2X493.8mm (lens hariç) | |
| Net Ağırlık (KG) | 28.9Kg (lens hariç) | |
| Aksesuar | ||
| Kılavuz Dilleri | Çince, İngilizce | |
| Standart Aksesuarlar | Güç kablosu (3m, Siyah), Uzaktan kumanda | |