| Nome da marca: | SMX |
| Número do modelo: | MX-X20000U |
| MOQ: | 1pc |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 12000pcs/Mês |
| Modelo# | MX-EG05ZLM | MX-EG06ZLM | MX-EG08ZLM | MX-EG12ZLM | MX-EG20ZL | OL-EG39ZLM |
| Círculo da Imagem | Φ34.6 | Φ35.5 | Φ37.9 | Φ37.9 | Φ37.9 | Φ37.9 |
| Zoom/Foco | Motorizado | Motorizado | Motorizado | Motorizado | Motorizado | Motorizado |
| F# (Wide-Tele) | 1.85-2.20 | 1.84-2.25 | 1.80-2.24 | 1.80-2.24 | 1.84-2.58 | 1.85-2.42(TBD) |
| f(mm) | 12.0-14.6 | 14.4-19.1 | 19.0-27.6 | 27.7-44.3 | 43.8-86.0 | 86.8-163.5(TBD) |
| Relação de Projeção (16:10) | 0.53-0.65 | 0.65-0.87 | 0.86-1.25 | 1.24-2.01 | 1.98-3.95 | 3.95-7.50(TBD) |
| Relação de Zoom | 1.23 | 1.34 | 1.45 | 1.62 | 1.99 | 1.90(TBD) |
| Deslocamento da Lente H | ±20% | ±20% | ±25% | ±25% | ±25% | ±25% |
| Deslocamento da Lente V | ±50% | ±55% | ±65% | ±65% | ±65% | ±65% |
| Tamanho da Tela | 60-500 polegadas | 60-500 polegadas | 60-500 polegadas | 60-500 polegadas | 60-500 polegadas | 60-500 polegadas |
| Modelo# | MX-X20000U | |
| Brilho | Brilho(Lúmen) | 20.000 |
| Especificação Geral | ||
| Painel | Painel de Exibição | 3x1.0" |
| Tecnologia de Exibição | Display de Cristal Líquido | |
| Resolução Nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Vida Útil do Laser | ||
| Modo Normal | 20000hrs | |
| Modo ECO | 30000hrs | |
| Lente de Projeção (STD) | ||
| Modelo da Lente | [MX-EG12ZLM](#Lens!A1) | |
| Zoom/Foco | Motorizado | |
| Relação de Projeção (16:10) | 1.24-2.01 @100 polegadas | |
| F | 1.8-2.24 | |
| f | 27.7-44.3mm | |
| Relação de Zoom | 1.62 | |
| Tamanho da Tela | 60-500 polegadas | |
| Deslocamento da Lente V | ±65% | |
| Deslocamento da Lente H | ±25% | |
| CR | ||
| Taxa de Contraste (Mín) | 3.000.000:1 | |
| Ruído | ||
| Ruído(dB) | Completo:46db / Normal:44db / Eco1:43db / Eco2:42db | |
| Uniformidade | ||
| Uniformidade | TÍPICO:90% | |
| AR | ||
| Proporção da Tela | Nativa:16:10 Compatível: 4:3/16:9/normal/16:6 |
|
| Terminal(Porta I/O) | ||
| Entrada | VGA | *1 |
| HDMI 1.4(IN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Display) | |
| RJ45 | *1 (Display) | |
| DVI-D | *1 | |
| HD BaseT | *1 | |
| Entrada de áudio (mini jack, 3.5mm) | *1 (Compartilhado VGA/DVI-D) | |
| DMX512 | *1 | |
| Saída | HDMI 1.4(OUT) | *1 |
| Saída de áudio (mini-jack, 3.5mm) | *1 | |
| Controle | RS232C (Entrada) | *1 |
| RS232C (Saída) | *1 | |
| Controle Remoto com Fio (IN) | *1 | |
| Controle Remoto com Fio (OUT) | *1 | |
| Outras Funções | ||
| Keystone | Correção Keystone | V: ±30° H:±30° |
| Correção de Almofada/Barril Correção de Geometria de 6 Cantos Correção de Ajuste de Imagem em Grade |
||
| Controle LAN | Controle LAN-RoomView (Crestron) | Sim |
| Controle LAN-AMX Discovery | Sim | |
| Controle LAN-PJ Link | Sim | |
| Resolução de Exibição | Entrada de Sinal de Computador | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz |
| Outros | Projeção 360° | Instalação 360° |
| Edge Blending | Sim | |
| Brilho Ajustável | Sim | |
| Dimensão e Peso | ||
| Tamanho do Produto (LxAxP mm) | 599X240.2X493.8mm (sem lente) | |
| Peso Líquido (KG) | 28.9Kg (sem lente) | |
| Acessório | ||
| Idiomas do Manual | Chinês, Inglês | |
| Acessórios Padrão | Cabo de alimentação (3m, Preto), Controle remoto | |