Proiettore laser a doppio colore 22000 Lumen Proiezione 3D Mapping Large Venue Supporto 4K
Dettagli del prodotto
| Lume: | 22000 | Tecnologia di visualizzazione: | Display di cristalli liquidi |
|---|---|---|---|
| Sorgente luminosa: | Laser bicolore (blu+rosso) | Risoluzione nativa: | Wuxga |
| Rapporto di contrasto dinamico: | 3,000,000:1 | dimensione della proiezione: | 500 pollici |
| Shift lente: | V:±65% H:±25% | Zoom/Focus: | Motorizzato |
| Durata: | 20,000-30,000 ore | Fondanza del bordo: | SÌ |
| Luminosità: | 22000 ANSI lumen | Tecnologia: | Laser bicolore |
| Caratteristiche: | 4K supportato | Applicazione: | Projection Mapping, grandi spazi |
| Evidenziare |
Proiettore Laser Bicolore 22.000 lumen,Soluzione di Projection Mapping con supporto 4K,Proiettore Immersivo con supporto 4K |
||
Descrizione del prodotto
Alto contrasto
L' SMX MX-X20000Ufornisce immagini più chiare e vivide, migliora l'esperienza di visualizzazione, si adatta a diverse condizioni di illuminazione e ottiene maggiori dettagli nelle applicazioni professionali.

Spostamento dell'obiettivo
Lo spostamento dell'obiettivo verticale e orizzontale consente un posizionamento flessibile del proiettore.L'intervallo massimo di regolazione verticale è ±65%, e la gamma massima di regolazione orizzontale è del ±25%.

Eccellente correzione
La correzione orizzontale e verticale, insieme alle funzionalità di regolazione a 6 angoli, eliminano le immagini storte o distorte per un'immagine perfettamente proporzionata ogni volta.

ChiusoDresistenteDesign
Senza manutenzione e sostituzione dello schermo filtro, risparmio di tempo ed energia.
FlessibileInstallazione
Permette di ruotare liberamente il proiettore a 360° per puntarlo verso l'alto o verso il basso a seconda delle esigenze di installazione.
Miscelazione dei bordi
La funzione di fusione dei bordi consente a più proiettori di unire insieme un'immagine completa, ottenendo una connessione senza soluzione di continuità, schermo ultra-grande, effetti luminosi e vividi ad alta risoluzione.
Zoom e messa a fuoco motorizzati
Semplifica l'installazione e il funzionamento regolando facilmente l'obiettivo tramite il telecomando.
Specificità
| 22000 proiettore laser luminoso | ||
| Parti chiave | ||
| Numero modello. | MX-X22000U | |
| Brillantezza (Ansi Lumens) |
22000 | |
| Risoluzione | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Fonte luminosa | Laser a doppio colore (blu + rosso) | |
| Specificità generale | ||
| Pannello | Pannello di visualizzazione | 3x1.0 |
| Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi | |
| Risoluzione nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Tempo di vita del laser | Modalità normale | 20000 ore |
| Modalità ECO | 30000 ore | |
| Lenti di proiezione (STD) | Zoom/Focus | a motore |
| Proporzione di lancio(16:10) | 1.24-2.01 @100 pollici | |
| F | 1.8-2.24 | |
| f | 27.7-44.3 mm | |
| Rapporto di ingrandimento | 1.62 | |
| Dimensione dello schermo | 60-500 pollici | |
| Spostamento dell'obiettivo | V: ±65% H: ±25% | |
| CR | Rapporto di contrasto (min) | 3,000,000:1 |
| Noise | Rumore (dB) | 41 dB |
| Uniformità | Uniformità | TYP:90% |
| AR | Rapporto di aspetto | Nativo:16:10 Compatibile: 4:3/16:9/normale/16:6 |
| Terminal (porta I/O) | ||
| Input | VGA | *1 |
| HDMI 1.4 (IN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(Visualizzazione) | |
| RJ45 | *1(Visualizzazione) | |
| DVI-D | *1 | |
| HD BaseT | *1 | |
| HD-SDI ((3G-SDI) | *1(Visualizzazione)(facoltativo) | |
| Audio in(mini jack,3.5 mm) | *1 (parte VGA/DVI-D) | |
| DMX512 | *1 | |
| Prodotto | HDMI 1.4 (OUT) | *1 |
| Audio fuori(mini-jack,3.5 mm) | *1 | |
| Controllo | RS232C(Input) | *1 |
| RS232C(Prodotto) | *1 | |
| Remote cablato | *1 | |
| Remote cablato | *1 | |
| Specificità generale | ||
| Audio | Presidente del Consiglio | N/A |
| Consumo di energia | Requisiti di potenza | 120-240V@ 50/60Hz |
| Consumo di energia (Full) (Max) |
1520W | |
| Consumo di energia (Normale) (Max) |
1400 W | |
| Consumo di energia (ECO1) (massimo) |
1155W | |
| Consumo di energia (ECO2) (massimo) |
795W | |
| Modalità di attesa ECO Consumo di energia |
< 0,5 W | |
| Temperatura e umidità | Temperature operative. | Da 0 a 45°C |
| Operare Thumidity. | 20%-80% | |
| Temperatura di conservazione. | -10 a 50°C | |
| Conservare l'umidità. | 20%-80% | |
| Altre funzioni | ||
| Pietra chiave | Correzione fondamentale | V: ±30°,H:± 30° Pincussione/barile Correzione, 6 Correzione della geometria degli angoli Correzione della griglia ImageTune |
| DSO | Lingue | 26 lingue: Inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, polacco, svedese, olandese, portoghese, giapponese, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, russo, arabo, turco, finlandese, norvegese, daneseIndonesiano, ungherese, ceco, kazako, vietnamita, thailandese, Farsi |
| Controllo LAN | LAN Control-RoomView (Crestron) | Sì ((Crestron 1.0) |
| Controllo LAN-AMX Discovery | - Sì, sì. | |
| LAN Control-PJ Link | - Sì, sì. | |
| Frequenza di scansione | Intervallo di sincronizzazione H | 15~100KHz |
| Intervallo di sincronizzazione in V | 24 ~ 85 Hz | |
| Risoluzione della schermata | Input del segnale del computer | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz |
| Input del segnale video | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i e 1080p | |
| Impostazione SW | Configurazione automatica | Input Search, Auto PC, |
| - In bianco. | - Sì, sì. | |
| Sospendere | Sì ((5 minuti senza segnale per impostazione predefinita) | |
| Modalità immagine | Brillante.,Standard,Cinema,Cartone a colori,DICOM "Tavola nera (verde) " "Advanced" |
|
| Tempo di raffreddamento | 30 anni, normale. | |
| Altitudine | Sì ((0~3640m) | |
| Tavolo automatico | - Sì, sì. | |
| D-Zoom | 1 ~ 33 | |
| Altri | ||
| Proiezione a 360° | - Sì, sì. | |
| Miscelazione di bordi | - Sì, sì. | |
| Luminosità regolabile | - Sì, sì. | |
| Memoria della posizione dell'obiettivo, funzione di blocco dell'obiettivo | - Sì, sì. | |
| Progettazione chiusa a prova di polvere, priva di manutenzione e sostituzione dello schermo filtro | - Sì, sì. | |
| DMX512 | - Sì, sì. | |
| Funzione di cronometraggio | - Sì, sì. | |
| Circuito di sicurezza ridondante | - Sì, sì. | |
| Specifiche di controllo della potenza dinamica | - Sì, sì. | |
Punti salienti del prodotto
Dotato di 22.000 lumen di uscita laser a due colori e risoluzione WUXGA, questo proiettore immersivo supporta contenuti 4K per la mappatura di proiezione in ambienti di grandi dimensioni. Edge blending, ampio spostamento dell'obiettivo e una sorgente da 20.000-30.000 ore supportano display da 500 pollici senza soluzione di continuità.
Proiettore laser a tiro corto di 7500 lumen Proiezione immersiva UST Proiettore laser
Dotato della tecnologia di visualizzazione 3LCD, questo proiettore laser a ottica corta offre 7.500 lumen con risoluzione WUXGA e contrasto 5.000.000:1. Lo spostamento dell'obiettivo con intervallo verticale del 50%, correzione trapezoidale, connettività e un'immagine confortevole e priva di arcobaleno si adatta alla proiezione coinvolgente.
Esposizione museale Proiettore laser a ottica corta Controllo LAN immersivo Keystone
Progettato per musei e mostre, questo proiettore immersivo a ottica corta da 6.000 lumen riproduce immagini WUXGA 1920x1200 con contrasto 5.000.000:1. Il controllo LAN e la correzione trapezoidale semplificano le installazioni immersive con più unità.
Proiettore Laser 4K a Tiro Corto per la Casa da 4800 Lumen
Dotato di un rapporto di ottica corta di 0,44:1, questo proiettore laser 4K offre 4.800 lumen con miglioramento 4K e un contrasto dinamico di 5.000.000:1. Un obiettivo RICOH, HDR10, proiezione a 360 gradi, correzione trapezoidale, un altoparlante da 16 W e la connettività HDMI 2.0 e HDBaseT si adattano all'home cinema.
Proiettore a tiro corto da 4800 lumen, proiettore laser per home cinema
Dotato di un rapporto di proiezione di 0,44:1, questo proiettore laser a focale corta offre 4.800 lumen con risoluzione WUXGA (1920x1200) per immagini di grandi dimensioni da breve distanza. Una sorgente laser di lunga durata, luminosità costante, avvio rapido e abbagliamento ridotto sono adatti all'home cinema e alle piccole stanze.
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.