22000 Lumen Dual Color Laser Projector 3D Projection Mapping Large Venue 4K Suportado
Detalhes do produto
| Lúmen: | 22.000 | Tecnologia de exibição: | Exibição de cristal líquido |
|---|---|---|---|
| Fonte de luz: | Laser de duas cores (azul + vermelho) | Resolução nativa: | Wuxga |
| Taxa de contraste dinâmico: | 3,000,000:1 | tamanho da projeção: | 500 polegadas |
| Mudança de lente: | V:±65% H:±25% | Zoom/foco: | Motorizado |
| Vida útil: | 20,000-30.000 horas | Mistura de borda: | Sim |
| Brilho: | 22.000 lúmens ANSI | Tecnologia: | Laser de duas cores |
| Características: | Compatível com 4K | Aplicativo: | Mapeamento de projeção, grande local |
| Destacar |
Projector laser de duas cores 22 000 lumens,Solução de mapeamento de projeção com suporte 4K,Projector imersivo com suporte 4K |
||
Descrição do produto
Alto contraste
O SMX MX-X20000Ufornece imagens mais claras e vivas, melhora a experiência de visualização, adapta-se a diferentes condições de iluminação e obtém mais detalhes em aplicações profissionais.

Mudança de lente
O deslocamento vertical e horizontal da lente permite a colocação flexível do projetor.O intervalo máximo de regulação vertical é de ±65%, e o intervalo máximo de regulação horizontal é de ± 25%.

Excelente correção
A correção horizontal e vertical do pilar, juntamente com as características de ajuste de 6 cantos, eliminam imagens torcidas ou distorcidas para uma imagem perfeitamente proporcionada sempre.

FechadoDresistenteDExijo
Sem necessidade de manutenção e de substituição da tela de filtro, poupando mais tempo e energia.
FlexívelInstalação
Permite que o projetor seja girado livremente 360° para apontar para cima ou para baixo, dependendo dos requisitos de instalação.
Mistura de bordas
A função de mistura de bordas permite que vários projetores juntem uma imagem completa, alcançando uma conexão perfeita, tela ultra-grande, efeitos brilhantes e vívidos de alta resolução.
Zoom e Foco Motorizados
Simplifica a instalação e a operação ajustando facilmente a lente através do comando remoto.
Especificações
| Projector a laser de 22000 lumens | ||
| Partes-chave | ||
| Número do modelo. | MX-X22000U | |
| Brilho (Ansi Lumens) |
22000 | |
| Resolução | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Fonte luminosa | Laser de duas cores (azul + vermelho) | |
| Especificações gerais | ||
| Painel | Painel de exibição | 3x1.0 |
| Tecnologia de exibição | Display de cristal líquido | |
| Resolução nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Tempo de vida do laser | Modo normal | 20000 horas |
| Modo ECO | 30000 horas | |
| Lente de projeção (STD) | Zoom/Focus | Motorizados |
| Proporção de lançamento(16:10) | 1.24-2.01 @100 polegadas | |
| F | 1.8-2.24 | |
| f | 27.7-44.3 mm | |
| Relação de Zoom | 1.62 | |
| Tamanho da tela | 60 a 500 polegadas | |
| Mudança de lente | V: ±65% H: ±25% | |
| CR | Relação de contraste ((min) | 3,000,000:1 |
| Ruído | Ruído ((dB) | 41 dB |
| Uniformidade | Uniformidade | TYP:90% |
| AR | Proporção de aspecto | Nativo:16:10 Compatível: 4:3/16:9/normal/16:6 |
| Terminal (porta de entrada/saída) | ||
| Input | VGA | *1 |
| HDMI 1.4 ((IN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(Exibição) | |
| RJ45 | *1(Exibição) | |
| DVI-D | *1 | |
| HD BaseT | *1 | |
| HD-SDI ((3G-SDI) | *1(Exibição)(Facultativo) | |
| Áudio em(Mini jack,3.5 mm) | *1 (parte VGA/DVI-D) | |
| DMX512 | *1 | |
| Produção | HDMI 1.4 (OUT) | *1 |
| Audio para fora(Mini-jack,3.5 mm) | *1 | |
| Controle | RS232C(Input) | *1 |
| RS232C(Produção) | *1 | |
| Remote com fio | *1 | |
| Remote com fio. | *1 | |
| Especificações gerais | ||
| Áudio | Presidente do Conselho | N/A |
| Consumo de energia | Requisitos de energia | 120~240V@ 50/60Hz |
| Consumo de energia (Full) (Max) |
1520W | |
| Consumo de energia (Normal) (máximo) |
1400 W | |
| Consumo de energia (ECO1) (máximo) |
1155W | |
| Consumo de energia (ECO2) (máximo) |
795W | |
| Modo de espera ECO Consumo de energia |
< 0,5 W | |
| Temperatura e umidade | Temporário operacional. | 0 a 45°C |
| Operação Thumidity. | 20% a 80% | |
| Mantenha a temperatura. | -10 a 50°C | |
| Manter a humidade. | 20% a 80% | |
| Outras funções | ||
| Quebra-cabeça | Correção fundamental | V: ± 30°,H:± 30° Pincusão/barril Correção 6 Correcção da geometria do canto Correção de Grade ImageTune |
| DSO | Línguas | 26 línguas: Inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polonês, sueco, holandês, português, japonês, chinês simplificado, chinês tradicional, coreano, russo, árabe, turco, finlandês, norueguês, dinamarquês,Indonésio, húngaro, checo, kazaco, vietnamita, tailandês, Farsi |
| Controle da LAN | LAN Control-RoomView (Crestron) | Sim ((Crestron 1.0) |
| LAN Control-AMX Discovery | - Sim, sim. | |
| Ligação LAN Control-PJ | - Sim, sim. | |
| Frequência de varredura | Faixa de sincronização H | 15~100KHz |
| Faixa de sincronização V | 24 ~ 85 Hz | |
| Resolução da tela | Entrada de sinal do computador | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz |
| Entrada de sinal de vídeo | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i e 1080p | |
| Configuração SW | Configuração automática | Pesquisa de entrada, PC automático, |
| Em branco | - Sim, sim. | |
| Suspensão | Sim ((5 minutos sem sinal como padrão) | |
| Modo de imagem | Brilhante,Padrão,Cinema,Cartão colorido,DICOM Tabuleiro Verde Avançado |
|
| Tempo de arrefecimento | 30 anos, normal. | |
| Alta altitude | Sim, sim, sim, sim. | |
| Tecto automático | - Sim, sim. | |
| D-Zoom | 1 ~ 33 | |
| Outros | ||
| Projecção de 360° | - Sim, sim. | |
| Mistura de bordas | - Sim, sim. | |
| Brilho ajustável | - Sim, sim. | |
| Memória de posição da lente, função de bloqueio da lente | - Sim, sim. | |
| Projeto fechado à prova de poeira, livre de manutenção e de substituição da tela de filtro | - Sim, sim. | |
| DMX512 | - Sim, sim. | |
| Função de cronograma | - Sim, sim. | |
| Circuito redundante de segurança | - Sim, sim. | |
| Especificações de controlo da potência dinâmica | - Sim, sim. | |
Destaques do produto
Apresentando 22.000 lúmens de saída laser de duas cores e resolução WUXGA, este projetor imersivo suporta conteúdo 4K para mapeamento de projeção em grandes locais. A combinação de bordas, o deslocamento amplo da lente e uma fonte de 20.000 a 30.000 horas sustentam telas contínuas de 500 polegadas.
Projetor Laser de Curta Distância de 7500 Lumens Projeção Imersiva UST Laser
Apresentando tecnologia de exibição 3LCD, este projetor a laser de curta distância oferece 7.500 lúmens com resolução WUXGA e contraste de 5.000.000:1. Mudança de lente com alcance vertical de 50%, correção keystone, conectividade e uma imagem confortável e sem arco-íris, adequada para projeção imersiva.
Exposição do museu Projector laser de lançamento curto
Projetado para museus e exposições, este projetor imersivo de curto alcance de 6.000 lúmens renderiza imagens WUXGA 1920x1200 com contraste de 5.000.000:1. O controle de LAN e a correção keystone simplificam as instalações imersivas de várias unidades.
Projetor Laser 4K de Curta Distância para Casa, 4800 Lúmens
Apresentando uma proporção de curto alcance de 0,44:1, este projetor a laser 4K oferece 4.800 lúmens com aprimoramento de 4K e um contraste dinâmico de 5.000.000:1. Uma lente RICOH, HDR10, projeção de 360 graus, correção keystone, um alto-falante de 16 W e conectividade HDMI 2.0 e HDBaseT combinam com o cinema em casa.
4800 Lumen Projector Curto Projector Laser Projector Curto Para Cinema Doméstico
Apresentando uma taxa de projeção de 0,44:1, este projetor a laser de curta distância oferece 4.800 lúmens com resolução WUXGA (1920x1200) para imagens grandes a uma curta distância. Uma fonte de laser de longa duração, brilho consistente, inicialização rápida e brilho reduzido são adequados para home theater e salas pequenas.
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.