| Nome da marca: | SMX |
| Número do modelo: | MX-SL6000U |
| MOQ: | 1pc |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Capacidade de fornecimento: | 100000pcs/mês |
| Modelo | MX-SL6000U |
|---|---|
| Brilho | |
| Brilho (Lúmen) | 6000 |
| Especificação Geral | |
| Painel de Exibição | 3x0.64" com MLA |
| Tecnologia de Exibição | Display de Cristal Líquido |
| Resolução Nativa | WUXGA (1920 x 1200) |
| Fonte de Luz | |
| Modo Normal | 20000hrs |
| Modo ECO1 | 30000hrs |
| Modo ECO2 | 30000hrs |
| Lente | |
| Fabricante da Lente | RICOH |
| F | F1.6 |
| f | 6.39mm |
| Zoom/Foco | Manual |
| Proporção de Projeção | 0.44:1 |
| Tamanho da Tela | 55-300 polegadas |
| Taxa de Contraste (FOFO) | 5000000:1 |
| Ruído (dB) | 37dB (Normal) 27dB (ECO) |
| Uniformidade | 80% |
| Proporção da Tela | Nativa:16:10 Compatível: 4:3/16:9 |
| Terminal (Porta I/O) | |
| Entrada | VGA *1 HDMI 1.4B(IN) *2 USB-A *1 USB-B *1(Display) RJ45 *1 (Display) Entrada de Áudio (mini jack,3.5mm) *1 |
| Saída | VGA *1 Saída de Áudio (mini-jack,3.5mm) *1 |
| Controle | RS232 *1 RJ45 *1 (Controle) USB-B *1 (Para atualização) |
| Especificação Geral | |
| Alto-falante | 16W*1 |
| Filtro de poeira | Com Filtro |
| Tempo de vida do filtro | 8000h |
| Consumo de Energia | |
| Requisitos de Energia | 100~240V@ 50/60Hz |
| Consumo de Energia (Normal) (Máx.) | 360 |
| Consumo de Energia (ECO1) (Máx.) | 280 |
| Consumo de Energia (ECO2) (Máx.) | 230 |
| Consumo de Energia em Modo de Espera ECO | <0.5W |
| Temperatura e Umidade | |
| Temperatura de Operação. | 0 a 40°C |
| Umidade de Operação. | 20-80% |
| Temperatura de Armazenamento. | -10 a 50°C |
| Alta altitude | 0~3000m |
| Outras Funções | |
| Correção de Keystone | V: ±15° H:±15° Correção de Almofada/Barril Correção de 6 Cantos Correção de 4 Cantos Ajuste de imagem em grade |
| Idiomas OSD | 26 idiomas |
| Controle LAN | LAN Control-RoomView (Crestron) LAN Control--AMX Discovery LAN Control--PJ Link |
| Frequência de Varredura | Faixa H-Synch: 15~100KHz Faixa V-Synch: 24~85Hz |
| Resolução de Exibição | Entrada de Sinal de Computador: VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz Entrada de Sinal de Vídeo: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i e 1080p |
| Acessório | |
| Idiomas do Manual | Chinês, Inglês |
| Acessórios Padrão | Cabo de alimentação, controle remoto, cabo HDMI |