| Nome da marca: | SMX |
| Número do modelo: | MX-LK5200 |
| MOQ: | 1 |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Capacidade de fornecimento: | 10000pcs/mensalmente |
| Número do modelo. | MX-LK5200 |
|---|---|
| Brilho (lumen) | 5200 |
| Resolução | Melhoria 4K |
| Painel | Painel de exibição: 3x0,64 "com MLA Tecnologia do ecrã: ecrã de cristal líquido |
|---|---|
| Fonte de luz | Laser Modo normal: 20 000 horas Modo ECO: 30 000 horas |
| Lente de projeção | Fornecedor de lentes: Zmax Lens F: 1,61~1.76 f: 19,1~23 mm Zoom/Focus: manual Proporção de lançamento: 1,35 a 1.63:1 Relação de zoom: óptica de 1,2x Tamanho da tela: 30-300 polegadas Deslocamento da lente: V: 0%~+55% |
| Relação de contraste | Relação de contraste dinâmico: 5,000,000:1 |
| Ruído | 40 dB (Normal) 30 dB (ECO) |
| Uniformidade | 80% |
| Proporção de aspecto | Nativo: 16:9 Compatível: 4:3/16:10 |
| Input | HDMI 2.0IN: *2 USB-A: *2 RJ45: *1 HD BaseT: *1 (facultativo) |
|---|---|
| Produção | Portão de áudio: S/PDIF*1 Saída de áudio (mini-jack, 3,5 mm): *1 |
| Controle | RS232C: *1 RJ45: *1 (Controlo) |
| Áudio | Presidente: 16W*1 |
|---|
| Correção fundamental | V: ± 30° H: ± 25° 4 Correção de canto |
|---|---|
| Controle da LAN | - Sim. |
| Resolução da tela | Entrada de sinal de computador: até 4K60Hz |
| Configuração SW | Ajuste do brilho da fonte de luz: 50-100% |
| Tecto automático | - Sim, sim. |
| HDR10 | - Sim, sim. |
| Outros | Projecção 360°: Sim |
| Produto (WxDxH mm) | 390*294*128 |
|---|---|
| Peso líquido (kg) | 5 kg |
| Embalagem (WxDxH mm) | 492*443*239 |
| Peso bruto (kg) | ~ 6,5 kg |
| Línguas manuais | Chinês, Inglês |
|---|---|
| Acessórios padrão | Cabo de alimentação, controlo remoto, cabo HDMI |
Uma saída de alto-falante de 16W é relativamente poderosa para um projetor. Deve fornecer qualidade de som e volume decentes para salas pequenas a médias sem a necessidade de alto-falantes externos.
Modo normal durante 20.000 horas, modo ECO durante 30.000 horas.
Várias portas são benéficas para cinema em casa, negócios e ambientes educacionais, onde você pode precisar conectar vários dispositivos como laptops, câmeras de documentos, microfones,e mais para apresentações, videoconferências ou sessões interativas.