| Наименование марки: | SMX |
| Номер модели: | MX-LK5200 |
| Могил: | 1 |
| Условия оплаты: | T/T. |
| Способность снабжения: | 10000pcs/ежемесячно |
| Модель № | MX-LK5200 |
|---|---|
| Яркость (люмен) | 5200 |
| Разрешение | Улучшение 4K |
| Панель | Панель дисплея: 3x0,64" с MLA Технология отображения: Жидкокристаллический дисплей |
|---|---|
| Источник света | Лазер Обычный режим: 20 000 часов ЭКО режим: 30 000 часов |
| Объектив проекции | Производитель объектива: Zmax Lens F: 1.61~1.76 f: 19.1~23 мм Зум/Фокус: Ручной Коэффициент проекции: 1.35~1.63:1 Коэффициент зума: 1.2x оптика Размер экрана: 30-300 дюймов Сдвиг объектива: V:0%~+55% |
| Коэффициент контрастности | Динамический коэффициент контрастности: 5 000 000:1 |
| Шум | 40 дБ (Обычный) 30 дБ (ЭКО) |
| Равномерность | 80% |
| Соотношение сторон | Нативное: 16:9 Совместимое: 4:3/16:10 |
| Вход | HDMI 2.0IN: *2 USB-A: *2 RJ45: *1 HD BaseT: *1 (опционально) |
|---|---|
| Выход | Аудио порт: S/PDIF*1 Аудио выход (мини-джек, 3,5 мм): *1 |
| Управление | RS232C: *1 RJ45: *1 (Управление) |
| Аудио | Динамик: 16 Вт*1 |
|---|
| Коррекция трапецеидальных искажений | V: ±30° H:±25° Коррекция по 4 углам |
|---|---|
| Управление по LAN | PJ Link: Да |
| Разрешение дисплея | Вход компьютерного сигнала: до 4K60Hz |
| Настройка ПО | Регулировка яркости источника света: 50-100% |
| Автоматический потолок | Да |
| HDR10 | Да |
| Прочее | Проекция на 360°: Да |
| Продукт (ШхДхВ мм) | 390*294*128 |
|---|---|
| Вес нетто (кг) | 5 кг |
| Упаковка (ШхДхВ мм) | 492*443*239 |
| Вес брутто (кг) | ~6,5 кг |
| Языки руководства | Китайский, английский |
|---|---|
| Стандартные аксессуары | Кабель питания, Пульт дистанционного управления, Кабель HDMI |
Выходная мощность динамика 16 Вт относительно высока для проектора. Он должен обеспечивать хорошее качество звука и громкость для небольших и средних помещений без необходимости использования внешних динамиков.
Обычный режим на 20 000 часов, ЭКО режим на 30 000 часов.
Несколько портов полезны для домашнего кинотеатра, бизнеса и образовательных учреждений, где вам может потребоваться подключить различные устройства, такие как ноутбуки, документ-камеры, микрофоны и многое другое для презентаций, видеоконференций или интерактивных занятий.