HDBaseT 20000 Lumen Grote Venue Projector 3LCD Laser WUXGA LAN Control 3D Mapping
Productdetails
| Productnaam: | 20000 lumen laser projector | Helderheid: | 20,000 Lumen |
|---|---|---|---|
| Lichtbron: | Laser | Oplossing: | Wuxga |
| Contrast: | 5,000,000:1 | Len Shift: | V: ±65%, H: ±25% |
| LAN-controle: | Ja | HT Basis: | Ja |
| Helderheid: | 20000 lumen | Technologie: | 3LCD-laser |
| Controle: | LAN-controle | Sollicitatie: | Grote locatie, 3D-mapping |
| Markeren |
Projector met een hoog contrast,LAN-controle Grote locatieprojector,LAN Control 3LCD Laser Projector |
||
Productbeschrijving
- Helderheid: 20.000 ANSI lumen, ideaal voor grootschalige buitenshuis 3D-mapping en heldere omgevingen.
- Resolutie: WUXGA (1920×1200), ondersteunt 4K-signaalinvoer voor scherpe, gedetailleerde projecties.
- Lichtbron: Lasertechnologie voor verbeterde kleursaturatie.
- Contrastverhouding: 5.000.000:1 dynamisch contrast voor diepe zwarttinten en levendige beelden.
- Lensopties: Gemotoriseerde verwisselbare lenzen met een throw ratio-bereik van 0,53:1-7,5:1, wat flexibele installatie mogelijk maakt (plafond, achterprojectie, etc.).
- Laser Levensduur: Tot 30.000 uur in eco-modus, wat onderhoudskosten minimaliseert.
- Buitenshuis 3D-mapping: Gevels van gebouwen, monumenten en grootschalige openbare kunstinstallaties.
- Podium & Evenementen: Concerten, theatervoorstellingen en meeslepende tentoonstellingen.
- Ingangen: Dubbele HDMI, VGA, RJ45, HDBaseT (100m signaaloverdracht via CAT5e/6).
- Besturing: RS-232C voor integratie met AV-systemen.
| Modelnummer | MX-EG05ZLM | MX-EG06ZLM | MX-EG08ZLM | MX-EG12ZLM | MX-EG20ZL | OL-EG39ZLM |
| Beeldcirkel | Φ34.6 | Φ35.5 | Φ37.9 | Φ37.9 | Φ37.9 | Φ37.9 |
| Zoom/Focus | Gemotoriseerd | Gemotoriseerd | Gemotoriseerd | Gemotoriseerd | Gemotoriseerd | Gemotoriseerd |
| F# (Breed-Tele) | 1.85-2.20 | 1.84-2.25 | 1.80-2.24 | 1.80-2.24 | 1.84-2.58 | 1.85-2.42(TBD) |
| f(mm) | 12.0-14.6 | 14.4-19.1 | 19.0-27.6 | 27.7-44.3 | 43.8-86.0 | 86.8-163.5(TBD) |
| Throw Ratio (16:10) | 0.53-0.65 | 0.65-0.87 | 0.86-1.25 | 1.24-2.01 | 1.98-3.95 | 3.95-7.50(TBD) |
| Zoom Ratio | 1.23 | 1.34 | 1.45 | 1.62 | 1.99 | 1.90(TBD) |
| Lensverschuiving H | ±20% | ±20% | ±25% | ±25% | ±25% | ±25% |
| Lensverschuiving V | ±50% | ±55% | ±65% | ±65% | ±65% | ±65% |
| Schermgrootte | 60-500 inch | 60-500 inch | 60-500 inch | 60-500 inch | 60-500 inch | 60-500 inch |
| Modelnummer | MX-X20000U | |
| Helderheid | Helderheid(Lumen) | 20.000 |
| Algemene Specificatie | ||
| Paneel | Display Paneel | 3x1.0" |
| Display Technologie | Liquid Crystal Display | |
| Native Resolutie | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Laser Levensduur | ||
| Normale modus | 20000 uur | |
| ECO modus | 30000 uur | |
| Projectielens (STD) | ||
| Lens Model | [MX-EG12ZLM](#Lens!A1) | |
| Zoom/Focus | Gemotoriseerd | |
| Throw Ratio (16:10) | 1.24-2.01 @100 inch | |
| F | 1.8-2.24 | |
| f | 27.7-44.3mm | |
| Zoom Ratio | 1.62 | |
| Schermgrootte | 60-500 inch | |
| Lensverschuiving V | ±65% | |
| Lensverschuiving H | ±25% | |
| CR | ||
| Contrast Ratio(Min) | 3.000.000:1 | |
| Geluidsniveau | ||
| Geluidsniveau(dB) | Volledig:46db / Normaal:44db / Eco1:43db / Eco2:42db | |
| Uniformiteit | ||
| Uniformiteit | TYP:90% | |
| AR | ||
| Beeldverhouding | Native:16:10 Compatibel: 4:3/16:9/normaal/16:6 |
|
| Terminal(I/O-poort) | ||
| Ingang | VGA | *1 |
| HDMI 1.4(IN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Display) | |
| RJ45 | *1 (Display) | |
| DVI-D | *1 | |
| HD BaseT | *1 | |
| Audio in(mini-jack,3.5mm) | *1 (VGA/DVI-D gedeeld) | |
| DMX512 | *1 | |
| Uitgang | HDMI 1.4(OUT) | *1 |
| Audio uit (mini-jack,3.5mm) | *1 | |
| Besturing | RS232C (Ingang) | *1 |
| RS232C (Uitgang) | *1 | |
| Bedrade Afstandsbediening(IN) | *1 | |
| Bedrade Afstandsbediening(OUT) | *1 | |
| Andere Functies | ||
| Keystone | Keystone Correctie | V: ±30° H:±30° |
| Kussen/Vat Correctie 6 Hoek Geometrie correctie Raster ImageTune correctie |
||
| LAN-besturing | LAN-besturing-RoomView (Crestron) | Ja |
| LAN-besturing-AMX Discovery | Ja | |
| LAN-besturing-PJ Link | Ja | |
| Display Resolutie | Computer Signaal Invoer | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz |
| Overige | 360° projectie | 360° Installatie |
| Edge Blending | Ja | |
| Instelbare helderheid | Ja | |
| Afmetingen & Gewicht | ||
| Product Afmetingen (BxHxD mm) | 599X240.2X493.8mm (exclusief lens) | |
| Netto Gewicht (KG) | 28.9Kg (exclusief lens) | |
| Accessoires | ||
| Handleiding Talen | Chinees, Engels | |
| Standaard Accessoires | Netsnoer (3m, Zwart), Afstandsbediening | |
Producthoogtepunten
Deze 3LCD-laserprojector voor grote locaties is ontworpen voor 3D-mapping en levert 20.000 lumen met WUXGA-resolutie, HDBaseT en LAN-bediening. Gemotoriseerde verwisselbare lenzen, 5.000.000:1 contrast en 30.000 uur laserlevensduur voor gevels en podiumevenementen.
7500 Lumen Short Throw Laser Projector Immersieve Projectie UST Laser Projector
Deze short-throw-laserprojector is uitgerust met 3LCD-weergavetechnologie en levert 7.500 lumen met WUXGA-resolutie en een contrast van 5.000.000:1. Lens-shift met 50% verticaal bereik, keystone-correctie, connectiviteit en een comfortabel, regenboogvrij beeld passen bij meeslepende projectie.
Museumtentoonstelling Laserprojector voor korte werpslag
Deze meeslepende projector met korte projectieafstand van 6.000 lumen is ontworpen voor musea en tentoonstellingen en geeft WUXGA-beelden van 1920 x 1200 weer met een contrast van 5.000.000:1. LAN-controle en keystone-correctie vereenvoudigen immersieve installaties met meerdere units.
4800 Lumen 4K Laser Projector Short Throw Home Projector
Deze 4K-laserprojector heeft een korte projectieverhouding van 0,44:1 en levert 4.800 lumen met 4K-verbetering en een dynamisch contrast van 5.000.000:1. Een RICOH-lens, HDR10, 360 graden projectie, keystone-correctie, een luidspreker van 16 W en HDMI 2.0- en HDBaseT-connectiviteit zijn geschikt voor thuisbioscoop.
4800 Lumen Short Throw Projector Laser Throw Projector voor Home Cinema
Deze Short Throw-laserprojector heeft een projectieverhouding van 0,44:1 en levert 4.800 lumen met WUXGA-resolutie (1920x1200) voor grote beelden vanaf een korte afstand. Een laserbron met lange levensduur, consistente helderheid, snelle opstart en minder verblinding zijn geschikt voor thuisbioscopen en kleine kamers.
Gebruik ons online contactformulier als u vragen heeft, ons team zal u zo snel mogelijk contacteren.