HDBaseT 20000 Lumen Projetor de grande local 3LCD Laser WUXGA Controle de LAN Mapeamento 3D
Detalhes do produto
| Nome do produto: | Projector a laser de 20000 lumens | Brilho: | 20,000 Lumen |
|---|---|---|---|
| Fonte de luz: | Laser | Resolução: | Wuxga |
| Contraste: | 5,000,000:1 | Len Shift: | V: ±65%, H: ±25% |
| Controle da LAN: | Sim | Base HT: | Sim |
| Brilho: | 20000 lumens | Tecnologia: | Laser 3LCD |
| Controlar: | Controle da LAN | Aplicativo: | Local Grande, Mapeamento 3D |
| Destacar |
Projector de grande dimensão de alto contraste,LAN Control Projector de grande espaço,Projector a laser 3LCD de controlo LAN |
||
Descrição do produto
- Brilho: 20.000 lúmens ANSI, ideal para mapeamento 3D externo em larga escala e ambientes claros.
- Resolução: WUXGA (1920×1200), suportando entrada de sinal 4K para projeções nítidas e detalhadas.
- Fonte de Luz: Tecnologia a laser para saturação de cor aprimorada.
- Taxa de Contraste: Contraste dinâmico de 5.000.000:1 para pretos profundos e imagens vívidas.
- Opções de Lente: Lentes intercambiáveis motorizadas com uma faixa de relação de projeção de 0,53:1-7,5:1, permitindo instalação flexível (teto, retroprojeção, etc.).
- Vida Útil do Laser: Até 30.000 horas no modo eco, minimizando os custos de manutenção.
- Mapeamento 3D Externo: Fachadas de edifícios, monumentos e instalações de arte pública em larga escala.
- Palco e Eventos: Concertos, produções teatrais e exposições imersivas.
- Entradas: HDMI Duplo, VGA, RJ45, HDBaseT (transmissão de sinal de 100m via CAT5e/6).
- Controle: RS-232C para integração com sistemas AV.
| Modelo# | MX-EG05ZLM | MX-EG06ZLM | MX-EG08ZLM | MX-EG12ZLM | MX-EG20ZL | OL-EG39ZLM |
| Círculo da Imagem | Φ34.6 | Φ35.5 | Φ37.9 | Φ37.9 | Φ37.9 | Φ37.9 |
| Zoom/Foco | Motorizado | Motorizado | Motorizado | Motorizado | Motorizado | Motorizado |
| F# (Wide-Tele) | 1.85-2.20 | 1.84-2.25 | 1.80-2.24 | 1.80-2.24 | 1.84-2.58 | 1.85-2.42(TBD) |
| f(mm) | 12.0-14.6 | 14.4-19.1 | 19.0-27.6 | 27.7-44.3 | 43.8-86.0 | 86.8-163.5(TBD) |
| Relação de Projeção (16:10) | 0.53-0.65 | 0.65-0.87 | 0.86-1.25 | 1.24-2.01 | 1.98-3.95 | 3.95-7.50(TBD) |
| Relação de Zoom | 1.23 | 1.34 | 1.45 | 1.62 | 1.99 | 1.90(TBD) |
| Deslocamento da Lente H | ±20% | ±20% | ±25% | ±25% | ±25% | ±25% |
| Deslocamento da Lente V | ±50% | ±55% | ±65% | ±65% | ±65% | ±65% |
| Tamanho da Tela | 60-500 polegadas | 60-500 polegadas | 60-500 polegadas | 60-500 polegadas | 60-500 polegadas | 60-500 polegadas |
| Modelo# | MX-X20000U | |
| Brilho | Brilho(Lúmen) | 20.000 |
| Especificação Geral | ||
| Painel | Painel de Exibição | 3x1.0" |
| Tecnologia de Exibição | Display de Cristal Líquido | |
| Resolução Nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Vida Útil do Laser | ||
| Modo Normal | 20000hrs | |
| Modo ECO | 30000hrs | |
| Lente de Projeção (STD) | ||
| Modelo da Lente | [MX-EG12ZLM](#Lens!A1) | |
| Zoom/Foco | Motorizado | |
| Relação de Projeção (16:10) | 1.24-2.01 @100 polegadas | |
| F | 1.8-2.24 | |
| f | 27.7-44.3mm | |
| Relação de Zoom | 1.62 | |
| Tamanho da Tela | 60-500 polegadas | |
| Deslocamento da Lente V | ±65% | |
| Deslocamento da Lente H | ±25% | |
| CR | ||
| Taxa de Contraste (Mín) | 3.000.000:1 | |
| Ruído | ||
| Ruído(dB) | Completo:46db / Normal:44db / Eco1:43db / Eco2:42db | |
| Uniformidade | ||
| Uniformidade | TÍPICO:90% | |
| AR | ||
| Proporção da Tela | Nativa:16:10 Compatível: 4:3/16:9/normal/16:6 |
|
| Terminal(Porta I/O) | ||
| Entrada | VGA | *1 |
| HDMI 1.4(IN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Display) | |
| RJ45 | *1 (Display) | |
| DVI-D | *1 | |
| HD BaseT | *1 | |
| Entrada de áudio (mini jack, 3.5mm) | *1 (Compartilhado VGA/DVI-D) | |
| DMX512 | *1 | |
| Saída | HDMI 1.4(OUT) | *1 |
| Saída de áudio (mini-jack, 3.5mm) | *1 | |
| Controle | RS232C (Entrada) | *1 |
| RS232C (Saída) | *1 | |
| Controle Remoto com Fio (IN) | *1 | |
| Controle Remoto com Fio (OUT) | *1 | |
| Outras Funções | ||
| Keystone | Correção Keystone | V: ±30° H:±30° |
| Correção de Almofada/Barril Correção de Geometria de 6 Cantos Correção de Ajuste de Imagem em Grade |
||
| Controle LAN | Controle LAN-RoomView (Crestron) | Sim |
| Controle LAN-AMX Discovery | Sim | |
| Controle LAN-PJ Link | Sim | |
| Resolução de Exibição | Entrada de Sinal de Computador | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz |
| Outros | Projeção 360° | Instalação 360° |
| Edge Blending | Sim | |
| Brilho Ajustável | Sim | |
| Dimensão e Peso | ||
| Tamanho do Produto (LxAxP mm) | 599X240.2X493.8mm (sem lente) | |
| Peso Líquido (KG) | 28.9Kg (sem lente) | |
| Acessório | ||
| Idiomas do Manual | Chinês, Inglês | |
| Acessórios Padrão | Cabo de alimentação (3m, Preto), Controle remoto | |
Destaques do produto
Projetado para mapeamento 3D, este projetor laser 3LCD para grandes locais oferece 20.000 lúmens com resolução WUXGA, HDBaseT e controle de LAN. Lentes intercambiáveis motorizadas, contraste de 5.000.000:1 e laser de 30.000 horas para fachadas e eventos de palco.
Projetor Laser de Curta Distância de 7500 Lumens Projeção Imersiva UST Laser
Apresentando tecnologia de exibição 3LCD, este projetor a laser de curta distância oferece 7.500 lúmens com resolução WUXGA e contraste de 5.000.000:1. Mudança de lente com alcance vertical de 50%, correção keystone, conectividade e uma imagem confortável e sem arco-íris, adequada para projeção imersiva.
Exposição do museu Projector laser de lançamento curto
Projetado para museus e exposições, este projetor imersivo de curto alcance de 6.000 lúmens renderiza imagens WUXGA 1920x1200 com contraste de 5.000.000:1. O controle de LAN e a correção keystone simplificam as instalações imersivas de várias unidades.
Projetor Laser 4K de Curta Distância para Casa, 4800 Lúmens
Apresentando uma proporção de curto alcance de 0,44:1, este projetor a laser 4K oferece 4.800 lúmens com aprimoramento de 4K e um contraste dinâmico de 5.000.000:1. Uma lente RICOH, HDR10, projeção de 360 graus, correção keystone, um alto-falante de 16 W e conectividade HDMI 2.0 e HDBaseT combinam com o cinema em casa.
4800 Lumen Projector Curto Projector Laser Projector Curto Para Cinema Doméstico
Apresentando uma taxa de projeção de 0,44:1, este projetor a laser de curta distância oferece 4.800 lúmens com resolução WUXGA (1920x1200) para imagens grandes a uma curta distância. Uma fonte de laser de longa duração, brilho consistente, inicialização rápida e brilho reduzido são adequados para home theater e salas pequenas.
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.