Mapeo 3D del control 3D del laser WUXGA LAN del proyector 3LCD del lugar grande de HDBaseT 20000 lúmenes
Detalles del producto
| Nombre del producto: | Proyector láser 20000 lumen | Brillo: | 20,000 lumen |
|---|---|---|---|
| Fuente de luz: | Láser | Resolución: | Wuxga |
| Contraste: | 5,000,000:1 | El cambio de Len: | V: ±65%, H: ±25% |
| Control de la red local: | Sí | HT Base: | Sí |
| Brillo: | 20000 lúmenes | Tecnología: | Lasers de 3LCD |
| Control: | Control de la red local | Solicitud: | Lugar grande, mapeo 3D |
| Resaltar |
Proyector de gran recinto de alto contraste,Proyector de área grande de control de LAN,Proyector láser 3LCD con control LAN |
||
Descripción del Producto
- Brillo: 20.000 lúmenes ANSI, ideal para mapeo 3D exterior a gran escala y entornos luminosos.
- Resolución: WUXGA (1920×1200), compatible con entrada de señal 4K para proyecciones nítidas y detalladas.
- Fuente de luz: Tecnología láser para una mayor saturación del color.
- Relación de contraste:Contraste dinámico de 5000.000:1 para negros profundos e imágenes vívidas.
- Opciones de lente:Lentes intercambiables motorizadas con un rango de relación de proyección de 0,53:1-7,5:1, lo que permite una instalación flexible (techo, retroproyección, etc.).
- Vida útil del láser:Hasta 30.000 horas en modo ecológico, lo que minimiza los costos de mantenimiento.
- Mapeo 3D exterior: Fachadas de edificios, monumentos e instalaciones de arte público a gran escala.
- Escenario y eventos: Conciertos, producciones teatrales y exposiciones inmersivas.
- Entradas: Doble HDMI, VGA, RJ45, HDBaseT (transmisión de señal de 100 m a través de CAT5e/6).
- Control: RS-232C para integración con sistemas AV.
| Número de modelo | MX-EG05ZLM | MX-EG06ZLM | MX-EG08ZLM | MX-EG12ZLM | MX-EG20ZL | OL-EG39ZLM |
| Círculo de imagen | Φ34.6 | Φ35.5 | Φ37.9 | Φ37.9 | Φ37.9 | Φ37.9 |
| Zoom/Enfoque | Motorizado | Motorizado | Motorizado | Motorizado | Motorizado | Motorizado |
| F# (Gran angular-Teleobjetivo) | 1.85-2.20 | 1.84-2.25 | 1.80-2.24 | 1.80-2.24 | 1.84-2.58 | 1.85-2.42(TBD) |
| f(mm) | 12.0-14.6 | 14.4-19.1 | 19.0-27.6 | 27.7-44.3 | 43.8-86.0 | 86.8-163.5(TBD) |
| Relación de proyección (16:10) | 0.53-0.65 | 0.65-0.87 | 0.86-1.25 | 1.24-2.01 | 1.98-3.95 | 3.95-7.50(TBD) |
| Relación de zoom | 1.23 | 1.34 | 1.45 | 1.62 | 1.99 | 1.90(TBD) |
| Desplazamiento de lente H | ±20% | ±20% | ±25% | ±25% | ±25% | ±25% |
| Desplazamiento de lente V | ±50% | ±55% | ±65% | ±65% | ±65% | ±65% |
| Tamaño de pantalla | 60-500 pulgadas | 60-500 pulgadas | 60-500 pulgadas | 60-500 pulgadas | 60-500 pulgadas | 60-500 pulgadas |
| Número de modelo | MX-X20000U | |
| Brillo | Brillo (lúmenes) | 20.000 |
| Especificación general | ||
| Panel | Panel de visualización | 3x1.0" |
| Tecnología de visualización | Pantalla de cristal líquido | |
| Resolución nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Vida útil del láser | ||
| Modo normal | 20000 horas | |
| Modo ECO | 30000 horas | |
| Lente de proyección (STD) | ||
| Modelo de lente | [MX-EG12ZLM](#Lens!A1) | |
| Zoom/Enfoque | Motorizado | |
| Relación de proyección (16:10) | 1.24-2.01 @100 pulgadas | |
| F | 1.8-2.24 | |
| f | 27.7-44.3mm | |
| Relación de zoom | 1.62 | |
| Tamaño de pantalla | 60-500 pulgadas | |
| Desplazamiento de lente V | ±65% | |
| Desplazamiento de lente H | ±25% | |
| CR | ||
| Relación de contraste (mín.) | 3.000.000:1 | |
| Ruido | ||
| Ruido (dB) | Completo: 46 dB / Normal: 44 dB / Eco1: 43 dB / Eco2: 42 dB | |
| Uniformidad | ||
| Uniformidad | TÍPICO: 90% | |
| AR | ||
| Relación de aspecto | Nativo: 16:10 Compatible: 4:3/16:9/normal/16:6 |
|
| Terminal (puerto E/S) | ||
| Entrada | VGA | *1 |
| HDMI 1.4 (ENTRADA) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Pantalla) | |
| RJ45 | *1 (Pantalla) | |
| DVI-D | *1 | |
| HD BaseT | *1 | |
| Entrada de audio (mini jack, 3,5 mm) | *1 (Compartido VGA/DVI-D) | |
| DMX512 | *1 | |
| Salida | HDMI 1.4 (SALIDA) | *1 |
| Salida de audio (mini jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Control | RS232C (Entrada) | *1 |
| RS232C (Salida) | *1 | |
| Control remoto por cable (ENTRADA) | *1 | |
| Control remoto por cable (SALIDA) | *1 | |
| Otras funciones | ||
| Clave | Corrección de distorsión trapezoidal | V: ±30° H: ±30° |
| Corrección de cojín/barril Corrección de geometría de 6 esquinas Corrección de ajuste de imagen de cuadrícula |
||
| Control LAN | Control LAN - RoomView (Crestron) | Sí |
| Control LAN - Detección AMX | Sí | |
| Control LAN - PJ Link | Sí | |
| Resolución de pantalla | Entrada de señal de computadora | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz |
| Otros | Proyección de 360° | Instalación de 360° |
| Borde a borde | Sí | |
| Brillo ajustable | Sí | |
| Dimensiones y peso | ||
| Tamaño del producto (An x Al x Pr mm) | 599X240.2X493.8 mm (sin incluir la lente) | |
| Peso neto (KG) | 28.9 Kg (sin incluir la lente) | |
| Accesorio | ||
| Idiomas del manual | Chino, Inglés | |
| Accesorios estándar | Cable de alimentación (3 m, negro), mando a distancia | |
Aspectos destacados del producto
Diseñado para mapeo 3D, este proyector láser 3LCD para grandes espacios ofrece 20.000 lúmenes con resolución WUXGA, HDBaseT y control LAN. Lentes intercambiables motorizadas, contraste 5.000.000:1 y traje salvavidas láser de 30.000 horas para fachadas y eventos escénicos.
Proyector láser de alcance corto de 7500 lúmenes, proyección inmersiva, proyector láser UST
Con tecnología de pantalla 3LCD, este proyector láser de corto alcance ofrece 7500 lúmenes con resolución WUXGA y contraste de 5.000.000:1. El desplazamiento de lente con un rango vertical del 50 %, corrección trapezoidal, conectividad y una imagen cómoda y sin arcoíris se adaptan a la proyección inmersiva.
Exposición del museo Proyector láser de tiro corto Control LAN inmersivo
Diseñado para museos y exposiciones, este proyector inmersivo de corto alcance de 6000 lúmenes genera imágenes WUXGA de 1920 x 1200 con un contraste de 5 000 000:1. El control LAN y la corrección trapezoidal simplifican las instalaciones inmersivas de múltiples unidades.
Proyector láser 4800 Lumen 4K Proyector de proyección de casa de tiro corto
Con una relación de corto alcance de 0,44:1, este proyector láser 4K ofrece 4.800 lúmenes con mejora 4K y un contraste dinámico de 5.000.000:1. Una lente RICOH, HDR10, proyección de 360 grados, corrección trapezoidal, un altavoz de 16 W y conectividad HDMI 2.0 y HDBaseT se adaptan al cine en casa.
Proyector de tiro corto de 4800 lúmenes, proyector láser para cine en casa
Con una relación de proyección de 0,44:1, este proyector láser de corta distancia ofrece 4800 lúmenes con resolución WUXGA (1920x1200) para imágenes grandes desde una distancia corta. Una fuente láser de larga duración, brillo constante, inicio rápido y deslumbramiento reducido se adaptan al cine en casa y a salas pequeñas.
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.