| Nom De La Marque: | SMX |
| Numéro De Modèle: | MX-X20000U |
| MOQ: | 1pc |
| Prix: | 19980usd/pc |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
| Capacité D'offre: | 12000pcs/Monthly |
| Modèle n° | MX-EG05ZLM | MX-EG06ZLM | MX-EG08ZLM | MX-EG12ZLM | MX-EG20ZL | OL-EG39ZLM |
| Cercle d'image | Φ34.6 | Φ35.5 | Φ37.9 | Φ37.9 | Φ37.9 | Φ37.9 |
| Zoom/Mise au point | Motorisé | Motorisé | Motorisé | Motorisé | Motorisé | Motorisé |
| F# (Grand-Télé) | 1.85-2.20 | 1.84-2.25 | 1.80-2.24 | 1.80-2.24 | 1.84-2.58 | 1.85-2.42(TBD) |
| f(mm) | 12.0-14.6 | 14.4-19.1 | 19.0-27.6 | 27.7-44.3 | 43.8-86.0 | 86.8-163.5(TBD) |
| Rapport de projection (16:10) | 0.53-0.65 | 0.65-0.87 | 0.86-1.25 | 1.24-2.01 | 1.98-3.95 | 3.95-7.50(TBD) |
| Rapport de zoom | 1.23 | 1.34 | 1.45 | 1.62 | 1.99 | 1.90(TBD) |
| Décalage d'objectif H | ±20% | ±20% | ±25% | ±25% | ±25% | ±25% |
| Décalage d'objectif V | ±50% | ±55% | ±65% | ±65% | ±65% | ±65% |
| Taille de l'écran | 60-500 pouces | 60-500 pouces | 60-500 pouces | 60-500 pouces | 60-500 pouces | 60-500 pouces |
| Modèle n° | MX-X20000U |
| Luminosité | |
| Luminosité (Lumens) | 20 000 |
| Spécifications générales | |
| Panneau d'affichage | 3x1.0" |
| Technologie d'affichage | Affichage à cristaux liquides |
| Résolution native | WUXGA (1920 x 1200) |
| Durée de vie du laser en mode normal | 20 000 heures |
| Durée de vie du laser en mode ECO | 30 000 heures |
| Objectif de projection (STD) | |
| Modèle d'objectif | MX-EG12ZLM |
| Zoom/Mise au point | Motorisé |
| Rapport de projection (16:10) | 1.24-2.01 @100 pouces |
| F | 1.8-2.24 |
| f | 27.7-44.3mm |
| Rapport de zoom | 1.62 |
| Taille de l'écran | 60-500 pouces |
| Décalage d'objectif V | ±65% |
| Décalage d'objectif H | ±25% |
| Rapport de contraste (min) | 3 000 000:1 |
| Bruit (dB) | Plein : 46 dB / Normal : 44 dB / Eco1 : 43 dB / Eco2 : 42 dB |
| Uniformité | TYP : 90% |
| Format d'image | Natif : 16:10 Compatible : 4:3/16:9/normal/16:6 |
| Terminal (port E/S) | |
| Entrée VGA | *1 |
| HDMI 1.4 (ENTRÉE) | *2 |
| USB-A | *1 |
| USB-B | *1 (Affichage) |
| RJ45 | *1 (Affichage) |
| DVI-D | *1 |
| HD BaseT | *1 |
| Entrée audio (mini jack, 3,5 mm) | *1 (Partagé VGA/DVI-D) |
| DMX512 | *1 |
| Sortie HDMI 1.4 (SORTIE) | *1 |
| Sortie audio (mini-jack, 3,5 mm) | *1 |
| Contrôle RS232C (Entrée) | *1 |
| Contrôle RS232C (Sortie) | *1 |
| Télécommande filaire (ENTRÉE) | *1 |
| Télécommande filaire (SORTIE) | *1 |
| Autres fonctions | |
| Correction de trapèze | V : ±30° H : ±30° Correction en coussinet/barillet Correction de géométrie à 6 coins Correction d'image de grille |
| Langues OSD | 26 langues : anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, néerlandais, portugais, japonais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, russe, arabe, turc, finnois, norvégien, danois, indonésien, hongrois, tchèque, kazakh, vietnamien, thaï, farsi |
| Contrôle LAN - RoomView (Crestron) | Oui |
| Contrôle LAN - AMX Discovery | Oui |
| Contrôle LAN - PJ Link | Oui |
| Entrée signal ordinateur | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz |
| Projection à 360° | Installation à 360° |
| Fusion des bords | Oui |
| Luminosité réglable | Oui |
| Dimensions et poids | |
| Dimensions du produit (L x H x P mm) | 599 x 240,2 x 493,8 mm (sans objectif) |
| Poids net (KG) | 28,9 kg (sans objectif) |
| Accessoires | |
| Langues du manuel | Chinois, Anglais |
| Accessoires standard | Cordon d'alimentation (3m, noir), télécommande |