| نام تجاری: | SMX |
| شماره مدل: | MX-X20000U |
| موق: | 1pc |
| قیمت: | 19980usd/pc |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
| توانایی عرضه: | 12000pcs/Monthly |
| مدل# | MX-EG05ZLM | MX-EG06ZLM | MX-EG08ZLM | MX-EG12ZLM | MX-EG20ZL | OL-EG39ZLM |
| دایره تصویر | Φ34.6 | Φ35.5 | Φ37.9 | Φ37.9 | Φ37.9 | Φ37.9 |
| بزرگنمایی/فوکوس | موتوری | موتوری | موتوری | موتوری | موتوری | موتوری |
| F# (واید-تله) | 1.85-2.20 | 1.84-2.25 | 1.80-2.24 | 1.80-2.24 | 1.84-2.58 | 1.85-2.42(TBD) |
| f(میلیمتر) | 12.0-14.6 | 14.4-19.1 | 19.0-27.6 | 27.7-44.3 | 43.8-86.0 | 86.8-163.5(TBD) |
| نسبت پرتاب (16:10) | 0.53-0.65 | 0.65-0.87 | 0.86-1.25 | 1.24-2.01 | 1.98-3.95 | 3.95-7.50(TBD) |
| نسبت زوم | 1.23 | 1.34 | 1.45 | 1.62 | 1.99 | 1.90(TBD) |
| جابجایی لنز H | ±20% | ±20% | ±25% | ±25% | ±25% | ±25% |
| جابجایی لنز V | ±50% | ±55% | ±65% | ±65% | ±65% | ±65% |
| اندازه صفحه نمایش | 60-500 اینچ | 60-500 اینچ | 60-500 اینچ | 60-500 اینچ | 60-500 اینچ | 60-500 اینچ |
| مدل# | MX-X20000U |
| روشنایی | |
| روشنایی (لومن) | 20,000 |
| مشخصات کلی | |
| پنل نمایش | 3x1.0" |
| فناوری نمایش | نمایشگر کریستال مایع |
| وضوح بومی | WUXGA (1920 x 1200) |
| عمر لیزر حالت عادی | 20,000 ساعت |
| عمر لیزر حالت ECO | 30,000 ساعت |
| لنز پروجکشن (استاندارد) | |
| مدل لنز | MX-EG12ZLM |
| بزرگنمایی/فوکوس | موتوری |
| نسبت پرتاب (16:10) | 1.24-2.01 @100 اینچ |
| F | 1.8-2.24 |
| f | 27.7-44.3 میلیمتر |
| نسبت زوم | 1.62 |
| اندازه صفحه نمایش | 60-500 اینچ |
| جابجایی لنز V | ±65% |
| جابجایی لنز H | ±25% |
| نسبت کنتراست (حداقل) | 3,000,000:1 |
| نویز (دسیبل) | کامل:46db / عادی:44db / اکو1:43db / اکو2:42db |
| یکنواختی | معمولاً:90% |
| نسبت تصویر | بومی:16:10 سازگار: 4:3/16:9/عادی/16:6 |
| ترمینال (پورت ورودی/خروجی) | |
| ورودی VGA | *1 |
| HDMI 1.4(ورودی) | *2 |
| USB-A | *1 |
| USB-B | *1 (نمایش) |
| RJ45 | *1 (نمایش) |
| DVI-D | *1 |
| HD BaseT | *1 |
| ورودی صدا (جک کوچک، 3.5 میلیمتر) | *1 (مشترک VGA/DVI-D) |
| DMX512 | *1 |
| خروجی HDMI 1.4(خروجی) | *1 |
| خروجی صدا (جک کوچک، 3.5 میلیمتر) | *1 |
| کنترل RS232C (ورودی) | *1 |
| کنترل RS232C (خروجی) | *1 |
| ریموت سیمی(ورودی) | *1 |
| ریموت سیمی(خروجی) | *1 |
| سایر عملکردها | |
| تصحیح کیستون | V: ±30° H:±30° تصحیح کوسن/بشکه تصحیح هندسه 6 گوشه تصحیح تصویر شبکه |
| زبانهای OSD | 26 زبان: انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی، لهستانی، سوئدی، هلندی، پرتغالی، ژاپنی، چینی ساده شده، چینی سنتی، کرهای، روسی، عربی، ترکی، فنلاندی، نروژی، دانلانی، اندونزیایی، مجارستانی، چک، قزاق، ویتنامی، تایلندی، فارسی |
| کنترل LAN-RoomView (Crestron) | بله |
| کنترل LAN-AMX Discovery | بله |
| کنترل LAN-PJ Link | بله |
| ورودی سیگنال کامپیوتر | VGA، SVGA، XGA، SXGA، WXGA، UXGA، WUXGA، 4K@30Hz |
| پروجکشن 360 درجه | نصب 360 درجه |
| ترکیب لبهها | بله |
| روشنایی قابل تنظیم | بله |
| ابعاد و وزن | |
| اندازه محصول (عرضxارتفاعxعمق میلیمتر) | 599X240.2X493.8 میلیمتر (بدون احتساب لنز) |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 28.9 کیلوگرم (بدون احتساب لنز) |
| لوازم جانبی | |
| زبانهای دفترچه راهنما | چینی، انگلیسی |
| لوازم جانبی استاندارد | سیم برق (3 متر، مشکی)، کنترل از راه دور |