| Markenname: | SMX |
| Modellnummer: | MX-X22000U |
| MOQ: | 1 STÜCK |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 15000 Stück/Monat |
Der MX-X22000U Laserprojektor ist für große Veranstaltungsorte konzipiert, bei denen hohe Helligkeit und stabile Leistung unerlässlich sind. Mit 22000 ANSI Lumen, WUXGA-Auflösung und fortschrittlicher Dual-Color-Lasertechnologie liefert der Projektor helle, lebendige Bilder, selbst auf sehr großen Projektionsflächen.
Große Gebäudefassaden können mit Projektionsmapping-Technologie in immersive visuelle Displays verwandelt werden.
Laserprojektoren werden häufig in immersiven Ausstellungen und digitalen Kunstinstallationen eingesetzt.
Große Veranstaltungsortprojektoren bieten dynamische visuelle Hintergründe für Konzerte, Shows und Firmenveranstaltungen.
![]()
Der Projektor liefert 22000 Lumen Helligkeit, was eine klare Projektion auf großen Bildschirmen und Gebäudefassaden ermöglicht.
Hohe Helligkeit ist unerlässlich für:
Die fortschrittliche Dual-Color-Laserlichtquelle verbessert die Farbperformance und die Helligkeitsstabilität.
Vorteile sind:
Native Auflösung 1920 * 1200 (WUXGA) liefert detaillierte und scharfe Projektionsbilder.
Diese Auflösung wird häufig verwendet für:
Die Laserlichtquelle bietet bis zu:
Dies reduziert den Wartungsaufwand im Vergleich zu herkömmlichen Lampenprojektoren erheblich.
| Schlüsselkomponenten | ||
| Modell-Nr. | MX-X22000U | |
| Helligkeit ( Ansi Lumen ) |
22000 | |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Lichtquelle | Dual-Color-Laser (Blau+Rot) | |
| Gesamtspezifikation | ||
| Panel | Display-Panel | 3x1,0 Zoll |
| Display-Technologie | Liquid Crystal Display | |
| Native Auflösung | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Laserlebensdauer | Normalmodus | 20000 Stunden |
| ECO-Modus | 30000 Stunden | |
| Projektionslinse (STD) | Zoom/Fokus | Motorisiert |
| Projektionsverhältnis(16:10) | 1,24-2,01 @100 Zoll | |
| F | 1,8-2,24 | |
| f | 27,7-44,3 mm | |
| Zoomverhältnis | 1,62 | |
| Bildschirmgröße | 60-500 Zoll | |
| Lens Shift | V: ±65% H: ±25% | |
| CR | Kontrastverhältnis (min) | 3.000.000:1 |
| Geräuschpegel | Geräuschpegel (dB) | 41 dB |
| Gleichmäßigkeit | Gleichmäßigkeit | TYP:90% |
| AR | Seitenverhältnis | Nativ: 16:10 Kompatibel: 4:3/16:9/Normal/16:6 |
| Anschlüsse (I/O-Port) | ||
| Eingang | VGA | *1 |
| HDMI 1.4 (IN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(Display) | |
| RJ45 | *1(Display) | |
| DVI-D | *1 | |
| HD BaseT | *1 | |
| HD-SDI (3G-SDI) | *1(Display)(Optional) | |
| Audio In(Mini-Klinke, 3,5 mm) | *1 (VGA/DVI-D gemeinsam) | |
| DMX512 | *1 | |
| Ausgang | HDMI 1.4 (OUT) | *1 |
| Audio Out(Mini-Klinke, 3,5 mm) | *1 | |
| Steuerung | RS232C(Eingang) | *1 |
| RS232C(Ausgang) | *1 | |
| Kabelfernbedienung (IN) | *1 | |
| Kabelfernbedienung (OUT) | *1 | |
| Allgemeine Spezifikation | ||
| Audio | Lautsprecher | N/A |
| Stromverbrauch | Stromversorgung | 120~240V@ 50/60Hz |
| Stromverbrauch (Voll) (Max) |
1520W | |
| Stromverbrauch (Normal) (Max) |
1400W | |
| Stromverbrauch (ECO1) (Max) |
1155W | |
| Stromverbrauch (ECO2) (Max) |
795W | |
| ECO-Standby-Modus Stromverbrauch |
<0,5W | |
| Temperatur & Luftfeuchtigkeit | Betriebstemperatur | 0 bis 45°C |
| Betriebsluftfeuchtigkeit | 20%-80% | |
| Lagertemperatur | -10 bis 50°C | |
| Lagerfeuchtigkeit | 20%-80% | |
| Weitere Funktionen | ||
| Keystone | Keystone-Korrektur | V: ±30°,H:±30° Kissen-/Tonnenförmige Verzerrungskorrektur 6-Eck-Geometriekorrektur Raster-Bildanpassungskorrektur FAQ |
Ist ein Laserprojektor besser als ein Lampenprojektor?
Wie viele Lumen sind für Projektionsmapping erforderlich?
20000 Lumen oder mehr benötigen.Welche Auflösung ist am besten für die Projektion in großen Veranstaltungsorten geeignet?
Können mehrere Projektoren kombiniert werden?
Edge-Blending-Technologie kombiniert werden, um ein nahtloses, großes Bild zu erzeugen.