| Marchio: | SMX |
| Numero modello: | MX-X22000U |
| Moq: | 1 pezzo |
| Termini di pagamento: | Western Union, T/T |
| Capacità di fornitura: | 15000 pezzi/mese |
IlProiettore laser MX-X22000Uè progettato per ambienti di proiezione di grandi dimensioni, in cui è essenziale un'elevata luminosità e prestazioni stabili.22000 lumen ANSI,Risoluzione del WUXGA, e avanzatotecnologia laser bicolore, il proiettore fornisce immagini luminose e vivide anche su superfici di proiezione molto grandi.
Le grandi facciate degli edifici possono essere trasformate in visualizzazioni coinvolgenti utilizzando la tecnologia di mappatura di proiezione.
I proiettori laser sono ampiamente utilizzati in mostre immersive e installazioni d'arte digitale.
I proiettori per grandi locali forniscono uno sfondo visivo dinamico per concerti, spettacoli ed eventi aziendali.
![]()
Il proiettore offre22000 lumen di luminosità, consentendo una proiezione chiara su grandi schermi e superfici edilizie.
Un'alta luminosità è essenziale per:
L'avanzato motore di luce laser bicolore migliora le prestazioni cromatiche e la stabilità della luminosità.
I vantaggi sono i seguenti:
Risoluzione nativa1920 * 1200 (WUXGA)fornisce immagini di proiezione dettagliate e nitide.
Questa risoluzione è ampiamente utilizzata per:
La fonte di luce laser offre fino a:
Ciò riduce significativamente la manutenzione rispetto ai proiettori tradizionali.
| Parti chiave | ||
| Numero modello. | MX-X22000U | |
| Brillantezza (Ansi Lumens) |
22000 | |
| Risoluzione | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Fonte luminosa | Laser a doppio colore (blu + rosso) | |
| Specificità generale | ||
| Pannello | Pannello di visualizzazione | 3x1.0 |
| Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi | |
| Risoluzione nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Durata di vita del laser | Modalità normale | 20000 ore |
| Modalità ECO | 30000 ore | |
| Lenti di proiezione (STD) | Zoom/Focus | a motore |
| Proporzione di lancio(16:10) | 1.24-2.01 @100 pollici | |
| F | 1.8-2.24 | |
| f | 27.7-44.3 mm | |
| Rapporto di ingrandimento | 1.62 | |
| Dimensione dello schermo | 60-500 pollici | |
| Spostamento dell'obiettivo | V: ±65% H: ±25% | |
| CR | Rapporto di contrasto (min) | 3,000,000:1 |
| Noise | Rumore (dB) | 41 dB |
| Uniformità | Uniformità | TYP:90% |
| AR | Rapporto di aspetto | Nativo:16:10 Compatibile: 4:3/16:9/normale/16:6 |
| Terminal (porta I/O) | ||
| Input | VGA | *1 |
| HDMI 1.4 (IN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(Visualizzazione) | |
| RJ45 | *1(Visualizzazione) | |
| DVI-D | *1 | |
| HD BaseT | *1 | |
| HD-SDI ((3G-SDI) | *1(Visualizzazione)(facoltativo) | |
| Audio in(mini jack,3.5 mm) | *1 (parte VGA/DVI-D) | |
| DMX512 | *1 | |
| Prodotto | HDMI 1.4 (OUT) | *1 |
| Audio fuori(mini-jack,3.5 mm) | *1 | |
| Controllo | RS232C(Input) | *1 |
| RS232C(Prodotto) | *1 | |
| Remote cablato | *1 | |
| Remote cablato | *1 | |
| Specificità generale | ||
| Audio | Presidente del Consiglio | N/A |
| Consumo di energia | Requisiti di energia | 120-240V@ 50/60Hz |
| Consumo di energia (Full) (Max) |
1520W | |
| Consumo di energia (Normale) (Max) |
1400 W | |
| Consumo di energia (ECO1) (massimo) |
1155W | |
| Consumo di energia (ECO2) (massimo) |
795W | |
| Modalità di attesa ECO Consumo di energia |
< 0,5 W | |
| Temperatura e umidità | Temperature operative. | Da 0 a 45°C |
| Operare Thumidity. | 20%-80% | |
| Temperatura di conservazione. | -10 a 50°C | |
| Conservare l'umidità. | 20%-80% | |
| Altre funzioni | ||
| Pietra chiave | Correzione fondamentale | V: ±30°,H:± 30° Pincussione/barile Correzione, 6 Correzione della geometria degli angoli Correzione della griglia ImageTune |
Un proiettore da 22000 lumen è tipicamente utilizzato per grandi locali, mappatura di proiezioni, proiezioni all'aperto e ambienti a grande schermo.
Sì, i proiettori laser offrono una durata di vita più lunga, una luminosità più stabile e meno manutenzione rispetto ai proiettori a lampada tradizionali.
I piccoli progetti di mappatura della proiezione interna possono richiedere 5000-10000 lumen, mentre le grandi installazioni all'aperto spesso richiedonodi una lunghezza di 20000 lumen o superiore.
Le risoluzioni WUXGA e 4K sono comunemente utilizzate perché forniscono immagini chiare su grandi schermi.
Si', si possono combinare più proiettori usandotecnologia di fusione a bordoper creare un'immagine grande e senza soluzione di continuità.