| Markenname: | SMX |
| Modellnummer: | MX-X20000U |
| MOQ: | 1pc |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 12000pcs/Monthly |
| Modell-Nr. | MX-EG05ZLM | MX-EG06ZLM | MX-EG08ZLM | MX-EG12ZLM | MX-EG20ZL | OL-EG39ZLM |
| Bildkreis | Φ34,6 | Φ35,5 | Φ37,9 | Φ37,9 | Φ37,9 | Φ37,9 |
| Zoom/Fokus | Motorisiert | Motorisiert | Motorisiert | Motorisiert | Motorisiert | Motorisiert |
| F# (Weit-Tele) | 1,85-2,20 | 1,84-2,25 | 1,80-2,24 | 1,80-2,24 | 1,84-2,58 | 1,85-2,42(TBD) |
| f(mm) | 12,0-14,6 | 14,4-19,1 | 19,0-27,6 | 27,7-44,3 | 43,8-86,0 | 86,8-163,5(TBD) |
| Projektionsverhältnis (16:10) | 0,53-0,65 | 0,65-0,87 | 0,86-1,25 | 1,24-2,01 | 1,98-3,95 | 3,95-7,50(TBD) |
| Zoomverhältnis | 1,23 | 1,34 | 1,45 | 1,62 | 1,99 | 1,90(TBD) |
| Lens Shift H | ±20% | ±20% | ±25% | ±25% | ±25% | ±25% |
| Lens Shift V | ±50% | ±55% | ±65% | ±65% | ±65% | ±65% |
| Bildschirmgröße | 60-500 Zoll | 60-500 Zoll | 60-500 Zoll | 60-500 Zoll | 60-500 Zoll | 60-500 Zoll |
| Modell-Nr. | MX-X20000U |
| Helligkeit | |
| Helligkeit (Lumen) | 20.000 |
| Gesamtspezifikation | |
| Display-Panel | 3x1,0" |
| Display-Technologie | Flüssigkristallanzeige |
| Native Auflösung | WUXGA (1920 x 1200) |
| Laserlebensdauer Normalmodus | 20000 Stunden |
| Laserlebensdauer ECO-Modus | 30000 Stunden |
| Projektionslinse (STD) | |
| Objektivmodell | MX-EG12ZLM |
| Zoom/Fokus | Motorisiert |
| Projektionsverhältnis (16:10) | 1,24-2,01 @100 Zoll |
| F | 1,8-2,24 |
| f | 27,7-44,3 mm |
| Zoomverhältnis | 1,62 |
| Bildschirmgröße | 60-500 Zoll |
| Lens Shift V | ±65% |
| Lens Shift H | ±25% |
| CR | |
| Kontrastverhältnis (min) | 3.000.000:1 |
| Geräuschpegel | |
| Geräuschpegel (dB) | Voll: 46 dB / Normal: 44 dB / Eco1: 43 dB / Eco2: 42 dB |
| Gleichmäßigkeit | |
| Gleichmäßigkeit | TYP: 90% |
| AR | |
| Seitenverhältnis | Nativ: 16:10 Kompatibel: 4:3/16:9/Normal/16:6 |
| Anschluss (I/O-Port) | |
| Eingang VGA | *1 |
| Eingang HDMI 1.4(IN) | *2 |
| Eingang USB-A | *1 |
| Eingang USB-B | *1 (Display) |
| Eingang RJ45 | *1 (Display) |
| Eingang DVI-D | *1 |
| Eingang HD BaseT | *1 |
| Eingang Audio In (Mini-Klinke, 3,5 mm) | *1 (VGA/DVI-D gemeinsam) |
| Eingang DMX512 | *1 |
| Ausgang HDMI 1.4(OUT) | *1 |
| Ausgang Audio Out (Mini-Klinke, 3,5 mm) | *1 |
| Steuerung RS232C (Eingang) | *1 |
| Steuerung RS232C (Ausgang) | *1 |
| Steuerung Kabelfernbedienung (IN) | *1 |
| Steuerung Kabelfernbedienung (OUT) | *1 |
| Weitere Funktionen | |
| Keystone-Korrektur | V: ±30° H:±30° Kissen-/Tonnenverzerrungskorrektur 6-Eck-Geometriekorrektur Raster-Bildanpassungskorrektur |
| OSD-Sprachen | 26 Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Niederländisch, Portugiesisch, Japanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Koreanisch, Russisch, Arabisch, Türkisch, Finnisch, Norwegisch, Dänisch, Indonesisch, Ungarisch, Tschechisch, Kasachisch, Vietnamesisch, Thai, Farsi |
| LAN-Steuerung-RoomView (Crestron) | Ja |
| LAN-Steuerung-AMX Discovery | Ja |
| LAN-Steuerung-PJ Link | Ja |
| Anzeigegeräte-Auflösung Computereingangssignal | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz |
| 360° Projektion | 360° Installation |
| Edge Blending | Ja |
| Einstellbare Helligkeit | Ja |
| Abmessungen & Gewicht | |
| Produktgröße (BxHxT mm) | 599x240,2x493,8 mm (ohne Objektiv) |
| Nettogewicht (KG) | 28,9 kg (ohne Objektiv) |
| Zubehör | |
| Handbuchsprachen | Chinesisch, Englisch |
| Standardzubehör | Netzkabel (3 m, Schwarz), Fernbedienung |