| Nome da marca: | SMX |
| Número do modelo: | MX-X20000U |
| MOQ: | 1pc |
| Termos de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Capacidade de fornecimento: | 12000pcs/Monthly |
| Modelo # | MX-EG05ZLM | MX-EG06ZLM | MX-EG08ZLM | MX-EG12ZLM | MX-EG20ZL | OL-EG39ZLM |
| Círculo da imagem | Φ34.6 | Φ35.5 | Φ37.9 | Φ37.9 | Φ37.9 | Φ37.9 |
| Zoom/Focus | Motorizados | Motorizados | Motorizados | Motorizados | Motorizados | Motorizados |
| F# (Wide-Tele) | 1.85-2.20 | 1.84-2.25 | 1.80-2.24 | 1.80-2.24 | 1.84-2.58 | 1.85-2.42 (TBD) |
| F (mm) | 12.0-14.6 | 14.4-19.1 | 19.0-27.6 | 27.7-44.3 | 43.8-86.0 | 86.8-163.5 (TBD) |
| Proporção de lançamento (16:10) | 0.53-0.65 | 0.65-0.87 | 0.86-1.25 | 1.24-2.01 | 1.98-3.95 | 3.95-7.50 (TBD) |
| Relação de Zoom | 1.23 | 1.34 | 1.45 | 1.62 | 1.99 | 1.90 (TBD) |
| Deslocamento da lente H | ± 20% | ± 20% | ± 25% | ± 25% | ± 25% | ± 25% |
| Deslocamento da lente V | ± 50% | ± 55% | ±65% | ±65% | ±65% | ±65% |
| Tamanho da tela | 60 a 500 polegadas | 60 a 500 polegadas | 60 a 500 polegadas | 60 a 500 polegadas | 60 a 500 polegadas | 60 a 500 polegadas |
| Modelo # | MX-X20000U |
| Brilho | |
| Brilho (lumen) | 20,000 |
| Especificações gerais | |
| Painel de exibição | 3x1,0" |
| Tecnologia de exibição | Display de cristal líquido |
| Resolução nativa | WUXGA (1920 x 1200) |
| Tempo de vida do laser Modo normal | 20000 horas |
| Modo ECO da vida útil do laser | 30000 horas |
| Lente de projeção (STD) | |
| Modelo de lente | MX-EG12ZLM |
| Zoom/Focus | Motorizados |
| Proporção de lançamento (16:10) | 1.24-2.01 @100 polegadas |
| F | 1.8-2.24 |
| f | 27.7-44.3 mm |
| Relação de Zoom | 1.62 |
| Tamanho da tela | 60 a 500 polegadas |
| Mudança de lente V | ±65% |
| Deslocamento da lente H | ± 25% |
| CR | |
| Relação de contraste (min) | 3,000,000:1 |
| Ruído | |
| Ruído (dB) | Full:46db / Normal:44db / Eco1:43db / Eco2:42db |
| Uniformidade | |
| Uniformidade | Tipo: 90% |
| AR | |
| Proporção de aspecto | Nativo:16:10 Compatível: 4:3/16:9/normal/16:6 |
| Terminal (porta de entrada/saída) | |
| VGA de entrada | *1 |
| Entrada HDMI 1.4 ((IN) | *2 |
| Entrada USB-A | *1 |
| Entrada USB-B | *1 (Exposição) |
| Entrada RJ45 | *1 (Exposição) |
| Entrada DVI-D | *1 |
| BaseT HD de entrada | *1 |
| Entrada de áudio (mini jack,3.5 mm) | *1 (parte VGA/DVI-D) |
| Entrada DMX512 | *1 |
| Saída HDMI 1.4 (OUT) | *1 |
| Saída de áudio (mini-jack,3.5 mm) | *1 |
| Controle RS232C (entrada) | *1 |
| Controle RS232C (Saída) | *1 |
| Controle remoto com fio | *1 |
| Controle remoto com fio | *1 |
| Outras funções | |
| Correção fundamental | V: ± 30° H: ± 30° Correção de almofada/barril 6 Correcção da geometria do canto Correção de Grade ImageTune |
| Línguas do DSO | 26 línguas: inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polonês, sueco, holandês, português, japonês, chinês simplificado, chinês tradicional, coreano, russo, árabe, turco, finlandês, norueguês,Dinamarquês, indonésio, húngaro, checo, cazaque, vietnamita, tailandês, farsi |
| LAN Control-RoomView (Crestron) | - Sim, sim. |
| LAN Control-AMX Discovery | - Sim, sim. |
| Ligação LAN Control-PJ | - Sim, sim. |
| Resolução de exibição Entrada de sinal do computador | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz |
| Projecção de 360° | 360° Instalação |
| Mistura de bordas | - Sim, sim. |
| Brilho ajustável | - Sim, sim. |
| Dimensões e peso | |
| Tamanho do produto (WxHxD mm) | 599X240.2X493.8mm (excluindo a lente) |
| Peso líquido (kg) | 28.9 kg (sem incluir a lente) |
| Acessórios | |
| Línguas manuais | Chinês, Inglês |
| Acessórios padrão | Cabo de alimentação (3m, preto), comando remoto |