| نام تجاری: | SMX |
| شماره مدل: | MX-X20000U |
| موق: | 1pc |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
| توانایی عرضه: | 12000pcs/Monthly |
| شماره مدل | MX-EG05ZLM | MX-EG06ZLM | MX-EG08ZLM | MX-EG12ZLM | MX-EG20ZL | OL-EG39ZLM |
| دایره تصویر | Φ۳۴.۶ | Φ۳۵.۵ | Φ۳۷.۹ | Φ۳۷.۹ | Φ۳۷.۹ | Φ۳۷.۹ |
| زوم/فوکوس | موتوری | موتوری | موتوری | موتوری | موتوری | موتوری |
| F# (واید-تله) | ۱.۸۵-۲.۲۰ | ۱.۸۴-۲.۲۵ | ۱.۸۰-۲.۲۴ | ۱.۸۰-۲.۲۴ | ۱.۸۴-۲.۵۸ | ۱.۸۵-۲.۴۲ (TBD) |
| f(میلیمتر) | ۱۲.۰-۱۴.۶ | ۱۴.۴-۱۹.۱ | ۱۹.۰-۲۷.۶ | ۲۷.۷-۴۴.۳ | ۴۳.۸-۸۶.۰ | ۸۶.۸-۱۶۳.۵ (TBD) |
| نسبت پرتاب (۱۶:۱۰) | ۰.۵۳-۰.۶۵ | ۰.۶۵-۰.۸۷ | ۰.۸۶-۱.۲۵ | ۱.۲۴-۲.۰۱ | ۱.۹۸-۳.۹۵ | ۳.۹۵-۷.۵۰ (TBD) |
| نسبت زوم | ۱.۲۳ | ۱.۳۴ | ۱.۴۵ | ۱.۶۲ | ۱.۹۹ | ۱.۹۰ (TBD) |
| جابجایی لنز افقی | ±۲۰% | ±۲۰% | ±۲۵% | ±۲۵% | ±۲۵% | ±۲۵% |
| جابجایی لنز عمودی | ±۵۰% | ±۵۵% | ±۶۵% | ±۶۵% | ±۶۵% | ±۶۵% |
| اندازه صفحه نمایش | ۶۰-۵۰۰ اینچ | ۶۰-۵۰۰ اینچ | ۶۰-۵۰۰ اینچ | ۶۰-۵۰۰ اینچ | ۶۰-۵۰۰ اینچ | ۶۰-۵۰۰ اینچ |
| شماره مدل | MX-X20000U |
| روشنایی | |
| روشنایی (لومن) | ۲۰۰۰۰ |
| مشخصات کلی | |
| پنل نمایش | ۳x۱.۰ اینچ |
| فناوری نمایش | نمایشگر کریستال مایع |
| وضوح بومی | WUXGA (۱۹۲۰ x ۱۲۰۰) |
| عمر لیزر حالت عادی | ۲۰۰۰۰ ساعت |
| عمر لیزر حالت ECO | ۳۰۰۰۰ ساعت |
| لنز پروجکشن (استاندارد) | |
| مدل لنز | MX-EG12ZLM |
| زوم/فوکوس | موتوری |
| نسبت پرتاب (۱۶:۱۰) | ۱.۲۴-۲.۰۱ @۱۰۰ اینچ |
| F | ۱.۸-۲.۲۴ |
| f | ۲۷.۷-۴۴.۳ میلیمتر |
| نسبت زوم | ۱.۶۲ |
| اندازه صفحه نمایش | ۶۰-۵۰۰ اینچ |
| جابجایی لنز عمودی | ±۶۵% |
| جابجایی لنز افقی | ±۲۵% |
| CR | |
| نسبت کنتراست (حداقل) | ۳,۰۰۰,۰۰۰:۱ |
| نویز | |
| نویز (دسیبل) | کامل:۴۶db / عادی:۴۴db / اکو۱:۴۳db / اکو۲:۴۲db |
| یکنواختی | |
| یکنواختی | معمولاً:۹۰% |
| AR | |
| نسبت تصویر | بومی:۱۶:۱۰ سازگار: ۴:۳/۱۶:۹/عادی/۱۶:۶ |
| ترمینال (پورت ورودی/خروجی) | |
| ورودی VGA | *۱ |
| ورودی HDMI ۱.۴ (ورودی) | *۲ |
| ورودی USB-A | *۱ |
| ورودی USB-B | *۱ (نمایش) |
| ورودی RJ45 | *۱ (نمایش) |
| ورودی DVI-D | *۱ |
| ورودی HD BaseT | *۱ |
| ورودی صدا (جک مینی، ۳.۵ میلیمتر) | *۱ (مشترک با VGA/DVI-D) |
| ورودی DMX512 | *۱ |
| خروجی HDMI ۱.۴ (خروجی) | *۱ |
| خروجی صدا (جک مینی، ۳.۵ میلیمتر) | *۱ |
| کنترل RS232C (ورودی) | *۱ |
| کنترل RS232C (خروجی) | *۱ |
| کنترل ریموت سیمی (ورودی) | *۱ |
| کنترل ریموت سیمی (خروجی) | *۱ |
| سایر عملکردها | |
| تصحیح کیستون | عمودی: ±۳۰ درجه افقی: ±۳۰ درجه تصحیح کوسن/بشکه (Pincushion/Barrel) تصحیح هندسی ۶ گوشه تصحیح تنظیم تصویر شبکه (Grid ImageTune) |
| زبانهای OSD | ۲۶ زبان: انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی، لهستانی، سوئدی، هلندی، پرتغالی، ژاپنی، چینی ساده شده، چینی سنتی، کرهای، روسی، عربی، ترکی، فنلاندی، نروژی، دانمارکی، اندونزیایی، مجارستانی، چک، قزاق، ویتنامی، تایلندی، فارسی |
| کنترل LAN-RoomView (Crestron) | بله |
| کنترل LAN-AMX Discovery | بله |
| کنترل LAN-PJ Link | بله |
| وضوح نمایش ورودی سیگنال کامپیوتر | VGA، SVGA، XGA، SXGA، WXGA، UXGA، WUXGA، 4K@30Hz |
| پروجکشن ۳۶۰ درجه | نصب ۳۶۰ درجه |
| ترکیب لبهها (Edge Blending) | بله |
| روشنایی قابل تنظیم | بله |
| ابعاد و وزن | |
| اندازه محصول (عرضxارتفاعxعمق میلیمتر) | ۵۹۹X۲۴۰.۲X۴۹۳.۸ میلیمتر (بدون احتساب لنز) |
| وزن خالص (کیلوگرم) | ۲۸.۹ کیلوگرم (بدون احتساب لنز) |
| لوازم جانبی | |
| زبانهای دفترچه راهنما | چینی، انگلیسی |
| لوازم جانبی استاندارد | کابل برق (۳ متر، مشکی)، کنترل از راه دور |