| Marchio: | SMX |
| Numero modello: | MX-SL6000U |
| Moq: | 1pc |
| Prezzo: | 2480usd/pc |
| Termini di pagamento: | T/t |
| Capacità di fornitura: | 10000pcs/Monthly |
Proiezione immersiva 6000 lumen proiettore laser a tiro corto
Illumina le tue presentazioni ed eventi con il proiettore laser SMX MS-SL6000U da 6000 lumen, una potenza di luminosità e chiarezza.Con 6000 lumen di intensità luminosa e risoluzione WUXGA, questo proiettore dà vita al tuo contenuto con dettagli mozzafiato e colori vivaci, rendendolo ideale per applicazioni di proiezione immersiva.
Progettato per ambienti professionali e esperienze visive dinamiche, il proiettore laser a tiro corto offre immagini nitide e tonalità vivaci che catturano il pubblico.Che mostrino mappe 3D complesse, contenuti multimediali coinvolgenti o presentazioni coinvolgenti, questo proiettore garantisce che ogni dettaglio sia visualizzato con precisione e brillantezza.
| Modello | MX-SL6000U | |
|---|---|---|
| Brillantezza | Brillantezza (Lumen) | 6000 |
| Specifiche generali | ||
| Pannello | Pannello di visualizzazione | 3x0.64" con MLA |
| Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi | |
| Risoluzione nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Durata di vita della sorgente luminosa | ||
| Modalità normale | 20000 ore | |
| Modalità ECO1 | 30000 ore | |
| Lente di proiezione | F | F1.6 |
| f | 6.39 mm | |
| Zoom/Focus | Manuale | |
| Proporzione di lancio | 0.44:1 | |
| Dimensione dello schermo | 55-300 pollici | |
| CR | Rapporto di contrasto (FOFO) | 5000000:1 |
| AR | Rapporto di aspetto | Nativo:16:10 / Compatibile: 4:3/16:9 |
| Terminale (porta di ingresso/uscita) | ||
| Input | VGA | *1 |
| HDMI 1.4B ((IN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Visualizzazione) | |
| RJ45 | *1 (Visualizzazione) | |
| Audio inserito (mini jack,3.5 mm) | *1 | |
| Prodotto | ||
| VGA | *1 | |
| Uscita audio (mini jack,3.5 mm) | *1 | |
| Controllo | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Controllo) | |
| USB-B | *1 (per l'aggiornamento) | |
| Audio | Presidente del Consiglio | 16W*1 |
| Altre funzioni | ||
| Pietra chiave | Correzione Keystone (Lens@center) | V: ± 15° H: ± 15° |
| Correzione del cuscino/barrillo 6 Correzione degli angoli 4 Correzione degli angoli Tonazione dell'immagine della griglia |
||
| Controllo LAN | LAN Control-RoomView (Crestron) | - Sì, sì. |
| Controllo LAN - AMX Discovery | - Sì, sì. | |
| Controllo LAN - PJ Link | - Sì, sì. | |
| Altri | ||
| Proiezione a 360° | - Sì, sì. | |
| Dimensioni e peso | ||
| Dimensioni MAX (WxHxD mm) | 405 ((W) × 404 ((D) × 164 ((H) | |
| Peso netto (kg) | 8.1 kg | |
| Accessoio | ||
| Lingue manuali | Cinese, inglese | |
| Accessori standard | cavo di alimentazione, telecomando | |