| Nazwa Marki: | SMX |
| Numer modelu: | MX-SL6000U |
| MOQ: | 1PC |
| Cena: | 2480usd/pc |
| Warunki płatności: | T/t |
| Umiejętność dostaw: | 10000pcs/miesięcznie |
Projektor laserowy z wciągającą projekcją 6000 lumenów
Oświeć swoje prezentacje i wydarzenia projektorem laserowym SMX MS-SL6000U o promieniowaniu 6000 lumenów, silnikiem jasności i jasności.Z 6000 lumenów natężenia światła i rozdzielczością WUXGA, projektor ten ożywia treści z oszałamiającymi szczegółami i żywymi kolorami, co czyni go idealnym do aplikacji projekcji wciągającej.
Projektor laserowy o krótkim odbiciu, zaprojektowany do profesjonalnych warunków i dynamicznych doświadczeń wizualnych, dostarcza ostrych obrazów i żywych odcieni, które urzekają publiczność.Czy wyświetlanie skomplikowanych map 3D, wciągające treści multimedialne, lub zaangażowane prezentacje, ten projektor zapewnia, że każdy szczegół jest wyświetlany z precyzją i blaskiem.
| Model | MX-SL6000U | |
|---|---|---|
| Jasność | Światłość (Lumen) | 6000 |
| Ogólne specyfikacje | ||
| Panel | Panel wyświetlania | 3x0,64" z MLA |
| Technologia wyświetlania | Wyświetlacz z ciekłych kryształów | |
| Właściwe rozdzielczość | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Czas trwania źródła światła | ||
| Tryb normalny | 20000 godzin | |
| Tryb ECO1 | 30000 godzin | |
| Soczewka projekcyjna | F | F1.6 |
| f | 6.39mm | |
| Zoom/Focus | Podręcznik | |
| Wskaźnik rzutów | 0.44:1 | |
| Rozmiar ekranu | 55-300 cali | |
| CR | Wskaźnik kontrastu (FOFO) | 5000000:1 |
| AR | Współczynnik widmowy | Rdzenny:16:10 / Kompatybilne: 4:3/16:9 |
| Terminal (port wejścia/wyjścia) | ||
| Wpływ | VGA | *1 |
| HDMI 1.4B ((IN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (wyświetlacz) | |
| RJ45 | *1 (wyświetlacz) | |
| Włączenie dźwięku (mini jack,3.5 mm) | *1 | |
| Produkcja | ||
| VGA | *1 | |
| Wyjście dźwiękowe.3.5 mm) | *1 | |
| Kontrola | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (kontrola) | |
| USB-B | *1 (do aktualizacji) | |
| Audio | Prezes | 16W*1 |
| Inne funkcje | ||
| Główny kamień | Korekta kluczowa (Lens@center) | V: ± 15° H: ± 15° |
| Korekta poduszki/barelu 6 Korekta kąta 4 Korekta kąta Dźwięk obrazu siatki |
||
| Sterowanie siecią LAN | LAN Control-RoomView (Crestron) | - Tak, proszę. |
| Kontrola LAN - AMX Discovery | - Tak, proszę. | |
| Kontrola LAN-PJ Link | - Tak, proszę. | |
| Pozostałe | ||
| Projekcja 360° | - Tak, proszę. | |
| Wymiary i waga | ||
| Wymiary MAX (WxHxD mm) | 405 ((W) × 404 ((D) × 164 ((H) | |
| Waga netto (kg) | 80,1 kg | |
| Akcesoria | ||
| Języki podręczne | Chiński, angielski | |
| Standardowe akcesoria | Kabel zasilania, pilota | |