| Nombre De La Marca: | SMX |
| Número De Modelo: | MX-SL6000U |
| Moq: | 1 por ciento |
| Precio: | 2480usd/pc |
| Términos De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10000pcs/mensualmente |
Ilumine sus presentaciones y eventos con el proyector láser SMX MS-SL6000U de 6000 lúmenes, una potencia de brillo y claridad.Con 6000 lúmenes de intensidad luminosa y resolución WUXGA, este proyector da vida a su contenido con detalles impresionantes y colores vivos, lo que lo hace ideal para aplicaciones de proyección inmersiva.
Diseñado para entornos profesionales y experiencias visuales dinámicas, el proyector láser de tiro corto ofrece imágenes nítidas y tonos vibrantes que cautivan al público.Ya sea que muestre complejos mapas 3D, contenido multimedia inmersivo o presentaciones atractivas, este proyector asegura que cada detalle se muestre con precisión y brillo.
| Modelo | MX-SL6000U | |
| Brillo | Brillo (lumen) | 6000 |
| Grupo de trabajo | Panel de visualización | 3x0.64" con MLA |
| Tecnología de visualización | Display de cristal líquido | |
| Resolución nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Duración de vida | Modo normal | 20000 horas |
| Modo ECO1 | 30000 horas | |
| Lente de proyección | F: el precio | Es una F1.6 |
| f | 6.39 mm | |
| Zoom/Fócus | Manual de trabajo | |
| Proporción de lanzamiento | 0.44:1 | |
| Tamaño de la pantalla | 55-300 pulgadas | |
| El CR | La relación de contraste (FOFO) | 5000000:1 |
| El AR | Proporción de aspecto | Nacido en:16:10 / compatible: 4:3/16:9 |
| Terminal (puerto de entrada y salida) | ||
| Ingreso | VGA | *1 |
| Se trata de un sistema de transmisión por cable. | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Mostrado) | |
| RJ45 | *1 (Mostrado) | |
| Se incluye el audio (mini jack,3.5 mm) | *1 | |
| Producción | VGA | *1 |
| Salida de audio (mini jack,3.5 mm) | *1 | |
| Control de las emisiones | Se trata de un sistema de seguridad. | *1 |
| RJ45 | *1 (Control) | |
| USB-B | *1 (para actualización) | |
| El audio | El Presidente | 16W*1 |
| Otras funciones | ||
| Piedra clave |
V: ± 15° H: ± 15° Corrección de las almohadillas/barricas |
|
| Control de la red local | Control-RoomView (Crestron) de la red LAN | - ¿ Qué? |
| Control de la red LAN - AMX Discovery | - ¿ Qué? | |
| Control de la red LAN - Enlace PJ | - ¿ Qué? | |
| Proyección de 360° | - ¿ Qué? | |
| Dimensión y peso | ||
| Las dimensiones máximas (WxHxD mm) | 405 ((W) × 404 ((D) × 164 ((H) | |
| Peso neto (kg) | 8.1 kg | |
| Accesorios | ||
| Lenguajes manuales | Chino, Inglés | |
| Accesorios estándar | Cordón de alimentación, control remoto | |