| نام تجاری: | SMX |
| شماره مدل: | MX-X12000U |
| موق: | 1 پی سی |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
| توانایی عرضه: | 15000 عدد در ماه |
پروژکتور لیزری 3LCD MX-X12000Uروشنایی قدرتمند، وضوح بالا و انعطافپذیری نصب پیشرفته را برای کاربردهای حرفهای نمایش ارائه میدهد. با12000 لومن ANSI،رزولوشن WUXGA (1920×1200)ومنبع نور لیزری با عمر طولانی، برای مکانهای بزرگ، نقشهبرداری نمایش، نصبهای فراگیر، موزهها، نمایشگاهها و اجراهای صحنه طراحی شده است.به لطف
فناوری نمایش 3LCD، پروژکتور دقت رنگ عالی و روشنایی یکنواخت را در سراسر صفحه نمایش تضمین میکند. MX-X12000U همراه با ترکیب لبهها، تصحیح هندسی و قابلیت نصب 360 درجه، برای تنظیمات نمایش پیچیده مانند نقشهبرداری معماری و محیطهای فراگیر ایدهآل است.ویژگیهای کلیدی
| MX-X12000U | |
|---|---|
| MX-X12000U | روشنایی (لومن ANSI) |
| 12000 لومن | رزولوشن |
| WUXGA (1920 × 1200) | منبع نور |
| عمر - حالت عادی | مشخصات کلی |
| پنل | |
| 3x0.76" | فناوری نمایش |
| نمایش کریستال مایع | رزولوشن بومی |
| WUXGA (1920 × 1200) | منبع نور |
| عمر - حالت عادی | |
| 20000 ساعت | لنز پروژکتور |
| 20000 ساعت | لنز پروژکتور |
| نوع لنز | |
| لنز زوم | زوم/فوکوس |
| دستی | نسبت پرتاب (16:10) |
| 1.46-2.95 | F# (واید-تله) |
| F1.7~2.37 | f(mm) |
| 24.4-48.6 | نسبت زوم |
| 2 | اندازه صفحه نمایش |
| 40-500 اینچ | وزن |
| تقریباً 0.8 کیلوگرم | جابجایی لنز V |
| +50%، -10% | جابجایی لنز H |
| ±20% | عملکرد |
| نسبت کنتراست (حداقل) | |
| 100000:1 | نویز - عادی (90%) |
| 35dB | نویز - ECO1 (75%) |
| 32dB | یکنواختی |
| 32dB | یکنواختی |
| 80% | نسبت تصویر |
| بومی: 16:10 | سازگار: 4:3/16:9/عادی اتصال |
ترمینال (پورت ورودی/خروجی)
| ورودی | |
|---|---|
| VGA | |
| *1 | کنترل و ادغام هوشمند |
| *2 | USB-A |
| *1 (5V/1.5A) | USB-B |
| *1 (برای ارتقا) | DVI-D |
| *1 (کنترل) | DVI-D |
| *1 | کنترل و ادغام هوشمند |
| *1 | کنترل و ادغام هوشمند |
| اختیاری | ورودی صدا (جک کوچک، 3.5 میلیمتر) |
| *1 (مشترک با VGA/DVI-D) | خروجی |
| VGA | |
| *1 | کنترل و ادغام هوشمند |
| *1 | کنترل و ادغام هوشمند |
| *1 | کنترل و ادغام هوشمند |
| RS232 | |
| *1 | کنترل و ادغام هوشمند |
| *1 (کنترل) | USB-B |
| *1 (برای ارتقا) | ریموت سیمی (ورودی) |
| *1 | کنترل و ادغام هوشمند |
| *1 | کنترل و ادغام هوشمند |
Crestron RoomView
نصب و تنظیم تصویر
کیستون عمودی: ±30 درجه
کاربردهای معمول
نقشهبرداری نمایش سهبعدی