| ชื่อแบรนด์: | SMX |
| หมายเลขรุ่น: | MX-ST3300W |
| MOQ: | 1 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | t/t |
| ความสามารถในการจัดหา: | 20000pcs/รายเดือน |
| ข้อมูลจำเพาะหลัก | |
|---|---|
| หมายเลขรุ่น | MX-ST3300W |
| ความสว่าง (ลูเมน) | 3300 |
| ความละเอียด | WXGA |
| ข้อมูลจำเพาะการแสดงผล | |
|---|---|
| แผงแสดงผล | 3x0.59" พร้อม MLA |
| เทคโนโลยีการแสดงผล | Liquid Crystal Display |
| ความละเอียดดั้งเดิม | WXGA (1280 x 800) |
| อายุการใช้งานแหล่งกำเนิดแสง | โหมด Full/Normal: 20,000 ชม. โหมด ECO1: 30,000 ชม. |
| เลนส์ฉายภาพ | |
|---|---|
| ผู้ขายเลนส์ | เลนส์ RICOH |
| F | 1.6 |
| f | 6.39 มม. |
| ซูม/โฟกัส | แมนนวล |
| อัตราส่วนการฉายภาพ | 0.48:1 |
| ขนาดหน้าจอ | 50-300 นิ้ว |
| ประสิทธิภาพ | |
|---|---|
| อัตราส่วนคอนทราสต์แบบไดนามิก | 5,000,000:1 |
| เสียงรบกวน (dB) | 37dB (ปกติ) 30dB (ECO1) 28dB (ECO2) |
| ความสม่ำเสมอ | 80% |
| อัตราส่วนภาพ | ดั้งเดิม: 16:10 ใช้งานร่วมกันได้: 4:3/16:9 |
| ข้อมูลจำเพาะทางกายภาพ | |
|---|---|
| ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxลึกxสูง มม.) | 390 × 319 × 144 (พร้อมเลนส์) |
| น้ำหนักสุทธิ | 5.5 กก. |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้างxลึกxสูง มม.) | 492 × 443 × 239 |
| น้ำหนักรวม | ~7 กก. |