| Nom De La Marque: | SMX |
| Numéro De Modèle: | MX-ST3300W |
| MOQ: | 1 |
| Conditions De Paiement: | T / t |
| Capacité D'offre: | 20000pcs / mensuel |
| Principales spécifications | |
| Le numéro de modèle. | MX-ST3300W |
| Lumière (lumen) | 3300 |
| Résolution | WXGA |
| Caractéristiques de l'affichage | |
| Panneau d'affichage | 3x0,59" avec MLA |
| Technologie d'affichage | Affichage à cristaux liquides |
| Résolution native | Le nombre d'équipements utilisés est le plus élevé. |
| Durée de vie de la source lumineuse | Mode plein/normal: 20 000 heures Mode ECO1: 30 000 heures |
| Lentille de projection | |
|---|---|
| Vendeur de lentilles | Lentille RICOH |
| F | 1.6 |
| f | 6.39 mm |
| Zoom/Focus | Le manuel |
| Proportion de lancer | 0.48:1 |
| Taille de l'écran | 50 à 300 pouces |
| Résultats | |
|---|---|
| Ratio de contraste dynamique | 5,000,000:1 |
| Bruit (dB) | 37 dB (normale) 30 dB (ECO1) 28 dB (ECO2) |
| L'uniformité | 80% |
| Ratio d'aspect | Native: 16 ans10 Compatible: 4:3/16:9 |
| Spécifications physiques | |
| Taille du produit (WxDxH mm) | 390 × 319 × 144 (avec lentilles) |
| Poids net | 5.5kg |
| Taille de l'emballage (WxDxH mm) | 492 × 443 × 239 |
| Poids brut | 7 kilos |