| Nombre De La Marca: | SMX |
| Número De Modelo: | MX-ST3300W |
| Moq: | 1 |
| Términos De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 20000pcs/mensual |
| Principales especificaciones | |
|---|---|
| Número de modelo. | MX-ST3300W |
| Brillo (lumen) | 3300 |
| Resolución | WXGA |
| Especificaciones de visualización | |
|---|---|
| Panel de visualización | 3x0.59" con MLA |
| Tecnología de visualización | Display de cristal líquido |
| Resolución nativa | Se trata de una muestra de las características de los sistemas de control de velocidad. |
| Duración de la fuente de luz | Modo completo/normal: 20 000 horas Modo ECO1: 30 000 horas |
| Lente de proyección | |
|---|---|
| Vendedor de lentes | Lente RICOH |
| F: el precio | 1.6 |
| f | 6.39 mm |
| Zoom/Fócus | Manual de trabajo |
| Proporción de lanzamiento | 0.48:1 |
| Tamaño de la pantalla | 50-300 pulgadas |
| Desempeño | |
|---|---|
| Relación de contraste dinámico | 5,000,000:1 |
| Ruido (dB) | 37 dB (Normal) 30 dB (ECO1) 28 dB (ECO2) |
| Uniformidad | El 80% |
| Proporción de aspecto | Nativo: 16 años.10 Compatible: 4:3/16:9 |
| Especificaciones físicas | |
|---|---|
| Tamaño del producto (WxDxH mm) | 390 × 319 × 144 (con lentes) |
| Peso neto | 5.5Kg |
| Tamaño del embalaje (WxDxH mm) | 492 × 443 × 239 |
| Peso bruto | ~ 7Kg |