| Marchio: | SMX |
| Numero modello: | MX-ST3300W |
| Moq: | 1 |
| Termini di pagamento: | T/t |
| Capacità di fornitura: | 20000pcs/mensile |
| Specifiche Principali | |
|---|---|
| Modello No. | MX-ST3300W |
| Luminosità (Lumen) | 3300 |
| Risoluzione | WXGA |
| Specifiche Display | |
|---|---|
| Pannello Display | 3x0.59" con MLA |
| Tecnologia Display | Liquid Crystal Display |
| Risoluzione Nativa | WXGA (1280 x 800) |
| Durata della Sorgente Luminosa | Modalità Full/Normale: 20.000 ore Modalità ECO1: 30.000 ore |
| Obiettivo di Proiezione | |
|---|---|
| Fornitore Obiettivo | Obiettivo RICOH |
| F | 1.6 |
| f | 6.39mm |
| Zoom/Messa a Fuoco | Manuale |
| Rapporto di Proiezione | 0.48:1 |
| Dimensione Schermo | 50-300 pollici |
| Prestazioni | |
|---|---|
| Rapporto di Contrasto Dinamico | 5.000.000:1 |
| Rumore (dB) | 37dB (Normale) 30dB (ECO1) 28dB (ECO2) |
| Uniformità | 80% |
| Proporzioni | Native: 16:10 Compatibile: 4:3/16:9 |
| Specifiche Fisiche | |
|---|---|
| Dimensioni Prodotto (LxPxH mm) | 390 × 319 × 144 (con lenti) |
| Peso Netto | 5.5Kg |
| Dimensioni Imballaggio (LxPxH mm) | 492 × 443 × 239 |
| Peso Lordo | ~7Kg |