| Nazwa Marki: | SMX |
| Numer modelu: | MX-ST3300W |
| MOQ: | 1 |
| Warunki płatności: | T/t |
| Umiejętność dostaw: | 20000pcs/miesięcznie |
| Główne specyfikacje | |
|---|---|
| Model nr. | MX-ST3300W |
| Światłość (Lumen) | 3300 |
| Rozstrzygnięcie | WXGA |
| Specyfikacje wyświetlacza | |
|---|---|
| Panel wyświetlania | 3x0,59" z MLA |
| Technologia wyświetlania | Wyświetlacz z ciekłych kryształów |
| Właściwe rozdzielczość | WXGA (1280 x 800) |
| Czas trwania źródła światła | W trybie pełnym/normalnym: 20 000 godzin Tryb ECO1: 30 000 godzin |
| Soczewka projekcyjna | |
|---|---|
| Sprzedawca soczewek | RICOH Lens |
| F | 1.6 |
| f | 6.39mm |
| Zoom/Focus | Podręcznik |
| Wskaźnik rzutów | 0.48:1 |
| Wielkość ekranu | 50-300 cali |
| Wydajność | |
|---|---|
| Dynamiczny współczynnik kontrastu | 5,000,000:1 |
| Hałas (dB) | 37dB (normalne) 30dB (ECO1) 28 dB (ECO2) |
| Jednorodność | 80% |
| Współczynnik widmowy | /Rodzinny: 16:10 Kompatybilny: 4:3/16:9 |
| Specyfikacje fizyczne | |
|---|---|
| Rozmiar produktu (WxDxH mm) | 390 × 319 × 144 (z soczewkami) |
| Waga netto | 5.5kg |
| Wielkość opakowania (WxDxH mm) | 492 × 443 × 239 |
| Waga brutto | ~ 7 kg |