Le projetteur laser 7200 Lumens avec résolution WUXGA et 5000000:1 pour immersive 3D Mapping
Détails du produit
| Modèle: | Le modèle MX-VL720U | Luminosité: | 7200 lumens |
|---|---|---|---|
| panneau d'affichage: | 3x0.64 » avec MLA | Technologie d'affichage: | Affichage de cristal liquide |
| Résolution native: | Wuxga (1920 x 1200) | Source légère de la vie: | Normale : 20 000 H ; ECO1 : 30 000 H |
| Rapport de projection: | 1,2 (au loin) - 2,0 (télé-) | Changement de lentilles: | V: +60% ≈0%、 H: ±29% |
| Rapport de contraste (FOFO): | 5000000: 1 | Résolution: | Wuxga |
| Rapport de contraste: | 5000000: 1 | Technologie: | Laser |
| Application: | Cartographie 3D immersive, projection à 360° | ||
| Mettre en évidence |
360 Mapping System Laser Projector,Immersive Projection Laser Projector,7200 Lumens Laser Projector |
||
Description du produit
Que vous soyez un amateur de cinéma maison ou un professionnel, notre projecteur laser offre une performance de projection exceptionnelle.Cet appareil de pointe projette des projections stupéfiantes, des visuels cristallins avec une qualité d'image supérieure et une polyvalence remarquable.

La résolution WUXGA offre des images vidéo haute définition qui préservent des détails vibrants même lors de projections sur grand écran.Cette technologie offre une expérience visuelle dynamique qui donne vie au contenu avec une clarté et une précision de couleur exceptionnellesPar exemple, lors de la projection d'une image de 150 pouces, WUXGA maintient un rendu de texture précis dans des scènes comme des paysages forestiers ou des skylines de villes, en évitant la pixélisation courante dans les résolutions inférieures.

Réduit les interférences de la lumière ambiante pour assurer une qualité de projection délicate et tranchante, permettant un texte et des graphiques nets avec une clarté professionnelle.Cette technologie maintient une lisibilité précise des feuilles de calcul et des rendus architecturaux, éliminant ainsi l'effet de " lavage " commun aux projecteurs standard.

| Lumière et affichage | ||
| Lumière (lumens) | 7200 | |
| Panneau d'affichage | 3x0,64" avec MLA | |
| Technologie d'affichage | Affichage à cristaux liquides | |
| Résolution native | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Durée de vie de la source lumineuse | Modèle normal/normal complet | 20000 heures |
| Mode ECO1 | 30000 heures | |
| Mode ECO2 | 30000 heures | |
| Lentille de projection | ||
| Vendeur de lentilles | Lentille RICOH | |
| F | 1.5 à 2.08 | |
| f | 17.2 à 27.7 mm | |
| Zoom/Focus | Le manuel | |
| Proportion de lancer | 1.2 ((large) -2.0 ((tele) | |
| Rapport de zoom | 1.6 | |
| Taille de l'écran | 30 à 300 pouces | |
| Déplacement de lentille | V: + 60% ≈ 0%, H: ± 29% | |
| Résultats | ||
| Ratio de contraste (FOFO) | 5000000:1 | |
| Bruit (dB) | Normalement | 38 dB |
| Éco1 | 30 dB | |
| ECO2 | 28 dB | |
| Uniformité (minimum effectif) - JISX6911 | 80% | |
| Ratio d'aspect | Native:16:10 Compatible avec: 4:3/16:9 | |
| Ports d'entrée/sortie | ||
| VGA | *1 | |
| Le système de télécommunications est équipé d'un câble HDMI 1.4B (IN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | * 1 (affichage) | |
| RJ45 | * 1 (affichage) | |
| HD BaseT | *1 (facultatif) | |
| Audio intégré (mini jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Sortie VGA | *1 | |
| Sortie audio (mini jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Spécifications générales | ||
| Le Président | 16W*1 | |
| Filtre à poussière | W/Filtre | |
| Durée de vie du filtre | 8 heures | |
| Besoins en énergie | Pour les appareils à commande numérique | |
| Consommation d'énergie (normale) (maximum) | 360 W | |
| Consommation de puissance (ECO1) (max) | 280 W | |
| Consommation d'énergie (ECO2) (max) | 230 W | |
| Consommation d'énergie en mode veille ECO | Pour les appareils à combustion | |
| Température de fonctionnement | 0 à 40°C | |
| Opération Humidité | 20 à 85% | |
| Température de stockage | -10 à 50°C | |
| Haute altitude | 0 à 3000 m | |
| Dimensions et poids | ||
| Les dimensions maximales (WxDxH mm) | 405 (W) * 358 ((D) * 137 ((H) | |
| Poids net (kg) | - Sept.9 | |
| Dimension de la boîte d'emballage (WxDxH mm) | Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. | |
| Poids brut (kg) | - 10 ans.4 | |

Points forts du produit
Conçu pour une cartographie 3D immersive, ce projecteur laser 3LCD offre 7 200 lumens avec une résolution WUXGA (1 920 x 1 200) et un contraste de 5 000 000:1. La technologie laser réduit la lumière ambiante pour produire des visuels nets et détaillés sur de grands écrans allant jusqu'à 150 pouces dans les salles de conférence et les théâtres.
Projecteur laser à focale courte de 7500 lumens, projection immersive, laser UST
Doté de la technologie d'affichage 3LCD, ce projecteur laser à courte focale offre 7 500 lumens avec une résolution WUXGA et un contraste de 5 000 000:1. Le décalage d'objectif avec une plage verticale de 50 %, la correction trapézoïdale, la connectivité et une image confortable et sans arc-en-ciel conviennent à une projection immersive.
Projecteur laser à ultra-courte focale pour exposition de musée, contrôle LAN immersif, correction Keystone
Conçu pour les musées et les expositions, ce projecteur immersif à courte focale de 6 000 lumens restitue des images WUXGA 1 920 x 1 200 avec un contraste de 5 000 000:1. Le contrôle LAN et la correction trapézoïdale simplifient les installations immersives multi-unités.
Projecteur laser 4800 Lumen 4K Projecteur de maison à courte portée
Doté d'un rapport de focale courte de 0,44:1, ce projecteur laser 4K offre 4 800 lumens avec une amélioration 4K et un contraste dynamique de 5 000 000 :1. Un objectif RICOH, HDR10, une projection à 360 degrés, une correction trapézoïdale, un haut-parleur de 16 W et une connectivité HDMI 2.0 et HDBaseT conviennent au home cinéma.
4800 projecteur à projection courte lumineuse projecteur à projection laser pour cinéma à domicile
Doté d'un rapport de projection de 0,44:1, ce projecteur laser à courte focale délivre 4 800 lumens avec une résolution WUXGA (1 920 x 1 200) pour de grandes images à courte distance. Une source laser longue durée, une luminosité constante, un démarrage rapide et un éblouissement réduit conviennent au home cinéma et aux petites pièces.
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.