Proiettore laser da 7200 lumens con risoluzione WUXGA e 5000000:1 per la mappatura 3D immersiva
Dettagli del prodotto
| Modello: | MX-VL720U | Luminosità: | 7200 lumi |
|---|---|---|---|
| pannello di visualizzazione: | 3x0.64» con MLA | Tecnologia di visualizzazione: | Display di cristalli liquidi |
| Risoluzione nativa: | Wuxga (1920 x 1200) | Life di Light Source Time: | Normale:20000H;ECO1:30000H |
| Rapporto di lancio: | 1,2 (largamente) - 2,0 (tele) | Shift lente: | V: +60% ∼0%、 H: ±29% |
| Rapporto di contrasto (FOFO): | 5000000: 1 | Risoluzione: | Wuxga |
| Rapporto di contrasto: | 5000000: 1 | Tecnologia: | Laser |
| Applicazione: | Mappatura 3D immersiva, proiezione a 360° | ||
| Evidenziare |
360 Mapping System Laser Projector,Immersive Projection Laser Projector,7200 Lumens Laser Projector |
||
Descrizione del prodotto
Che siate appassionati di home cinema o professionisti, il nostro proiettore laser offre prestazioni di proiezione eccezionali.Questo dispositivo d'avanguardia proietta stupefacenti, grafica cristallina con qualità dell'immagine superiore e notevole versatilità.

La risoluzione WUXGA fornisce immagini video ad alta definizione che preservano dettagli vivaci anche durante le proiezioni su grande schermo.Questa tecnologia fornisce un'esperienza visiva energetica che dà vita al contenuto con eccezionale chiarezza e precisione dei coloriAd esempio, quando si proietta un'immagine da 150 pollici, WUXGA mantiene un rendering preciso delle texture in scene come paesaggi forestali o skyline cittadine, evitando la pixelazione comune in risoluzioni più basse.

Riduce le interferenze luminose ambientali per garantire una qualità di proiezione delicata e affilata come un rasoio, consentendo un testo e una grafica nitidi con una chiarezza di livello professionale.Questa tecnologia mantiene precise leggibilità fogli di calcolo e rendering architettonico, eliminando l'effetto di "lavaggio" comune ai proiettori standard.

| Luminosità e visualizzazione | ||
| Brillantezza (lumen) | 7200 | |
| Pannello di visualizzazione | 3x0.64" con MLA | |
| Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi | |
| Risoluzione nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Durata di vita della sorgente luminosa | Modello completo normale/normale | 20000 ore |
| Modalità ECO1 | 30000 ore | |
| Modalità ECO2 | 30000 ore | |
| Lente di proiezione | ||
| Venditore di lenti | Lenti RICOH | |
| F | 1.5~2.08 | |
| f | 17.2~27,7 mm | |
| Zoom/Focus | Manuale | |
| Proporzione di lancio | 1.2 ((larghezza) -2.0 ((tele) | |
| Rapporto di ingrandimento | 1.6 | |
| Dimensione dello schermo | 30-300 pollici | |
| Spostamento dell'obiettivo | V: +60% ∼0%, H: ±29% | |
| Prestazioni | ||
| Rapporto di contrasto (FOFO) | 5000000:1 | |
| Rumore (dB) | Normalmente | 38 dB |
| ECO1 | 30 dB | |
| ECO2 | 28 dB | |
| Uniformità (min reale) - JISX6911 | 80% | |
| Rapporto di aspetto | Nativo:16:10 Compatibile: 4:3/16:9 | |
| Porte di ingresso/uscita | ||
| VGA | *1 | |
| HDMI 1.4B ((IN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 ((Display) | |
| RJ45 | *1 ((Display) | |
| HD BaseT | *1 (facoltativo) | |
| Audio inserito (mini jack, 3,5 mm) | *1 | |
| VGA Output | *1 | |
| Uscita audio (mini jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Specificativi generali | ||
| Presidente del Consiglio | 16W*1 | |
| Filtro della polvere | W/Filtro | |
| Durata di vita del filtro | 8.00 | |
| Requisiti di energia | 100~240V@ 50/60Hz | |
| Consumo di energia (normale) (massimo) | 360 W | |
| Consumo di energia (ECO1) (massimo) | 280 W | |
| Consumo di energia (ECO2) (massimo) | 230 W | |
| Consumo di energia in modalità di attesa ECO | < 0,5 W | |
| Temperatura di funzionamento | Da 0 a 40°C | |
| Operazione Umidità | 20-85% | |
| Temperatura di conservazione | -10 a 50°C | |
| Altitudine | 0 ~ 3000 m | |
| Dimensioni e peso | ||
| Dimensioni MAX (WxDxH mm) | 405 (W) * 358 ((D) * 137 ((H) | |
| Peso netto (kg) | - Sette.9 | |
| Dimensioni della scatola di imballaggio (WxDxH mm) | 510 (W) * 498 ((D) * 260 ((H) | |
| Peso lordo (kg) | - Dieci.4 | |

Punti salienti del prodotto
Progettato per la mappatura 3D coinvolgente, questo proiettore laser 3LCD offre 7.200 lumen con risoluzione WUXGA (1920x1200) e contrasto 5.000.000:1. La tecnologia laser riduce la luce ambientale per immagini nitide e dettagliate su schermi di grandi dimensioni fino a 150 pollici nelle sale conferenze e nei teatri.
Proiettore laser a tiro corto di 7500 lumen Proiezione immersiva UST Proiettore laser
Dotato della tecnologia di visualizzazione 3LCD, questo proiettore laser a ottica corta offre 7.500 lumen con risoluzione WUXGA e contrasto 5.000.000:1. Lo spostamento dell'obiettivo con intervallo verticale del 50%, correzione trapezoidale, connettività e un'immagine confortevole e priva di arcobaleno si adatta alla proiezione coinvolgente.
Esposizione museale Proiettore laser a ottica corta Controllo LAN immersivo Keystone
Progettato per musei e mostre, questo proiettore immersivo a ottica corta da 6.000 lumen riproduce immagini WUXGA 1920x1200 con contrasto 5.000.000:1. Il controllo LAN e la correzione trapezoidale semplificano le installazioni immersive con più unità.
Proiettore Laser 4K a Tiro Corto per la Casa da 4800 Lumen
Dotato di un rapporto di ottica corta di 0,44:1, questo proiettore laser 4K offre 4.800 lumen con miglioramento 4K e un contrasto dinamico di 5.000.000:1. Un obiettivo RICOH, HDR10, proiezione a 360 gradi, correzione trapezoidale, un altoparlante da 16 W e la connettività HDMI 2.0 e HDBaseT si adattano all'home cinema.
Proiettore a tiro corto da 4800 lumen, proiettore laser per home cinema
Dotato di un rapporto di proiezione di 0,44:1, questo proiettore laser a focale corta offre 4.800 lumen con risoluzione WUXGA (1920x1200) per immagini di grandi dimensioni da breve distanza. Una sorgente laser di lunga durata, luminosità costante, avvio rapido e abbagliamento ridotto sono adatti all'home cinema e alle piccole stanze.
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.