Projector laser de 7200 lumens com resolução WUXGA e 5000000:1 para mapeamento 3D imersivo
Detalhes do produto
| Modelo: | MX-VL720U | Brilho: | 7200 lúmens |
|---|---|---|---|
| painel de exibição: | 3x0.64” com MLA | Tecnologia de exibição: | Exibição de cristal líquido |
| Resolução nativa: | Wuxga (1920 x 1200) | Tempo de vida da fonte de luz: | Normal:20000H;ECO1:30000H |
| Proporção de lançamento: | 1,2 (largamente) - 2,0 (tele) | Mudança de lente: | V: +60% ∼0%、 H: ±29% |
| Relação do contraste (FOFO): | 5000000: 1 | Resolução: | Wuxga |
| Taxa de contraste: | 5000000: 1 | Tecnologia: | Laser |
| Aplicativo: | Mapeamento 3D imersivo, projeção 360 | ||
| Destacar |
360 Mapping System Laser Projector,Immersive Projection Laser Projector,7200 Lumens Laser Projector |
||
Descrição do produto
Seja você um entusiasta de home theater ou um profissional de negócios, nosso projetor a laser oferece um desempenho de projeção excepcional. Utilizando tecnologia laser avançada em vez de lâmpadas tradicionais, este dispositivo de ponta projeta visuais deslumbrantes e cristalinos com qualidade de imagem superior e versatilidade notável.

A resolução WUXGA oferece imagens de vídeo de alta definição que preservam detalhes vibrantes mesmo durante projeções em tela grande. Esta tecnologia proporciona uma experiência visual energizada que dá vida ao conteúdo com clareza excepcional e precisão de cores. Por exemplo, ao projetar uma imagem de 150 polegadas, a WUXGA mantém a renderização precisa de texturas em cenas como paisagens de florestas ou horizontes de cidades, evitando a pixelização comum em resoluções mais baixas.

Reduz a interferência da luz ambiente para garantir qualidade de projeção delicada e nítida, permitindo texto e gráficos claros com clareza de nível profissional. Em salas de conferência com luzes de teto, esta tecnologia mantém a legibilidade precisa de planilhas e renders arquitetônicos, eliminando o efeito "lavado" comum em projetores padrão.

| Brilho e Exibição | ||
| Brilho (Lumens) | 7200 | |
| Painel de Exibição | 3x0.64" com MLA | |
| Tecnologia de Exibição | Display de Cristal Líquido | |
| Resolução Nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Vida Útil da Fonte de Luz | Modelo Normal/Normal Completo | 20000hrs |
| Modo ECO1 | 30000hrs | |
| Modo ECO2 | 30000hrs | |
| Lente de Projeção | ||
| Fornecedor da Lente | Lente RICOH | |
| F | 1.5~2.08 | |
| f | 17.2~27.7mm | |
| Zoom/Foco | Manual | |
| Razão de Projeção | 1.2(wide)-2.0(tele) | |
| Razão de Zoom | 1.6 | |
| Tamanho da Tela | 30-300 polegadas | |
| Deslocamento da Lente | V:+60%~0%, H:±29% | |
| Desempenho | ||
| Razão de Contraste (FOFO) | 5000000:1 | |
| Ruído (dB) | Normal | 38dB |
| ECO1 | 30dB | |
| ECO2 | 28dB | |
| Uniformidade (Mínimo Real) - JISX6911 | 80% | |
| Proporção da Tela | Nativa:16:10 Compatível: 4:3/16:9 | |
| Portas de Entrada/Saída | ||
| VGA | *1 | |
| HDMI 1.4B(IN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(Display) | |
| RJ45 | *1(Display) | |
| HD BaseT | *1(Opcional) | |
| Entrada de áudio (mini jack, 3.5mm) | *1 | |
| Saída VGA | *1 | |
| Saída de áudio (mini-jack, 3.5mm) | *1 | |
| Especificações Gerais | ||
| Alto-falante | 16W*1 | |
| Filtro de Poeira | Com Filtro | |
| Vida Útil do Filtro | 8000h | |
| Requisitos de Energia | 100~240V@ 50/60Hz | |
| Consumo de Energia (Normal) (Máx.) | 360W | |
| Consumo de Energia (ECO1) (Máx.) | 280W | |
| Consumo de Energia (ECO2) (Máx.) | 230W | |
| Consumo de Energia do Modo de Standby ECO | <0.5W | |
| Temperatura de Operação | 0 a 40°C | |
| Umidade de Operação | 20-85% | |
| Temperatura de Armazenamento | -10 a 50°C | |
| Alta Altitude | 0~3000m | |
| Dimensões e Peso | ||
| Dimensões MÁX (LxPxA mm) | 405 (L)*358(P)*137(A) | |
| Peso Líquido (KG) | ~7.9 | |
| Dimensões da Caixa de Embalagem (LxPxA mm) | 510 (L)*498(P)*260(A) | |
| Peso Bruto (KG) | ~10.4 | |

Destaques do produto
Projetado para mapeamento 3D imersivo, este projetor a laser 3LCD oferece 7.200 lúmens com resolução WUXGA (1920x1200) e contraste de 5.000.000:1. A tecnologia laser corta a luz ambiente para proporcionar imagens nítidas e detalhadas em telas grandes de até 150 polegadas em salas de conferências e teatros.
Projetor Laser de Curta Distância de 7500 Lumens Projeção Imersiva UST Laser
Apresentando tecnologia de exibição 3LCD, este projetor a laser de curta distância oferece 7.500 lúmens com resolução WUXGA e contraste de 5.000.000:1. Mudança de lente com alcance vertical de 50%, correção keystone, conectividade e uma imagem confortável e sem arco-íris, adequada para projeção imersiva.
Exposição do museu Projector laser de lançamento curto
Projetado para museus e exposições, este projetor imersivo de curto alcance de 6.000 lúmens renderiza imagens WUXGA 1920x1200 com contraste de 5.000.000:1. O controle de LAN e a correção keystone simplificam as instalações imersivas de várias unidades.
Projetor Laser 4K de Curta Distância para Casa, 4800 Lúmens
Apresentando uma proporção de curto alcance de 0,44:1, este projetor a laser 4K oferece 4.800 lúmens com aprimoramento de 4K e um contraste dinâmico de 5.000.000:1. Uma lente RICOH, HDR10, projeção de 360 graus, correção keystone, um alto-falante de 16 W e conectividade HDMI 2.0 e HDBaseT combinam com o cinema em casa.
4800 Lumen Projector Curto Projector Laser Projector Curto Para Cinema Doméstico
Apresentando uma taxa de projeção de 0,44:1, este projetor a laser de curta distância oferece 4.800 lúmens com resolução WUXGA (1920x1200) para imagens grandes a uma curta distância. Uma fonte de laser de longa duração, brilho consistente, inicialização rápida e brilho reduzido são adequados para home theater e salas pequenas.
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.